特种邮票——价格查询 (浏览量:2482700)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国徽 | 特1 | 胶雕套印 | 1951.10.01 | 150 | 2000.00 | 600.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
1 | 国徽再版 | 特1 | 胶雕套印 | 1955.01.10 | 无 | 2000.00 | 180.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
2 | 土地改革 | 特2 | 雕刻版 | 1952.01.01 | 200 | 1700.00 | 360.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
2 | 土地改革再版 | 特2 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 1700.00 | 65.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
3 | 敦煌壁画(一组... | 特3 | 雕刻版 | 1952.07.01 | 1000 | 3200.00 | 70.00 | 41.00 | 50.00 | 50.00 |
4 | 广播体操原版 | 特4 | 胶版 | 1952.06.20 | 125 | 16000.00 | 12000.00 | 7000.00 | 9800.00 | 9800.00 |
4 | 广播体操再版 | 特4 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 16000.00 | 300.00 | 160.00 | 200.00 | 200.00 |
5 | 祖国建设(二组... | 特5 | 雕刻版 | 1952.10.01 | 800 | 3200.00 | 55.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | 敦煌壁画(三组... | 特6 | 雕刻版 | 1953.09.01 | 495.86 | 3200.00 | 56.00 | 41.00 | 48.00 | 48.00 |
7 | 古代发明(四组... | 特7 | 雕刻版 | 1953.12.01 | 500 | 3200.00 | 65.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 |
8 | 经济建设 | 特8 | 雕刻版 | 1954.05.01 | 350 | 7750.00 | 770.00 | 55.00 | 70.00 | 70.00 |
9 | 古代文物 | 特9 | 雕刻版 | 1954.08.25 | 500 | 3200.00 | 65.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 |
10 | 无缝钢管厂 | 特10 | 雕刻版 | 1954.10.01 | 500 | 1200.00 | 28.00 | 14.00 | 23.00 | 23.00 |
11 | 技术革新 | 特11 | 雕刻版 | 1954.12.15 | 400 | 1200.00 | 28.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
12 | 超高压送电 | 特12 | 雕刻版 | 1955.02.25 | 600 | 800.00 | 45.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 |
13 | 一五计划 | 特13 | 胶版 | 1955.10.01 | 600 | 1.44 | 550.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 青藏公路 | 特14 | 雕刻版 | 1956.03.30 | 800 | 0.20 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
15 | 首都名胜 | 特15 | 雕刻版 | 1956.06.15 | 1200 | 0.32 | 240.00 | 140.00 | 180.00 | 180.00 |
16 | 东汉画像砖 | 特16 | 雕刻版 | 1956.10.01 | 1200 | 0.24 | 32.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
17 | 储蓄 | 特17 | 雕刻版 | 1956.10.01 | 900 | 0.12 | 150.00 | 75.00 | 130.00 | 130.00 |
18 | 儿童 | 特18 | 胶版 | 1958.06.01 | 261 | 0.32 | 800.00 | 500.00 | 530.00 | 530.00 |
19 | 治理黄河 | 特19 | 雕刻版 | 1957.12.30 | 800 | 0.24 | 850.00 | 550.00 | 650.00 | 650.00 |
20 | 农业合作化 | 特20 | 胶版 | 1957.12.20 | 659.4 | 0.32 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
21 | 中国古塔 | 特21 | 雕刻版 | 1958.03.15 | 800 | 0.32 | 130.00 | 70.00 | 90.00 | 90.00 |
22 | 中国古生物 | 特22 | 雕刻版 | 1958.04.15 | 350 | 0.28 | 45.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 |
23 | 北京天文馆 | 特23 | 雕刻版 | 1958.06.25 | 350 | 0.28 | 130.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
24 | 气象 | 特24 | 胶雕套印 | 1958.08.25 | 800 | 0.24 | 45.00 | 24.00 | 45.00 | 45.00 |
25 | 苏联卫星 | 特25 | 雕刻版 | 1958.10.30 | 400 | 0.22 | 130.00 | 70.00 | 120.00 | 120.00 |
26 | 十三陵水库 | 特26 | 雕刻版 | 1958.10.25 | 400 | 0.12 | 42.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 |
27 | 林业建设 | 特27 | 雕刻版 | 1958.12.15 | 750 | 0.32 | 130.00 | 80.00 | 120.00 | 120.00 |
28 | 原子反应堆 | 特28 | 雕刻版 | 1958.12.30 | 350 | 0.28 | 280.00 | 180.00 | 280.00 | 280.00 |
29 | 航空体育运动 | 特29 | 雕刻版 | 1958.12.30 | 350 | 0.42 | 60.00 | 32.00 | 55.00 | 55.00 |
30 | 剪纸 | 特30 | 胶雕套印 | 1959.01.01 | 750 | 0.32 | 500.00 | 320.00 | 380.00 | 380.00 |
31 | 中央自然博物馆 | 特31 | 雕刻版 | 1959.04.01 | 400 | 0.12 | 32.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 |
32 | 万吨远洋货轮 | 特32 | 雕刻版 | 1960.12.15 | 900 | 0.08 | 120.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
33 | 苏联宇宙火箭 | 特33 | 影写版 | 1959.09.10 | 900 | 0.08 | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 160.00 |
34 | 首都机场 | 特34 | 胶雕套印 | 1959.06.20 | 400 | 0.18 | 420.00 | 250.00 | 400.00 | 400.00 |
35 | 人民公社 | 特35 | 雕刻版 | 1959.09.25 | 800 | 0.96 | 350.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 |
36 | 民族文化宫 | 特36 | 胶雕套印 | 1959.12.10 | 400 | 0.12 | 220.00 | 110.00 | 180.00 | 180.00 |
37 | 全国农业展览馆 | 特37 | 胶雕套印 | 1960.01.20 | 250 | 0.42 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
38 | 金鱼 | 特38 | 影写版 | 1960.06.01 | 400 | 0.80 | 13000.00 | 1800.00 | 13000.00 | 13000.00 |
39 | 苏联月球火箭 | 特39 | 雕刻版 | 1960.04.30 | 300 | 0.18 | 180.00 | 100.00 | 140.00 | 140.00 |
40 | 养猪 | 特40 | 影写版 | 1960.06.15 | 480 | 0.40 | 3000.00 | 1800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
41 | 人民大会堂 | 特41 | 影写版 | 1960.10.01 | 240 | 0.18 | 800.00 | 500.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 北京铁路车站 | 特42 | 影写版 | 1960.08.30 | 200 | 0.18 | 800.00 | 500.00 | 520.00 | 520.00 |
43 | 爱国卫生运动 | 特43 | 影写版 | 1960.09.10 | 440 | 0.40 | 360.00 | 200.00 | 230.00 | 230.00 |
44 | 菊花 | 特44 | 影写版 | 1960.12.10 | 100 | 3.07 | 11000.00 | 2800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
45 | 军事博物馆 | 特45 | 影雕套印 | 1961.08.01 | 300 | 0.18 | 1200.00 | 550.00 | 1000.00 | 1000.00 |
46 | 唐三彩 | 特46 | 影写版 | 1961.11.10 | 150 | 1.52 | 2500.00 | 1200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
47 | 西藏人民的新生 | 特47 | 影写版 | 1961.11.25 | 150 | 0.72 | 2200.00 | 800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
48 | 丹顶鹤 | 特48 | 影写版 | 1962.06.10 | 400 | 0.38 | 800.00 | 280.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 民间舞蹈(1) | 特49 | 胶版 | 1962.10.15 | 100 | 1.22 | 170.00 | 75.00 | 160.00 | 160.00 |
50 | 桥 | 特50 | 影写版 | 1962.05.15 | 300 | 0.42 | 450.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 |
51 | 支持英雄的古巴 | 特51 | 影写版 | 1962.07.10 | 100 | 0.40 | 2000.00 | 750.00 | 1500.00 | 1500.00 |
52 | 支持阿尔巴尼亚 | 特52 | 影写版 | 1962.07.10 | 100 | 0.30 | 70.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 |
53 | 民间舞蹈(2) | 特53 | 凸版 | 1963.06.15 | 80 | 1.22 | 160.00 | 65.00 | 150.00 | 150.00 |
54 | 儿童 | 特54 | 胶版 | 1963.06.01 | 125 | 1.16 | 550.00 | 300.00 | 450.00 | 450.00 |
54 | 儿童无齿 | 特54 | 胶版 | 1963.06.01 | 5 | 1.16 | 3300.00 | 1500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
55 | 民间舞蹈(3) | 特55 | 胶版 | 1963.06.30 | 100 | 1.12 | 200.00 | 110.00 | 200.00 | 200.00 |
56 | 蝴蝶 | 特56 | 影写版 | 1963.04.05 | 100 | 2.52 | 3200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
57 | 黄山风景 | 特57 | 影雕套印 | 1963.10.15 | 100 | 2.10 | 11000.00 | 4000.00 | 9500.00 | 9500.00 |
58 | 民间玩具 | 特58 | 胶版 | 1963.12.10 | 150 | 0.66 | 160.00 | 50.00 | 120.00 | 120.00 |
59 | 熊猫 | 特59 | 影写版 | 1963.08.05 | 300 | 0.26 | 1000.00 | 540.00 | 650.00 | 650.00 |
59 | 熊猫(无齿) | 特59 | 影写版 | 1963.08.05 | 无 | 0.26 | 3200.00 | 1800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
60 | 金丝猴 | 特60 | 影写版 | 1963.09.25 | 100 | 0.40 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 400.00 |
60 | 金丝猴(无齿) | 特60 | 影写版 | 1963.09.25 | 无 | 0.40 | 2300.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
61 | 牡丹 | 特61 | 影写版 | 1964.08.05 | 100 | 2.13 | 4200.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
62 | 工业新产品 | 特62 | 影雕套印 | 1966.03.30 | 130 | 0.68 | 3000.00 | 1200.00 | 3000.00 | 3000.00 |
63 | 殷代铜器 | 特63 | 影雕套印 | 1964.08.25 | 100 | 0.84 | 1300.00 | 420.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 人民公社女社员 | 特64 | 影写版 | 1964.03.08 | 400 | 0.48 | 220.00 | 95.00 | 220.00 | 220.00 |
65 | 延安 | 特65 | 影写版 | 1964.07.01 | 120 | 0.92 | 1200.00 | 450.00 | 1100.00 | 1100.00 |
66 | 知识青年在农村 | 特66 | 影写版 | 1964.09.26 | 600 | 0.32 | 180.00 | 60.00 | 120.00 | 120.00 |
67 | 石油工业 | 特67 | 影写版 | 1964.10.01 | 100 | 0.50 | 4200.00 | 1700.00 | 3700.00 | 3700.00 |
68 | 新安江水电站 | 特68 | 影写版 | 1964.12.15 | 100 | 0.40 | 3700.00 | 1700.00 | 3000.00 | 3000.00 |
69 | 化学工业 | 特69 | 影雕套印 | 1964.12.30 | 500 | 0.64 | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 |
70 | 中国登山运动 | 特70 | 影雕套印 | 1965.05.25 | 240 | 0.40 | 600.00 | 240.00 | 450.00 | 450.00 |
71 | 工业妇女 | 特71 | 影写版 | 1965.11.30 | 600 | 0.40 | 1200.00 | 350.00 | 1000.00 | 1000.00 |
72 | 少年儿童体育 | 特72 | 影写版 | 1966.02.25 | 200 | 1.02 | 150.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 |
73 | 井冈山 | 特73 | 影写版 | 1965.07.01 | 130 | 1.08 | 2800.00 | 1100.00 | 2600.00 | 2600.00 |
74 | 中国人民解放军 | 特74 | 影写版 | 1965.08.01 | 600 | 0.64 | 3000.00 | 1300.00 | 2600.00 | 2600.00 |
75 | 服务行业的妇女 | 特75 | 影写版 | 1966.05.10 | 600 | 0.80 | 135.00 | 30.00 | 135.00 | 135.00 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议