纪念邮票——价格查询 (浏览量:2482670)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一届政协 | 纪1 | 胶版 | 1949.10.08 | 36 | 380.00 | 350.00 | 55.00 | 95.00 | 95.00 |
1 | 一届政协再版 | 纪1 | 胶版 | 1955.01.10 | 未公布 | 380.00 | 100.00 | 33.00 | 40.00 | 40.00 |
1 | 一届政协东贴 | 纪1 | 胶版 | 1949.10.12 | 17.5 | 10000.00 | 1800.00 | 1100.00 | 1455.00 | 1455.00 |
1 | 一届政协东再 | 纪1 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 10000.00 | 100.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
2 | 政协会议原版 | 纪2 | 雕刻版 | 1950.02.01 | 40 | 950.00 | 550.00 | 280.00 | 350.00 | 350.00 |
2 | 政协会议再版 | 纪2 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 950.00 | 110.00 | 65.00 | 110.00 | 110.00 |
2 | 政协会议东贴 | 纪2 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 10 | 27500.00 | 1800.00 | 1150.00 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 政协会议东再 | 纪2 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 27500.00 | 120.00 | 60.00 | 115.00 | 115.00 |
3 | 世界工联 | 纪3 | 胶版 | 1949.11.16 | 50 | 900.00 | 550.00 | 300.00 | 430.00 | 430.00 |
3 | 世界工联再版 | 纪3 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 900.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 世界工联东贴 | 纪3 | 胶版 | 1949.11.16 | 25 | 6000.00 | 36000.00 | 25000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
3 | 世界工联东再 | 纪3 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 60000.00 | 2500.00 | 1400.00 | 2000.00 | 2000.00 |
4 | 开国纪念 | 纪4 | 胶版 | 1950.07.01 | 80 | 6800.00 | 3500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
4 | 开国纪念再版 | 纪4 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 6800.00 | 300.00 | 145.00 | 210.00 | 210.00 |
4 | 开国纪念东贴 | 纪4 | 胶版 | 1950.07.01 | 20 | 65000.00 | 13000.00 | 7000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
4 | 开国纪念东再 | 纪4 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 65000.00 | 300.00 | 180.00 | 210.00 | 210.00 |
5 | 世界和平 | 纪5 | 雕刻版 | 1950.08.01 | 70 | 3200.00 | 900.00 | 500.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 世界和平再版 | 纪5 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 3200.00 | 55.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5 | 世界和平东贴 | 纪5 | 雕刻版 | 1950.08.01 | 50 | 27500.00 | 700.00 | 450.00 | 650.00 | 650.00 |
5 | 世界和平东再 | 纪5 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 27500.00 | 60.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 |
6 | 开国一周年 | 纪6 | 胶雕套印 | 1950.10.01 | 50 | 4300.00 | 2100.00 | 1400.00 | 1760.00 | 1760.00 |
6 | 开国一周年再版 | 纪6 | 胶雕套印 | 1955.01.10 | 无 | 4300.00 | 140.00 | 68.00 | 75.00 | 75.00 |
6 | 开国一周年东贴 | 纪6 | 胶雕套印 | 1950.10.01 | 25 | 38500.00 | 13000.00 | 7000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
6 | 开国一周年东再 | 纪6 | 胶雕套印 | 1955.01.10 | 无 | 38500.00 | 180.00 | 50.00 | 65.00 | 65.00 |
7 | 一届邮政 | 纪7 | 胶版 | 1950.11.01 | 105 | 1200.00 | 550.00 | 300.00 | 550.00 | 550.00 |
7 | 一届邮政再版 | 纪7 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 1200.00 | 34.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
7 | 一届邮政东贴 | 纪7 | 胶版 | 1950.11.01 | 42.5 | 7500.00 | 900.00 | 500.00 | 750.00 | 750.00 |
7 | 一届邮政东再 | 纪7 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 7500.00 | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
8 | 中苏友好 | 纪8 | 雕刻版 | 1950.12.01 | 70 | 3200.00 | 800.00 | 450.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 中苏友好再版 | 纪8 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 3200.00 | 150.00 | 70.00 | 130.00 | 130.00 |
8 | 中苏友好东贴 | 纪8 | 雕刻版 | 1950.12.01 | 50 | 27500.00 | 500.00 | 330.00 | 400.00 | 400.00 |
8 | 中苏友好东再 | 纪8 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 27500.00 | 150.00 | 80.00 | 140.00 | 140.00 |
9 | 共产党三十周年 | 纪9 | 雕刻版 | 1951.07.01 | 150 | 1700.00 | 400.00 | 200.00 | 220.00 | 220.00 |
9 | 共产党再版 | 纪9 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 1700.00 | 140.00 | 80.00 | 110.00 | 110.00 |
10 | 保卫世界和平2 | 纪10 | 雕刻版 | 1951.08.15 | 150 | 2200.00 | 750.00 | 400.00 | 500.00 | 500.00 |
10 | 世界和平2再版 | 纪10 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 2200.00 | 240.00 | 160.00 | 200.00 | 200.00 |
11 | 鲁迅逝世15年 | 纪11 | 胶版 | 1951.10.19 | 200 | 1200.00 | 300.00 | 150.00 | 250.00 | 250.00 |
11 | 鲁迅逝世再版 | 纪11 | 胶版 | 1955.01.10 | 无 | 1200.00 | 30.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
12 | 金田起义百年 | 纪12 | 雕刻版 | 1951.12.15 | 100 | 3000.00 | 420.00 | 250.00 | 320.00 | 320.00 |
12 | 金田起义再版 | 纪12 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 3000.00 | 50.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 |
13 | 和平解放西藏 | 纪13 | 雕刻版 | 1952.03.15 | 200 | 3000.00 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 |
13 | 解放西藏再版 | 纪13 | 雕刻版 | 1955.01.10 | 无 | 3000.00 | 120.00 | 63.00 | 75.00 | 75.00 |
14 | 国际儿童会议 | 纪14 | 胶版 | 1952.04.12 | 400 | 1200.00 | 21.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
15 | 国际劳动节 | 纪15 | 胶版 | 1952.05.01 | 1000 | 2400.00 | 28.00 | 12.00 | 28.00 | 28.00 |
16 | 抗战十五周年 | 纪16 | 胶版 | 1952.07.07 | 800 | 3200.00 | 80.00 | 50.00 | 62.00 | 62.00 |
17 | 建军二十五周年 | 纪17 | 雕刻版 | 1952.08.01 | 800 | 3200.00 | 60.00 | 36.00 | 50.00 | 50.00 |
18 | 和平会议 | 纪18 | 雕刻版 | 1952.10.02 | 252 | 4500.00 | 30.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
19 | 出国作战二周年 | 纪19 | 雕刻版 | 1952.11.15 | 800 | 3200.00 | 60.00 | 33.00 | 45.00 | 45.00 |
20 | 十月三十五年 | 纪20 | 雕刻版 | 1953.10.05 | 500 | 3200.00 | 55.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 |
21 | 三八妇女节 | 纪21 | 雕刻版 | 1953.03.08 | 600 | 1600.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 |
22 | 马克思诞生 | 纪22 | 雕刻版 | 1953.05.20 | 400 | 1200.00 | 40.00 | 15.00 | 40.00 | 40.00 |
23 | 工会七大 | 纪23 | 雕刻版 | 1953.06.25 | 400 | 1200.00 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 |
24 | 保卫世界和平3 | 纪24 | 雕刻版 | 1953.07.25 | 300 | 1450.00 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 32.00 |
25 | 四位文化名人 | 纪25 | 雕刻版 | 1953.12.30 | 400 | 3650.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 25.00 |
26 | 列宁逝世30年 | 纪26 | 雕刻版 | 1954.06.30 | 500 | 3200.00 | 55.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 |
27 | 斯大林逝世1年 | 纪27 | 雕刻版 | 1954.10.15 | 500 | 3200.00 | 55.00 | 32.00 | 45.00 | 45.00 |
28 | 苏联经济成就 | 纪28 | 雕刻版 | 1954.11.07 | 500 | 800.00 | 200.00 | 120.00 | 200.00 | 200.00 |
29 | 一届人大 | 纪29 | 雕刻版 | 1954.12.30 | 600 | 1200.00 | 55.00 | 28.00 | 38.00 | 38.00 |
30 | 宪法 | 纪30 | 胶雕套印 | 1954.12.30 | 800 | 1200.00 | 48.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 |
31 | 红十字会50年 | 纪31 | 雕刻版 | 1955.06.25 | 600 | 0.08 | 140.00 | 75.00 | 140.00 | 140.00 |
32 | 中苏同盟五周年 | 纪32 | 雕刻版 | 1955.07.25 | 500 | 0.28 | 300.00 | 180.00 | 240.00 | 240.00 |
33 | 古代科学家1 | 纪33 | 胶雕套印 | 1955.08.25 | 600 | 0.32 | 170.00 | 100.00 | 130.00 | 130.00 |
34 | 列宁诞生85周... | 纪34 | 雕刻版 | 1955.12.15 | 500 | 0.28 | 300.00 | 180.00 | 260.00 | 260.00 |
35 | 恩格斯诞生13... | 纪35 | 雕刻版 | 1955.12.15 | 500 | 0.28 | 300.00 | 170.00 | 290.00 | 290.00 |
36 | 长征25周年 | 纪36 | 雕刻版 | 1955.12.30 | 600 | 0.16 | 350.00 | 200.00 | 280.00 | 280.00 |
37 | 共产党八大 | 纪37 | 雕刻版 | 1956.11.10 | 1282.4 | 0.28 | 450.00 | 260.00 | 380.00 | 380.00 |
38 | 孙中山诞生90... | 纪38 | 胶雕套印 | 1956.11.12 | 1200 | 0.12 | 350.00 | 200.00 | 320.00 | 320.00 |
39 | 一届工人运动会 | 纪39 | 胶版 | 1957.03.20 | 1009.9 | 0.32 | 90.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 |
40 | 自制汽车出厂纪... | 纪40 | 雕刻版 | 1957.05.01 | 600 | 0.12 | 30.00 | 13.00 | 20.00 | 20.00 |
41 | 建军30周年 | 纪41 | 雕刻版 | 1957.08.01 | 600 | 0.24 | 900.00 | 570.00 | 850.00 | 850.00 |
42 | 工会四次会议 | 纪42 | 雕刻版 | 1957.09.30 | 400 | 0.30 | 180.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 |
43 | 武汉长江大桥 | 纪43 | 雕刻版 | 1957.10.01 | 700 | 0.28 | 50.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 |
44 | 十月革命40周... | 纪44 | 雕刻版 | 1957.11.07 | 500 | 0.86 | 450.00 | 250.00 | 360.00 | 360.00 |
45 | 第一个五年计划 | 纪45 | 胶雕套印 | 1958.01.30 | 800 | 0.28 | 40.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 |
46 | 马克思诞生14... | 纪46 | 雕刻版 | 1958.05.05 | 300 | 0.30 | 320.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 |
47 | 人民英雄纪念碑 | 纪47 | 雕刻版 | 1958.05.01 | 800 | 0.08 | 300.00 | 160.00 | 290.00 | 290.00 |
48 | 工会八大 | 纪48 | 雕刻版 | 1958.05.25 | 400 | 0.12 | 420.00 | 210.00 | 320.00 | 320.00 |
49 | 四届妇联会议 | 纪49 | 雕刻版 | 1958.06.01 | 350 | 0.28 | 170.00 | 90.00 | 140.00 | 140.00 |
50 | 关汉卿 | 纪50 | 胶雕套印 | 1958.06.20 | 400 | 0.32 | 850.00 | 300.00 | 550.00 | 550.00 |
51 | 共产党宣言10... | 纪51 | 雕刻版 | 1958.07.01 | 400 | 0.12 | 450.00 | 200.00 | 360.00 | 360.00 |
52 | 邮电部长会议 | 纪52 | 雕刻版 | 1958.07.10 | 400 | 0.12 | 320.00 | 150.00 | 220.00 | 220.00 |
53 | 裁军与合作大会 | 纪53 | 雕刻版 | 1958.07.20 | 300 | 0.34 | 600.00 | 220.00 | 350.00 | 350.00 |
54 | 国际学联会议 | 纪54 | 雕刻版 | 1958.09.04 | 300 | 0.30 | 480.00 | 180.00 | 320.00 | 320.00 |
55 | 全国工业交通展 | 纪55 | 雕刻版 | 1958.10.01 | 800 | 0.32 | 480.00 | 200.00 | 450.00 | 450.00 |
56 | 北京电报大楼 | 纪56 | 雕刻版 | 1958.09.29 | 450 | 0.12 | 85.00 | 40.00 | 65.00 | 65.00 |
57 | 志愿军凯旋归国 | 纪57 | 雕刻版 | 1958.11.20 | 800 | 0.24 | 130.00 | 40.00 | 120.00 | 120.00 |
58 | 钢铁生产大跃进 | 纪58 | 雕刻版 | 1959.02.15 | 350 | 0.22 | 720.00 | 180.00 | 250.00 | 250.00 |
59 | 三八国际妇女节 | 纪59 | 胶雕套印 | 1959.03.08 | 250 | 0.30 | 50.00 | 13.00 | 40.00 | 40.00 |
60 | 农业大丰收 | 纪60 | 雕刻版 | 1959.04.25 | 700 | 0.32 | 420.00 | 230.00 | 310.00 | 310.00 |
61 | 国际劳动节 | 纪61 | 雕刻版 | 1959.05.01 | 250 | 0.34 | 220.00 | 90.00 | 200.00 | 200.00 |
62 | 五四运动四十周... | 纪62 | 影写版 | 1959.07.01 | 277.5 | 0.12 | 600.00 | 320.00 | 450.00 | 450.00 |
63 | 世界和平运动 | 纪63 | 雕刻版 | 1959.07.25 | 149.5 | 0.30 | 220.00 | 90.00 | 130.00 | 130.00 |
64 | 中国少年先锋队 | 纪64 | 影调套印 | 1959.11.10 | 350 | 0.40 | 480.00 | 250.00 | 420.00 | 420.00 |
65 | 中捷邮电技术合... | 纪65 | 雕刻版 | 1959.08.15 | 700 | 0.08 | 100.00 | 50.00 | 95.00 | 95.00 |
66 | 25届世乒赛 | 纪66 | 胶版 | 1959.08.30 | 600 | 0.12 | 90.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 |
67 | 建国十周年1 | 纪67 | 影写版 | 1959.09.28 | 250 | 0.38 | 1200.00 | 200.00 | 750.00 | 750.00 |
68 | 建国十周年2 | 纪68 | 胶版 | 1959.10.01 | 400 | 0.42 | 600.00 | 190.00 | 460.00 | 460.00 |
69 | 建国十周年3 | 纪69 | 影调套印 | 1959.10.01 | 1000 | 0.64 | 350.00 | 200.00 | 340.00 | 340.00 |
70 | 建国十周年4 | 纪70 | 胶版 | 1959.10.01 | 250 | 0.38 | 380.00 | 100.00 | 260.00 | 260.00 |
71 | 建国十周年5 | 纪71 | 雕刻版 | 1959.10.01 | 350 | 0.20 | 2200.00 | 360.00 | 1700.00 | 1700.00 |
72 | 第一届全国运动... | 纪72 | 胶版 | 1959.12.28 | 800 | 1.28 | 850.00 | 450.00 | 480.00 | 480.00 |
73 | 全国工业交通展 | 纪73 | 雕刻版 | 1959.12.01 | 400 | 0.12 | 35.00 | 8.00 | 32.00 | 32.00 |
74 | 遵义会议25周... | 纪74 | 雕刻版 | 1960.01.25 | 300 | 0.22 | 2400.00 | 350.00 | 740.00 | 740.00 |
75 | 中苏友好10年 | 纪75 | 影写版 | 1960.03.10 | 300 | 0.22 | 850.00 | 190.00 | 500.00 | 500.00 |
76 | 三八五十周年 | 纪76 | 影写版 | 1960.03.08 | 250 | 0.44 | 380.00 | 80.00 | 320.00 | 320.00 |
77 | 列宁诞生九十周... | 纪77 | 雕刻版 | 1960.04.22 | 200 | 0.32 | 900.00 | 125.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 匈牙利解放50... | 纪78 | 影写版 | 1960.04.04 | 800 | 0.16 | 900.00 | 150.00 | 350.00 | 350.00 |
79 | 捷克斯洛伐克解... | 纪79 | 影写版 | 1960.05.09 | 800 | 0.16 | 900.00 | 500.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 恩格斯诞生14... | 纪80 | 雕刻版 | 1960.11.28 | 250 | 0.18 | 750.00 | 170.00 | 340.00 | 340.00 |
81 | 文学艺术三次会... | 纪81 | 影写版 | 1960.07.30 | 300 | 0.12 | 900.00 | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 朝鲜解放15周... | 纪82 | 影写版 | 1960.08.15 | 540 | 0.16 | 1200.00 | 250.00 | 500.00 | 500.00 |
83 | 越南成立十五周... | 纪83 | 影写版 | 1960.09.02 | 40 | 0.16 | 350.00 | 70.00 | 270.00 | 270.00 |
84 | 白求恩 | 纪84 | 影写版 | 1960.11.20 | 540 | 0.16 | 480.00 | 80.00 | 380.00 | 380.00 |
85 | 巴黎公社九十周... | 纪85 | 影调套印 | 1961.03.18 | 275 | 0.16 | 550.00 | 270.00 | 550.00 | 550.00 |
86 | 26届世乒赛 | 纪86 | 影写版 | 1961.04.05 | 150 | 0.60 | 0.25 | 160.00 | 200.00 | 200.00 |
87 | 詹天佑诞生10... | 纪87 | 影写版 | 1961.06.20 | 300 | 0.18 | 300.00 | 180.00 | 280.00 | 280.00 |
88 | 共产党成立40... | 纪88 | 影写版 | 1961.07.01 | 150 | 0.72 | 4000.00 | 2200.00 | 3000.00 | 3000.00 |
89 | 蒙古革命四十年 | 纪89 | 影写版 | 1961.07.11 | 240 | 0.18 | 2500.00 | 400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
90 | 辛亥革命五十周... | 纪90 | 影写版 | 1961.10.10 | 300 | 0.18 | 900.00 | 500.00 | 680.00 | 680.00 |
91 | 鲁迅诞生八十周... | 纪91 | 影写版 | 1962.02.26 | 800 | 0.08 | 110.00 | 15.00 | 95.00 | 95.00 |
92 | 古代科学家2 | 纪92 | 影写版 | 1962.12.01 | 150 | 0.60 | 900.00 | 500.00 | 900.00 | 900.00 |
93 | 杜甫诞生125... | 纪93 | 影写版 | 1962.05.25 | 400 | 0.12 | 1000.00 | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 梅兰芳舞台艺术 | 纪94 | 影写版 | 1962.08.08 | 150 | 1.52 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
94 | 梅兰芳舞台无齿 | 纪94 | 影写版 | 1962.08.08 | 1 | 1.52 | 80000.00 | 36000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
95 | 十月革命45周... | 纪95 | 影写版 | 1962.11.07 | 300 | 0.28 | 2200.00 | 1300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
96 | 阿尔巴尼亚独立 | 纪96 | 影写版 | 1962.11.28 | 300 | 0.18 | 55.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
97 | 革命的古巴万岁 | 纪97 | 影写版 | 1963.01.01 | 250 | 0.44 | 7000.00 | 1800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
98 | 马克思诞生14... | 纪98 | 影写版 | 1963.05.05 | 600 | 0.24 | 800.00 | 180.00 | 260.00 | 260.00 |
99 | 27届世乒赛 | 纪99 | 雕刻版 | 1963.09.10 | 500 | 0.16 | 500.00 | 220.00 | 270.00 | 270.00 |
100 | 一届新兴运动会 | 纪100 | 影写版 | 1963.11.17 | 300 | 0.42 | 1200.00 | 400.00 | 1000.00 | 1000.00 |
101 | 支持越南南方人... | 纪101 | 影写版 | 1963.12.20 | 450 | 0.16 | 180.00 | 45.00 | 180.00 | 180.00 |
102 | 古巴解放五周年 | 纪102 | 影写版 | 1964.01.01 | 450 | 0.16 | 1100.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 庆祝非洲自由日 | 纪103 | 影写版 | 1964.04.12 | 500 | 0.16 | 65.00 | 9.00 | 20.00 | 20.00 |
104 | 无产者联合起来 | 纪104 | 影调套印 | 1964.05.01 | 500 | 0.16 | 900.00 | 220.00 | 650.00 | 650.00 |
105 | 英勇的越南必胜 | 纪105 | 影写版 | 1964.07.20 | 500 | 0.08 | 450.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 |
106 | 建国五十周年 | 纪106 | 影写版 | 1964.10.01 | 630 | 0.24 | 4800.00 | 320.00 | 2300.00 | 2300.00 |
107 | 第一国际成立 | 纪107 | 影写版 | 1964.09.28 | 500 | 0.08 | 1000.00 | 300.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 阿巴解放20周... | 纪108 | 影写版 | 1964.11.29 | 200 | 0.18 | 800.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
109 | 遵义会议三十周... | 纪109 | 影写版 | 1965.01.31 | 1000 | 0.24 | 4000.00 | 770.00 | 3600.00 | 3600.00 |
110 | 万隆会议十周年 | 纪110 | 影写版 | 1965.04.18 | 500 | 0.16 | 65.00 | 10.00 | 65.00 | 65.00 |
111 | 列宁诞生95周... | 纪111 | 影写版 | 1965.04.22 | 500 | 0.08 | 280.00 | 90.00 | 280.00 | 280.00 |
112 | 28届世乒赛 | 纪112 | 影写版 | 1965.04.25 | 500 | 0.32 | 65.00 | 14.00 | 40.00 | 40.00 |
113 | 六次邮电部长会... | 纪113 | 影写版 | 1965.06.21 | 550 | 0.08 | 300.00 | 50.00 | 200.00 | 200.00 |
114 | 中日友好大联欢 | 纪114 | 影写版 | 1965.08.25 | 120 | 0.42 | 170.00 | 70.00 | 130.00 | 130.00 |
115 | 抗日二十周年 | 纪115 | 影写版 | 1965.09.03 | 500 | 0.32 | 1200.00 | 400.00 | 850.00 | 850.00 |
116 | 二运 | 纪116 | 影写版 | 1965.09.28 | 90 | 1.67 | 4500.00 | 2200.00 | 3600.00 | 3600.00 |
117 | 支持越南抗美 | 纪117 | 影写版 | 1965.09.02 | 400 | 0.32 | 130.00 | 30.00 | 120.00 | 120.00 |
118 | 第三个五年计划 | 纪118 | 影写版 | 1967.04.15 | 600 | 0.16 | 1400.00 | 520.00 | 1000.00 | 1000.00 |
119 | 亚非作家紧急会... | 纪119 | 影写版 | 1966.06.27 | 100 | 0.30 | 250.00 | 45.00 | 150.00 | 150.00 |
120 | 孙中山诞生10... | 纪120 | 影写版 | 1966.11.12 | 380 | 0.08 | 750.00 | 350.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 一届亚运会 | 纪121 | 影写版 | 1966.12.31 | 500 | 0.32 | 2500.00 | 850.00 | 1780.00 | 1780.00 |
122 | 文化先驱鲁迅 | 纪122 | 影写版 | 1966.12.31 | 600 | 0.24 | 2500.00 | 1200.00 | 1980.00 | 1980.00 |
123 | 刘英俊 | 纪123 | 影写版 | 1967.03.25 | 600 | 0.48 | 3000.00 | 1500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
124 | 32111钻井... | 纪124 | 影写版 | 1967.03.10 | 600 | 0.24 | 1200.00 | 500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议