普通邮票——价格查询 (浏览量:2482637)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天安门一版 | 普1 | 胶版 | 1950.2.10 | 1500 | 27800.00 | 1100.00 | 750.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 天安门二版 | 普2 | 凸版 | 1950.06.09 | 1780 | 14000.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 天安门三版 | 普3 | 胶版 | 1950.10.06 | 未知 | 4300.00 | 4200.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3000.00 |
4 | 天安门四版 | 普4 | 胶版 | 1950.12.22 | 未知 | 13300.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
5 | 天安门五版 | 普5 | 胶雕套印 | 1951.04.18 | 未知 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47000.00 | 47000.00 |
6 | 不同图案 | 普6 | 胶版 | 1953.03.25 | 2000 | 4900.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
7 | 天安门六版 | 普7 | 胶版 | 1954.04.16 | 未知 | 5400.00 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 冶金工人(上海... | 普8甲 | 胶印 | 1955.07.16 | 未公布 | 0.08 | 2500.00 | 0.08 | 2000.00 | 2000.00 |
8 | 工农兵 | 普8 | 胶版 | 1955.07.06 | 未知 | 0.98 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
9 | 天安门七版 | 普9 | 雕刻版 | 1955.09.20 | 未知 | 38.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
10 | 花卉 | 普10 | 胶版 | 1958.09.25 | 未知 | 0.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | 革命圣地第一版 | 普11 | 雕刻版 | 1961.07.20 | 未知 | 1.57 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 |
12 | 革命圣地第二版 | 普12 | 胶版 | 1962.01.10 | 未知 | 1.69 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
13 | 北京建筑 | 普13 | 胶版 | 1966.03.10 | 未知 | 1.57 | 155.00 | 100.00 | 155.00 | 155.00 |
13 | 工农兵革命圣地 | 无号 | 影写版 | 1969.10.01 | 未知 | 2.23 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |
14 | 革命圣地第三版 | 普14 | 影雕套印 | 1971.09.25 | 未知 | 2.00 | 120.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
15 | 交通运输 | 普15 | 影雕套印 | 1973.10.20 | 未知 | 3.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
16 | 革命圣地第四版 | 普16 | 胶版 | 1974.04.01 | 未知 | 2.57 | 160.00 | 136.00 | 160.00 | 160.00 |
17 | 北京建筑 | 普17 | 影写版 | 1974.12.01 | 未知 | 0.12 | 20.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 |
18 | 工农业建设 | 普18 | 影写版 | 1977.03.15 | 未知 | 3.05 | 58.00 | 40.00 | 58.00 | 58.00 |
19 | 北京长话大楼 | 普19 | 雕刻版 | 1981.06.05 | 未知 | 0.08 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
20 | 北京风景 | 普20 | 影雕套印 | 1979.04.02 | 未知 | 8.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
21 | 祖国风光雕刻版 | 普21 | 雕刻版 | 1981.09.01 | 未知 | 11.25 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 |
22 | 祖国风光影写版 | 普22 | 影写版 | 1981.09.01 | 未知 | 0.45 | 10.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 |
22 | 祖国风光磷光版 | 普22甲 | 影写磷光 | 1982.09.30 | 1500 | 0.22 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | 民居(第一组) | 普23 | 影写版 | 1986.04.01 | 未知 | 4.70 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
24 | 中国石窟艺术 | 普24 | 影雕套印 | 1988.08.10 | 未知 | 37.00 | 36.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 |
25 | 民居(第二组) | 普25 | 影写版 | 1989.03.10 | 未知 | 2.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
26 | 民居(第三组) | 普26 | 影写版 | 1990.09.20 | 未知 | 1.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
27 | 民居(第四组) | 普27 | 影写版 | 1991.04.25 | 未知 | 2.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
28 | 长城 | 普28 | 影写版 | 1995.10.05 | 未知 | 5.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
29 | 万里长城 | 普29 | 影写版 | 1997.04.01 | 未知 | 115.35 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
30 | 保护家园 | 普30 | 影写版 | 2002.02.01 | 未知 | 8.25 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
31 | 中国鸟 | 普31 | 影写版 | 2002.02.01 | 未知 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
32 | 美丽中国第一组 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未知 | 8.50 | 12.00 | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
33 | 美丽中国第二组 | 普32 | 影写版 | 2016.05.12 | 未公布 | 7.60 | 6.80 | 5.80 | 6.80 | 6.80 |
34 | 美丽中国第三组 | 普32 | 影写 | 2021.05.19 | 未公布 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
101 | 天安门东北一版 | 普东1 | 胶版 | 1950.01.25 | 未知 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
102 | 天安门东北二版 | 普东2 | 胶版 | 1950.08.01 | 未知 | 0.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 |
103 | 天安门旅大 | 普旅1 | 凸版 | 1950.03.10 | 未知 | 0.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 |
201 | 民居21大全 | 未公布 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||
1301 | 无号拖拉机 | 无号 | 影写版 | 1969.10.010 | 未公布 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2301 | 内蒙民居 | 普23 | 影写版 | 1986.05.15 | 未公布 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2302 | 西藏民居 | 普23 | 影写版 | 1986.07.01 | 未公布 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2303 | 东北民居 | 普23 | 影写版 | 1986.07.01 | 未公布 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2304 | 湖南民居 | 普23 | 影写版 | 1986.12.25 | 未公布 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2305 | 江苏民居 | 普23 | 影写版 | 1986.10.15 | 未公布 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2306 | 北京民居 | 普23 | 影写版 | 1986.06.15 | 未公布 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2307 | 云南民居 | 普23 | 影写版 | 1986.08.01 | 未公布 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2308 | 上海民居 | 普23 | 影写版 | 1986.09.10 | 未公布 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2309 | 安徽民居 | 普23 | 影写版 | 1986.05.15 | 未公布 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2310 | 陕北民居 | 普23 | 影写版 | 1986.11.15 | 未公布 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2311 | 四川民居 | 普23 | 影写版 | 1986.09.10 | 未公布 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2312 | 台湾民居 | 普23 | 影写版 | 1986.04.15 | 未公布 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2313 | 福建民间 | 普23 | 影写版 | 1986.10.15 | 未公布 | 1.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
2314 | 浙江民居 | 普23 | 影写版 | 1986.04.15 | 未公布 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2501 | 青海民居 | 普25 | 影写版 | 1989.04.01 | 未公布 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2502 | 贵州民居 | 普25 | 影写版 | 1989.03.10 | 未公布 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2601 | 广西民居 | 普26 | 影写版 | 1990.11.25 | 未公布 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2602 | 宁夏民居 | 普26 | 影写版 | 1990.11.10 | 未公布 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2603 | 山西民居 | 普26 | 影写版 | 1990.09.20 | 未公布 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2701 | 山东民居 | 普27 | 影写版 | 1991.06.11 | 未公布 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2702 | 江西民居 | 普27 | 影写版 | 1991.04.25 | 未公布 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2801 | 金山岭长城 | 普28 | 影写版 | 1995.10.05 | 未公布 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2802 | 山海关长城 | 普28 | 影写版 | 1995.10.05 | 未公布 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2803 | 老龙头长城 | 普28 | 影写版 | 1995.10.05 | 未公布 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2901 | 古北口长城 | 普29 | 影写版 | 1997.04.01 | 未公布 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2902 | 黄崖关长城 | 普29 | 影写版 | 1997.09.01 | 未公布 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2903 | 八达岭长城 | 普29 | 影写版 | 1997.09.01 | 未公布 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2904 | 居庸关长城 | 普29 | 影写版 | 1997.09.01 | 未公布 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2905 | 紫荆关长城 | 普29 | 影写版 | 1997.09.01 | 未公布 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2906 | 九门口长城 | 普29 | 影写版 | 1998.11.01 | 未公布 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2907 | 娘子关长城 | 普29 | 影写版 | 1998.11.01 | 未公布 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2908 | 偏关长城 | 普29 | 影写版 | 1998.11.01 | 未公布 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2909 | 边靖关长城 | 普29 | 影写版 | 1998.11.01 | 未公布 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2910 | 虎山长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2911 | 山海关长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2912 | 金山岭长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2913 | 慕田峪长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2914 | 平型关长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2915 | 得胜口长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2916 | 雁门关长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2917 | 镇北台长城 | 普29 | 影写版 | 1999.03.01 | 未公布 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2918 | 黄花城长城 | 普29 | 影调套印 | 1999.05.01 | 未公布 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2919 | 花马池长城 | 普29 | 影调套印 | 1999.05.01 | 未公布 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2920 | 三关口长城 | 普29 | 影调套印 | 1999.05.01 | 未公布 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2921 | 嘉峪关长城 | 普29 | 影调套印 | 1999.05.01 | 未公布 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3001 | 保护森林 | 普30 | 影写版 | 2002.02.01 | 未公布 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3002 | 防治大气污染 | 普30 | 影写版 | 2002.02.01 | 未公布 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3003 | 稳定低生育水平 | 普30 | 影写版 | 2002.04.01 | 未公布 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3004 | 珍惜矿产资源 | 普30 | 影写版 | 2002.04.01 | 未公布 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3005 | 珍惜生命之水 | 普30 | 影写版 | 2002.04.01 | 未公布 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3006 | 保护海洋资源 | 普30 | 影写版 | 2002.04.01 | 未公布 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3007 | 防治荒漠化 | 普30 | 影写版 | 2004.01.01 | 未公布 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3008 | 保护生物多样性 | 普30 | 影写版 | 2004.01.01 | 未公布 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101 | 黄腹角雉 | 普31 | 影写版 | 2002.02.01 | 未公布 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102 | 白尾地鸦 | 普31 | 影写版 | 2002.02.01 | 未公布 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3103 | 台湾蓝鹊 | 普31 | 影写版 | 2002.02.01 | 未公布 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3104 | 贺兰山红尾鸲 | 普31 | 影写版 | 2002.04.01 | 未公布 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105 | 藏鵐 | 普31 | 影写版 | 2002.04.01 | 未公布 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3106 | 黄腹山雀 | 普31 | 影写版 | 2004.01.01 | 未公布 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3107 | 滇... | 普31 | 影写版 | 2004.01.01 | 未公布 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3108 | 绿尾虹雉 | 普31 | 影写版 | 2006.11.15 | 未公布 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3109 | 褐头凤鹛 | 普31 | 影写版 | 2006.11.15 | 未公布 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3201 | 霞浦滩涂 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未公布 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3202 | 张家界天子山 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未公布 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3202 | 三沙七连屿 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未公布 | 1.20 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
3204 | 盘锦红海滩 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未公布 | 1.20 | 2.00 | 1.08 | 2.00 | 2.00 |
3205 | 龙胜梯田 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未公布 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3206 | 兴化垛田 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 未公布 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3301 | 牡丹江雪乡 | 普33 | 影写版 | 2016.05.12 | 未公布 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3302 | 兴义万峰林 | 普33 | 影写版 | 2016.05.12 | 未公布 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3303 | 石嘴山沙湖 | 普33 | 影写版 | 2016.05.12 | 未公布 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3304 | 杭州西溪湿地 | 普33 | 影写版 | 2016.05.12 | 未公布 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议