年册——价格查询 (浏览量:2467604)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 11月25日 | 11月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纪念邮票全品大... | 纪念 | 1949 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 纪念销票好品大... | 纪念 | 1949 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 特种邮票全品大... | 特种 | 0 | 1949 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 特种销票好品大... | 特种 | 0 | 1949 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 文革邮票全品大... | 文革 | 0 | 1967 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 文革销票好品大... | 文革 | 0 | 1967 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 编号全品大全 | 编号 | 无 | 1970 | 125 | 9.78 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
8 | 编号销票好品大... | 编号 | 0 | 1970 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | J票全品大全 | J | 0 | 1974 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | J销好品大全 | J | 0 | 1974 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | T票全品大全 | T | 0 | 1974 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | T销好品大全 | T | 0 | 1974 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 1992年册 | 1992 | 无 | 1992 | 2556.7 | 34.90 | 85.00 | 46.00 | 70.00 | 70.00 |
22 | 1993年册 | 1993 | 无 | 1993 | 3053.7 | 41.55 | 95.00 | 62.00 | 70.00 | 70.00 |
24 | 1994古塔M | 1994 | 无 | 1994年 | 2440.7 | 41.45 | 145.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
26 | 1995年册含... | 1995 | 无 | 1995年 | 2501.75 | 57.00 | 200.00 | 95.00 | 125.00 | 125.00 |
28 | 1996年册 | 1996 | 无 | 1996年 | 2044.9 | 76.75 | 250.00 | 128.00 | 140.00 | 140.00 |
30 | 1997年册 | 1997 | 无 | 1997年 | 2521.75 | 117.70 | 220.00 | 118.00 | 128.00 | 128.00 |
32 | 1998年册 | 1998 | 无 | 1998年 | 2999.9 | 145.10 | 295.00 | 138.00 | 150.00 | 150.00 |
34 | 1999年册含... | 1999 | 无 | 1999年 | 2373.3 | 175.30 | 240.00 | 180.00 | 186.00 | 186.00 |
36 | 2000年册 | 2000 | 无 | 2000年 | 1745.6 | 158.40 | 300.00 | 181.00 | 183.00 | 183.00 |
38 | 2001年册 | 2001 | 无 | 2001年 | 1600 | 169.20 | 205.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
40 | 2002年册 | 2002 | 无 | 2002年 | 1090 | 135.60 | 210.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
42 | 2003年册 | 2003 | 无 | 2003年 | 850 | 148.90 | 445.00 | 263.00 | 270.00 | 270.00 |
46 | 2004年册 | 2004 | 无 | 2004年 | 940 | 130.80 | 260.00 | 168.00 | 170.00 | 170.00 |
48 | 2005年册 | 2005 | 无 | 2005年 | 860 | 113.10 | 320.00 | 185.00 | 205.00 | 205.00 |
50 | 2006年册 | 2006 | 无 | 2006年 | 680 | 108.20 | 620.00 | 370.00 | 405.00 | 405.00 |
54 | 2007年册 | 2007 | 无 | 2007 | 859.98 | 171.70 | 180.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
56 | 2008年册 | 2008 | 无 | 2008年 | 1049.34 | 0.00 | 225.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
58 | 2009年册 | 2009 | 无 | 2009 | 1019.95 | 0.00 | 260.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
60 | 2010年册 | 2010 | 无 | 2010年 | 979.99 | 0.00 | 212.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
62 | 2011年册 | 2011 | 无 | 2011年 | 949.99 | 0.00 | 280.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
64 | 2012年册 | 2012 | 无 | 2012年 | 1000.06 | 0.00 | 230.00 | 77.00 | 220.00 | 220.00 |
66 | 2013年册 | 2013 | 无 | 2013年 | 未公布 | 0.00 | 295.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
68 | 2014年册 | 2014 | 无 | 2014年 | 未公布 | 0.00 | 330.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
70 | 2015年册-... | 2015 | 无 | 2015 | 未公布 | 166.70 | 292.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |
71 | 2015含特1... | 2015 | 0 | 2015 | 未公布 | 0.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 |
72 | 2016年册 | 2016 | 无 | 2016 | 未公布 | 0.00 | 172.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
73 | 2017年册 | 2017 | 无 | 2017 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
101 | 03小版24全 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
102 | 04小版12全 | 五 | 五 | 2004 | 未公布 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议