J票——价格查询 (浏览量:2446641)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 11月05日 | 11月06日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万国邮政联盟成... | J1 | 影写版 | 1974.05.15 | 1000 | 0.24 | 350.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
2 | 中华人民共和国... | J2 | 影写版 | 1974.10.01 | 500 | 0.08 | 450.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
3 | 建国25周年2 | J3 | 影写版 | 1974.10.01 | 500 | 0.24 | 200.00 | 120.00 | 200.00 | 200.00 |
4 | 阿尔巴尼亚 | J4 | 影写版 | 1974.11.29 | 300 | 0.16 | 110.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
5 | 四届人大 | J5 | 影写版 | 1975.01.25 | 450 | 0.24 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
6 | 三运会 | J6 | 影写版 | 1975.09.12 | 200 | 0.83 | 280.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
7 | 全国农业学大寨 | J7 | 影写版 | 1974.10.13 | 800 | 0.24 | 210.00 | 140.00 | 148.00 | 148.00 |
8 | 四五计划 | J8 | 影写版 | 1976.02.20 | 800 | 1.28 | 1400.00 | 800.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 五七干校 | J9 | 影写版 | 1976.05.07 | 800 | 0.00 | 175.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 |
10 | 大江大海去锻炼 | J10 | 影写版 | 1976.07.16 | 1000 | 0.24 | 160.00 | 80.00 | 130.00 | 130.00 |
11 | 鲁迅 | J11 | 影雕套印 | 1976.10.19 | 1000 | 0.24 | 145.00 | 85.00 | 145.00 | 145.00 |
12 | 刘胡兰 | J12 | 影写版 | 1977.01.31 | 1200 | 0.24 | 160.00 | 70.00 | 130.00 | 130.00 |
13 | 周恩来逝世 | J13 | 影写版 | 1977.01.08 | 3000 | 0.32 | 180.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
14 | 二二八起义 | J14 | 影写版 | 1977.02.28 | 500 | 0.18 | 140.00 | 30.00 | 82.00 | 82.00 |
15 | 全国工业学大庆 | J15 | 影写版 | 1977.04.25 | 700 | 0.32 | 210.00 | 130.00 | 150.00 | 150.00 |
16 | 内蒙古成立 | J16 | 影写版 | 1977.05.01 | 750 | 0.38 | 60.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
17 | 罗马尼亚独立 | J17 | 影写版 | 1977.05.09 | 560 | 0.38 | 52.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
18 | 延安讲话35年 | J18 | 影写版 | 1977.05.23 | 1000 | 0.16 | 27.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 |
19 | 朱德逝世一周年 | J19 | 影写版 | 1977.07.06 | 3000 | 0.32 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
20 | 建军50年 | J20 | 影写版 | 1977.08.01 | 1000 | 0.40 | 170.00 | 100.00 | 140.00 | 140.00 |
21 | 毛泽东逝世 | J21 | 影写版 | 1977.09.09 | 3000 | 0.48 | 190.00 | 55.00 | 80.00 | 80.00 |
22 | 毛主席纪念堂 | J22 | 影写版 | 1977.09.09 | 1500 | 0.16 | 90.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 |
23 | 十一次党代会 | J23 | 影写版 | 1977.08.22 | 625 | 0.24 | 380.00 | 200.00 | 240.00 | 240.00 |
24 | 五届人大 | J24 | 影写版 | 1978.02.26 | 1500 | 0.24 | 90.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 |
25 | 全国科学大会 | J25 | 影写版 | 1978.03.18 | 1500 | 0.24 | 55.00 | 28.00 | 35.00 | 35.00 |
26 | 向雷锋同志学习 | J26 | 影写版 | 1978.03.05 | 1500 | 0.24 | 170.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 |
27 | 中国妇女 | J27 | 影写版 | 1978.03.08 | 1500 | 0.16 | 48.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
28 | 全国财贸 | J28 | 影写版 | 1978.06.20 | 1500 | 0.16 | 28.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 |
29 | 宁夏成立 | J29 | 影写版 | 1978.10.25 | 1500 | 0.26 | 50.00 | 23.00 | 35.00 | 35.00 |
30 | 妇女四次会议 | J30 | 影写版 | 1978.09.08 | 1500 | 0.08 | 15.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
31 | 工会九次会议 | J31 | 影写版 | 1978.10.11 | 1500 | 0.08 | 32.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 |
32 | 共青团十次会议 | J32 | 影写版 | 1978.10.16 | 1500 | 0.08 | 30.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 |
33 | 广西成立 | J33 | 影写版 | 1978.12.11 | 600 | 0.26 | 60.00 | 16.00 | 53.00 | 53.00 |
34 | 中日友好条约 | J34 | 影写版 | 1978.10.22 | 250 | 0.63 | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 |
35 | 五一劳动节 | J35 | 影写版 | 1979.05.01 | 1500 | 0.08 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |
36 | 爱因斯坦 | J36 | 影写版 | 1979.03.14 | 1500 | 0.08 | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
37 | 五四运动六十年 | J37 | 影写版 | 1979.05.04 | 1000 | 0.16 | 22.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 |
38 | 国际儿童节 | J38 | 影写版 | 1979.05.25 | 120 | 0.68 | 100.00 | 50.00 | 88.00 | 88.00 |
39 | 四次文艺会议 | J39 | 影写版 | 1979.10.30 | 1000 | 0.12 | 15.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
40 | 青少年作品展 | J40 | 影写版 | 1979.10.03 | 1200 | 0.08 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
43 | 四届运动会 | J43 | 影写版 | 1979.09.15 | 1500 | 0.32 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 |
44 | 建国三十周年1 | J44 | 影写版 | 1979.10.01 | 1200 | 0.16 | 53.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
45 | 建国三十周年2 | J45 | 影写版 | 1979.10.01 | 1500 | 0.08 | 27.00 | 6.00 | 20.00 | 20.00 |
46 | 白国歌 | J46 | 影雕套印 | 1979.10.01 | 840 | 0.08 | 100.00 | 19.00 | 72.00 | 72.00 |
47 | 建国4欢庆 | J47 | 影写版 | 1979.10.01 | 1500 | 0.32 | 35.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 |
48 | 四个现代化 | J48 | 影写版 | 1979.10.01 | 1200 | 0.32 | 90.00 | 27.00 | 55.00 | 55.00 |
49 | 斯大林 | J49 | 雕刻版 | 1979.12.21 | 750 | 0.16 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
50 | 白求恩逝世40... | J50 | 影写版 | 1979.11.12 | 150 | 0.78 | 35.00 | 14.00 | 24.00 | 24.00 |
51 | 国际档案周 | J51 | 影写版 | 1979.11.26 | 100 | 0.76 | 88.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 |
52 | 飞天 | J52 | 影写版 | 1980.03.15 | 800 | 0.08 | 24.00 | 15.00 | 18.50 | 18.50 |
53 | 三八妇女节70... | J53 | 影雕套印 | 1980.03.08 | 750 | 0.08 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |
54 | 13届冬运会 | J54 | 影写版 | 1980.02.13 | 150 | 0.84 | 105.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
55 | 鉴真 | J55 | 影写版 | 1980.04.13 | 100 | 0.76 | 250.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
56 | 戒烟 | J56 | 影写版 | 1980.04.07 | 100 | 0.68 | 85.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
57 | 列宁诞生110... | J57 | 影雕套印 | 1980.04.22 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
58 | 古代科学家(3... | J58 | 影雕套印 | 1980.11.20 | 100 | 0.84 | 450.00 | 200.00 | 225.00 | 225.00 |
59 | 中国展览会 | J59 | 影写版 | 1980.09.13 | 100 | 0.78 | 90.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 |
60 | 教科文组织 | J60 | 影写版 | 1980.10.08 | 800 | 0.24 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 |
61 | 罗马尼亚 | J61 | 影写版 | 1980.09.20 | 500 | 0.08 | 7.50 | 4.00 | 7.00 | 7.00 |
62 | 重返奥运会 | J62 | 影写版 | 1980.11.26 | 125 | 0.90 | 105.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
63 | 邮票展览-日本 | J63 | 影写版 | 1981.04.29 | 192.16 | 0.68 | 35.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 |
64 | 建党六十周年 | J64 | 影写版 | 1981.07.01 | 1112.16 | 0.08 | 11.00 | 4.00 | 11.00 | 11.00 |
65 | 全国安全月 | J65 | 影写版 | 1981.05.20 | 685.16 | 0.32 | 40.00 | 26.00 | 40.00 | 40.00 |
66 | 质量月 | J66 | 影写版 | 1981.09.01 | 1034.16 | 0.16 | 34.00 | 9.50 | 34.00 | 34.00 |
67 | 鲁迅诞生100... | J67 | 影写版 | 1981.09.25 | 533.66 | 0.28 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
68 | 辛亥革命70周... | J68 | 影写版 | 1981.10.10 | 1037.66 | 0.24 | 30.00 | 22.00 | 30.00 | 30.00 |
69 | 世界电信日 | J69 | 影写版 | 1981.05.17 | 1002.66 | 0.08 | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 2.80 |
70 | 传邮万里 | J70 | 影雕套印 | 1981.05.09 | 2591.16 | 0.08 | 4.20 | 1.50 | 4.20 | 4.20 |
71 | 乒乓球七项金杯 | J71 | 影写版 | 1981.06.30 | 773.88 | 0.80 | 25.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 |
72 | 国际残废人年 | J72 | 影写版 | 1981.11.10 | 1076.66 | 0.08 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
73 | 亚洲议员会议 | J73 | 影写版 | 1981.10.27 | 228.66 | 0.78 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 5.50 |
74 | 罗伯特 | J74 | 影写版 | 1982.03.24 | 1782.16 | 0.08 | 2.50 | 0.80 | 2.50 | 2.50 |
75 | 聂耳 | J75 | 影写版 | 1982.02.15 | 1624.16 | 0.08 | 5.00 | 1.80 | 4.00 | 4.00 |
76 | 女排 | J76 | 影写版 | 1981.12.21 | 937.16 | 0.28 | 15.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 |
77 | 饮水 | J77 | 影写版 | 1982.03.01 | 1581.16 | 0.08 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
78 | 人口普查 | J78 | 影写版 | 1982.06.30 | 1681.16 | 0.08 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
79 | 地质协会 | J79 | 影写版 | 1982.08.25 | 1223 | 0.08 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
80 | 世界粮食日 | J80 | 影写版 | 1982.10.16 | 1630.66 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
81 | 外层空间 | J81 | 影写版 | 1982.07.25 | 1507.41 | 0.08 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
82 | 宋庆龄 | J82 | 影写版 | 1982.05.29 | 547.16 | 0.28 | 14.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
83 | 柯棣华 | J83 | 影写版 | 1982.12.09 | 193.66 | 0.78 | 22.00 | 7.50 | 15.00 | 15.00 |
84 | 中日正常十周年 | J84 | 影写版 | 1982.09.29 | 322.81 | 0.78 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 |
86 | 十二次党代会 | J86 | 影写版 | 1982.09.01 | 869.66 | 0.28 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
87 | 郭沫若 | J87 | 影写版 | 1982.11.16 | 568.66 | 0.28 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
88 | 共产主义青年团 | J88 | 影写版 | 1982.12.20 | 755.66 | 0.08 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
89 | 京汉大罢工 | J89 | 影写版 | 1983.02.07 | 697.91 | 0.16 | 12.50 | 4.50 | 7.50 | 7.50 |
90 | 马克思逝世10... | J90 | 影雕套印 | 1983.03.14 | 547.16 | 0.28 | 15.50 | 3.50 | 4.80 | 4.80 |
91 | 世界通信年 | J91 | 影写版 | 1983.04.28 | 1521.16 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
92 | 古代文学家一 | J92 | 影写版 | 1983.08.10 | 296.98 | 1.02 | 85.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
93 | 五运会 | J93 | 影写版 | 1983.09.16 | 303.76 | 1.26 | 40.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 |
94 | 六届人大 | J94 | 影写版 | 1983.06.06 | 1159.06 | 0.28 | 29.00 | 16.00 | 28.00 | 28.00 |
95 | 五次妇女会议 | J95 | 影写版 | 1983.09.01 | 1195.86 | 0.08 | 1.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
96 | 刘少奇 | J96 | 影写版 | 1983.11.24 | 1149.86 | 0.32 | 14.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
97 | 毛泽东诞生90... | J97 | 影写版 | 1983.12.26 | 898.26 | 0.48 | 85.00 | 15.00 | 75.00 | 75.00 |
98 | 工会十次大会 | J98 | 影写版 | 1983.10.18 | 1461.76 | 0.08 | 1.80 | 0.50 | 1.80 | 1.80 |
99 | 集邮展览-北京 | J99 | 影写版 | 1983.11.29 | 659.94 | 0.28 | 16.50 | 3.00 | 16.50 | 16.50 |
100 | 任弼时(一) | J100 | 影雕套印 | 1984.04.30 | 2076.76 | 0.08 | 2.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
101 | 任弼时(二) | J101 | 影写版 | 1984.12.15 | 767.76 | 0.38 | 6.50 | 3.80 | 4.50 | 4.50 |
102 | 红十字会80年 | J102 | 影写版 | 1984.05.29 | 1334.26 | 0.08 | 2.50 | 1.20 | 2.50 | 2.50 |
103 | 23届奥运会 | J103 | 影写版 | 1984.07.28 | 739.26 | 1.30 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 |
104 | 中日友好联欢 | J104 | 影写版 | 1984.09.24 | 694.36 | 1.08 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
105 | 建国三十五周年 | J105 | 影写版 | 1984.10.01 | 1602.26 | 0.52 | 7.80 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
106 | 陈嘉庚 | J106 | 影写版 | 1984.10.12 | 637.26 | 0.88 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 4.60 |
107 | 遵义会议50周... | J107 | 影写版 | 1985.01.15 | 1141.51 | 0.28 | 15.00 | 5.80 | 11.00 | 11.00 |
108 | 联合国妇女十年 | J108 | 影写版 | 1985.03.08 | 1671.26 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
109 | 工会成立60周... | J109 | 影写版 | 1985.05.01 | 2193.66 | 0.08 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.70 |
110 | 国际青年年 | J110 | 影写版 | 1985.05.04 | 1572.66 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
111 | 冼星海 | J111 | 影写版 | 1985.06.13 | 2205.76 | 0.08 | 3.00 | 1.10 | 2.00 | 2.00 |
112 | 中国人民之友 | J112 | 影写版 | 1185.06.25 | 1230.76 | 1.08 | 3.00 | 2.10 | 2.80 | 2.80 |
113 | 郑和下西洋 | J113 | 影写版 | 1985.07.11 | 1057.56 | 1.16 | 6.00 | 3.80 | 4.50 | 4.50 |
114 | 徐悲鸿诞生90... | J114 | 影写版 | 1985.07.19 | 1515.26 | 0.28 | 5.00 | 1.30 | 3.00 | 3.00 |
115 | 林则徐 | J115 | 影写版 | 1985.08.30 | 1004.46 | 0.88 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
116 | 西藏成立20周... | J116 | 影写版 | 1985.09.21 | 1303.76 | 0.38 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
117 | 抗日四十周年 | J117 | 影写版 | 1985.09.03 | 1247.26 | 0.88 | 8.00 | 2.60 | 8.00 | 8.00 |
118 | 第二届工运会 | J118 | 影写版 | 1985.09.08 | 1557.76 | 0.28 | 3.00 | 1.00 | 2.80 | 2.80 |
119 | 新疆成立30周... | J119 | 影写版 | 1985.10.01 | 1260.51 | 0.38 | 6.20 | 2.50 | 6.20 | 6.20 |
120 | 故宫建院60周... | J120 | 影写版 | 1985.10.10 | 1174.59 | 0.16 | 23.00 | 6.00 | 23.00 | 23.00 |
121 | 第一届青运会 | J121 | 影写版 | 1985.10.06 | 1556.26 | 0.28 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
122 | 邹韬奋 | J122 | 影写版 | 1985.11.05 | 1543.51 | 0.28 | 5.00 | 1.30 | 2.50 | 2.50 |
123 | 董必武 | J123 | 影雕套印 | 1986.03.05 | 1217.25 | 0.28 | 9.00 | 4.50 | 6.50 | 6.50 |
124 | 林伯渠 | J124 | 影雕套印 | 1986.03.20 | 1187.25 | 0.28 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 |
125 | 一二九运动 | J125 | 影写版 | 1985.12.09 | 2089.26 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
126 | 贺龙 | J126 | 影雕套印 | 1986.03.26 | 1319 | 0.28 | 15.00 | 5.50 | 8.00 | 8.00 |
127 | 李维汉 | J127 | 影写版 | 1986.06.02 | 1215.4 | 0.28 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
128 | 国际和平年 | J128 | 影写版 | 1986.06.16 | 5111.85 | 0.08 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
129 | 茅盾 | J129 | 影写版 | 1986.07.04 | 1438.65 | 0.28 | 5.00 | 1.50 | 2.80 | 2.80 |
130 | 王稼祥诞生80... | J130 | 影写版 | 1986.08.15 | 1347.15 | 0.28 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
131 | 教师节 | J131 | 影写版 | 1986.09.10 | 5990.69 | 0.08 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
132 | 辛亥革命领导人 | J132 | 影写版 | 1986.10.10 | 801.65 | 0.58 | 20.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
134 | 朱德诞生100... | J134 | 雕刻版 | 1986.12.01 | 1177.9 | 0.28 | 32.50 | 19.00 | 25.00 | 25.00 |
136 | 徐霞客 | J136 | 影写版 | 1987.02.20 | 661.65 | 0.68 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
137 | 廖仲恺 | J137 | 影写版 | 1987.04.23 | 984.15 | 0.28 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
138 | 叶剑英 | J138 | 影写版 | 1987.04.28 | 848.65 | 0.48 | 28.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 |
139 | 世界语 | J139 | 影写版 | 1987.07.26 | 2605.65 | 0.08 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 0.80 |
140 | 建军六十周年 | J140 | 影写版 | 1987.08.01 | 673.37 | 0.56 | 21.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 |
141 | 国际住房年 | J141 | 影写版 | 1987.08.20 | 3167.15 | 0.08 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 |
142 | 中国艺术节 | J142 | 影写版 | 1987.09.05 | 3588.15 | 0.08 | 2.00 | 0.90 | 2.00 | 2.00 |
143 | 党的十三大 | J143 | 影写版 | 1987.10.25 | 3189.65 | 0.08 | 3.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
144 | 六运会 | J144 | 影写版 | 1987.11.20 | 699.65 | 0.92 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
145 | 蔡元培 | J145 | 影写版 | 1988.01.11 | 1021.15 | 0.28 | 8.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
146 | 陶铸 | J146 | 影写版 | 1988.01.16 | 1014.65 | 0.28 | 6.00 | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
147 | 七届人大 | J147 | 影写版 | 1988.03.25 | 4217.25 | 0.08 | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 1.10 |
148 | 海南建省 | J148 | 影写版 | 1988.04.20 | 944.65 | 1.58 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 4.50 |
149 | 中国科学家(1... | J149 | 影写版 | 1988.04.28 | 936.15 | 0.68 | 9.00 | 5.20 | 7.20 | 7.20 |
151 | 亚运会(1) | J151 | 影写版 | 1988.07.20 | 1819.15 | 0.38 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
152 | 中日友好条约 | J152 | 影写版 | 1988.08.12 | 1115.15 | 1.68 | 3.00 | 1.80 | 3.00 | 3.00 |
153 | 廖承志 | J153 | 影写版 | 1988.09.25 | 1229.15 | 0.28 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
154 | 第一届农运会 | J154 | 影写版 | 1988.10.09 | 1141.65 | 0.28 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |
155 | 彭德怀 | J155 | 影写版 | 1988.10.24 | 1154.15 | 0.28 | 7.00 | 4.00 | 5.70 | 5.70 |
156 | 国际志愿人日 | J156 | 影写版 | 1988.12.05 | 3227.5 | 0.20 | 1.50 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |
157 | 瞿秋白 | J157 | 影写版 | 1989.01.29 | 1278.9 | 0.28 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |
158 | 五四运动70年 | J158 | 影写版 | 1989.05.04 | 3673.9 | 0.08 | 1.50 | 0.40 | 1.10 | 1.10 |
159 | 各国议会联盟 | J159 | 影写版 | 1989.06.29 | 3783.15 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 |
160 | 电信 | J160 | 胶版 | 1989.08.04 | 3567.65 | 0.08 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 0.90 |
161 | 政协四十周年 | J161 | 胶版 | 1989.09.21 | 3515.15 | 0.08 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |
162 | 孔子 | J162 | 影写版 | 1989.09.28 | 2006.15 | 0.68 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
163 | 建国四十周年 | J163 | 影写版 | 1989.10.01 | 1858.9 | 0.78 | 8.00 | 2.30 | 4.50 | 4.50 |
164 | 李大钊 | J164 | 影写版 | 1989.10.29 | 1317.85 | 2.80 | 5.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
165 | 亚运会(2) | J165 | 影写版 | 1989.12.15 | 2214.15 | 2.08 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 2.30 |
166 | 白求恩 | J166 | 影雕套印 | 1990.03.03 | 1603.65 | 1.68 | 6.00 | 2.40 | 5.30 | 5.30 |
167 | 三八妇女节 | J167 | 影写版 | 1990.03.08 | 3723.9 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
168 | 李富春 | J168 | 影写版 | 1990.05.22 | 1516.15 | 0.28 | 2.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
169 | 区票 | J169 | 胶版 | 1990.08.01 | 2049.15 | 0.28 | 2.80 | 1.30 | 2.80 | 2.80 |
170 | 张闻天 | J170 | 影写版 | 1990.08.30 | 1525.25 | 0.28 | 2.50 | 1.20 | 2.50 | 2.50 |
171 | 国际扫盲年 | J171 | 影写版 | 1990.09.08 | 3761.65 | 0.20 | 1.30 | 0.30 | 1.30 | 1.30 |
172 | 亚运会(3) | J172 | 影写版 | 1990.09.22 | 2040.4 | 2.32 | 7.00 | 1.80 | 2.30 | 2.30 |
173 | 科学家(2) | J173 | 胶版 | 1990.10.10 | 1814.15 | 0.68 | 8.60 | 4.50 | 8.50 | 8.50 |
175 | 巴黎公社 | J175 | 影写版 | 1991.03.18 | 5049.7 | 0.20 | 3.80 | 0.20 | 3.80 | 3.80 |
176 | 和平解放西藏 | J176 | 影写版 | 1991.05.23 | 1697.45 | 0.75 | 4.00 | 0.80 | 2.50 | 2.50 |
177 | 南极条约 | J177 | 影写版 | 1991.06.23 | 4400.1 | 0.20 | 1.30 | 0.20 | 1.30 | 1.30 |
178 | 建党七十周年 | J178 | 影写版 | 1991.07.01 | 1770.1 | 0.70 | 9.20 | 4.30 | 5.50 | 5.50 |
179 | 陈胜吴广起义 | J179 | 影写版 | 1991.07.07 | 4030.1 | 0.20 | 4.00 | 0.25 | 4.00 | 4.00 |
180 | 猿人 | J180 | 影写版 | 1991.08.02 | 4089.3 | 0.20 | 3.00 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |
181 | 陈毅 | J181 | 影写版 | 1991.08.26 | 1517.12 | 0.70 | 6.50 | 4.30 | 6.50 | 6.50 |
182 | 辛亥革命人物 | J182 | 影写版 | 1991.10.10 | 1596.2 | 0.60 | 7.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
183 | 陶行知 | J183 | 胶版 | 1991.10.18 | 1626.2 | 0.70 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
184 | 徐向前 | J184 | 影写版 | 1991.11.08 | 1675.7 | 0.70 | 8.00 | 1.30 | 8.00 | 8.00 |
185 | 女子足球赛 | J185 | 影写版 | 1991.11.16 | 1891.7 | 0.70 | 2.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议