小本票——价格查询 (浏览量:2518960)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 01月24日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咕咚 | SB1 | 影写版 | 1980.09.20 | 10 | 0.64 | 5500.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |
2 | 白暨豚 | SB2 | 影雕套印 | 1980.12.15 | 50 | 1.08 | 580.00 | 280.00 | 320.00 | 320.00 |
3 | 鸡(辛酉年) | SB3 | 影雕套印 | 1981.01.05 | 61.65 | 0.96 | 1700.00 | 1100.00 | 1280.00 | 1280.00 |
4 | 刻舟求剑 | SB4 | 影写版 | 1981.03.10 | 81.35 | 0.80 | 170.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 邮展-日本 | SB5 | 影写版 | 1981.04.29 | 108.1 | 1.32 | 80.00 | 40.00 | 48.00 | 48.00 |
6 | 紫貂 | SB6 | 影写版 | 1982.06.20 | 95.91 | 1.36 | 170.00 | 80.00 | 110.00 | 110.00 |
7 | 狗(壬戌年) | SB7 | 影雕套印 | 1982.02.27 | 140.56 | 0.80 | 220.00 | 90.00 | 220.00 | 220.00 |
8 | 猪(癸亥年) | SB8 | 影雕套印 | 1983.05.01 | 85.5 | 0.96 | 480.00 | 250.00 | 330.00 | 330.00 |
9 | 兵马俑 | SB9 | 影写版 | 1983.06.30 | 45.82 | 3.32 | 650.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
10 | 天鹅 | SB10 | 影写版 | 1983.11.18 | 71.8 | 1.54 | 240.00 | 100.00 | 160.00 | 160.00 |
11 | 鼠(甲子年) | SB11 | 影雕套印 | 1984.01.05 | 62.02 | 0.96 | 500.00 | 300.00 | 340.00 | 340.00 |
12 | 牛(乙丑年) | SB12 | 影雕套印 | 1985.01.05 | 101.54 | 0.96 | 150.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 |
13 | 虎(丙寅年) | SB13 | 影雕套印 | 1986.01.05 | 204.9 | 0.96 | 75.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
14 | 兔(丁卯年) | SB14 | 影雕套印 | 1987.01.05 | 264.4 | 0.96 | 60.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
15 | 龙(戊辰年) | SB15 | 影雕套印 | 1988.01.05 | 257.87 | 0.96 | 140.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
16 | 蛇(己巳年) | SB16 | 影雕套印 | 1989.01.05 | 260.12 | 0.96 | 60.00 | 20.00 | 27.00 | 27.00 |
17 | 马(庚午年) | SB17 | 影雕套印 | 1990.01.05 | 263.02 | 0.96 | 80.00 | 27.00 | 60.00 | 60.00 |
18 | 羊(辛未年) | SB18 | 影雕套印 | 1991.01.05 | 272.22 | 2.40 | 60.00 | 27.00 | 40.00 | 40.00 |
19 | 小鲤鱼跳龙门 | SB19 | 影写版 | 2000.08.08 | 347.33 | 4.00 | 26.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
20 | 水乡古镇 | SB20 | 影写版 | 2001.04.07 | 550 | 6.80 | 13.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
21 | 许仙与白娘子 | SB21 | 影写版 | 2001.12.05 | 500 | 5.20 | 34.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
22 | 中国鸟-黄腹角... | SB22 | 影写版 | 2002.12.07 | 500 | 8.00 | 25.00 | 6.00 | 15.00 | 15.00 |
23 | 董永与七仙女 | SB23 | 影写版 | 2002.10.26 | 500 | 8.00 | 45.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 |
24 | 梁山伯与祝英台 | SB24 | 影写版 | 2003.10.18 | 500 | 8.00 | 35.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
25 | 首次载人航天 | SB25 | 影写版 | 2003.10.16 | 495 | 12.80 | 104.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
26 | 猴(甲申年) | SB26 | 影写版 | 2004.01.05 | 500 | 8.00 | 115.00 | 7.00 | 30.00 | 30.00 |
27 | 柳毅传书 | SB27 | 影写版 | 2004.07.17 | 500 | 4.40 | 28.00 | 4.00 | 5.80 | 5.80 |
28 | 三轮鸡(乙酉年... | SB28 | 影写版 | 2005.01.05 | 550 | 8.00 | 70.00 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
29 | 安徒生童话 | SB29 | 影写版 | 2005.06.01 | 560 | 3.80 | 15.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 |
30 | 狗(丙戌年) | SB30 | 影写版 | 2006.01.05 | 533.10 | 8.00 | 68.00 | 20.00 | 28.00 | 28.00 |
31 | 猪(丁亥年) | SB31 | 影写版 | 2007.01.05 | 609.88 | 12.00 | 80.00 | 18.00 | 21.50 | 21.50 |
32 | 孔融让梨 | SB32 | 影写不干胶 | 2007.06.01 | 599.90 | 9.60 | 60.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
33 | 世博会徽吉祥物 | SB33 | 胶版 | 2007.12.19 | 599.80 | 14.40 | 25.00 | 7.00 | 8.50 | 8.50 |
34 | 鼠(戊子年) | SB34 | 影写版 | 2008.01.05 | 699.88 | 12.00 | 220.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
35 | 曹冲称象 | SB35 | 影写不干胶 | 2008.06.01 | 619.75 | 9.60 | 43.00 | 5.50 | 10.00 | 10.00 |
36 | 牛(己丑年) | SB36 | 影写版 | 2009.01.05 | 659.95 | 12.00 | 62.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 |
37 | 祝福祖国 | SB37 | 影写不干胶 | 2009.06.01 | 659.92 | 8.80 | 95.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 |
38 | 人民大会堂 | SB38 | 胶版 | 2009.07.18 | 619.94 | 12.00 | 30.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
39 | 虎(庚寅年) | SB39 | 影写版 | 2010.01.05 | 699.89 | 12.00 | 53.00 | 13.00 | 15.20 | 15.20 |
40 | 文彦博灌水浮球 | SB40 | 影写版 | 2010.06.01 | 620 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
41 | 牛郎织女 | SB41 | 影写版 | 2010.08.16 | 620 | 4.80 | 62.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 |
42 | 兔(辛卯年) | SB42 | 影写版 | 2011.01.05 | 未知 | 12.00 | 48.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 |
43 | 坐具 | SB43 | 影写版 | 2011.06.20 | 650 | 6.80 | 29.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
44 | 八十七神仙 | SB44 | 影写版 | 2011.09.26 | 650 | 13.50 | 53.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
45 | 龙 | SB45 | 影写版 | 2012.01.05 | 732.95 | 12.00 | 86.00 | 30.00 | 38.50 | 38.50 |
46 | 承具 | SB46 | 胶版 | 2012.06.09 | 649.99 | 12.00 | 18.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
47 | 刘三姐 | SB47 | 影写版 | 2012.08.23 | 660 | 4.80 | 23.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
48 | 蛇(癸巳年) | SB48 | 影写版 | 2013.01.05 | 803.47 | 12.00 | 38.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
49 | 小蝌蚪找妈妈 | SB49 | 影写版 | 2013.06.01 | 649.99 | 5.60 | 14.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
50 | 马(甲午年) | SB50 | 影写版 | 2014.01.05 | 850 | 12.00 | 37.00 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
51 | 大闹天宫 | SB51 | 影写版 | 2014.06.01 | 720 | 6.40 | 22.00 | 5.00 | 7.30 | 7.30 |
52 | 羊 | SB52 | 影写版 | 2015.01.05 | 950 | 12.00 | 28.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
53 | 四轮猴 | SB53 | 胶雕套印 | 2016.01.05 | 1019.68 | 12.00 | 67.50 | 18.00 | 24.50 | 24.50 |
54 | 四轮鸡 | SB54 | 胶雕套印 | 2017.01.05 | 1259.39 | 12.00 | 19.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
55 | 四轮狗 | SB55 | 胶雕套印 | 2018.01.05 | 1019.74 | 12.00 | 16.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
56 | 四轮猪 | SB56 | 胶雕套印 | 2019.01.05 | 849.8 | 12.00 | 11.70 | 7.00 | 7.20 | 7.20 |
57 | 四轮鼠 | 2020-1 | 胶雕套印 | 2020.01.05 | 660 | 12.00 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
58 | 四轮牛 | 2021-1 | 胶雕套印 | 2021.01.05 | 未公布 | 0.00 | 9.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议