编年型张——价格查询 (浏览量:2467453)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 11月25日 | 11月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25届奥运会 | 1992-8 | 影写版 | 1992.07.25 | 2088.2 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 壁画四菩萨 | 1992-11 | 胶版 | 1992.09.15 | 2073 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 毛竹 | 1993-7 | 影写版 | 1993.06.15 | 4330.2 | 5.00 | 7.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
4 | 龙门石窟 | 1993-13 | 胶版 | 1993.09.05 | 3486 | 5.00 | 15.00 | 3.40 | 3.80 | 3.80 |
5 | 主席诞生百年 | 1993-17 | 影写版 | 1993.12.26 | 3726.34 | 6.00 | 23.00 | 6.00 | 7.20 | 7.20 |
6 | 昭君出塞 | 1994-10 | 影写版 | 1994.08.25 | 3153.2 | 3.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
7 | 武陵源 | 1994-12 | 胶版 | 1994.09.25 | 2903.16 | 3.00 | 12.50 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
8 | 万国邮盟 | 1994-16 | 胶版 | 1994.10.09 | 2911.96 | 3.00 | 45.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
9 | 三国演义(4) | 1994-17 | 胶版 | 1994.11.24 | 3033.6 | 5.00 | 14.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
10 | 长江三峡 | 1994-18 | 影写版 | 1994.11.04 | 3059.4 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
11 | 四邮 | 1994-19 | 胶版 | 1994.11.17 | 2767.7 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
12 | 中国古塔 | 1994-21 | 影雕套印 | 1994.12.15 | 1673.6 | 2.90 | 30.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
13 | 43届世乒赛 | 1995-7 | 胶版 | 1995.08.14 | 511.36 | 1.80 | 52.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
14 | 太湖 | 1995-12 | 影写版 | 1995.07.20 | 2172.4 | 5.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
15 | 桂花 | 1995-19 | 胶版 | 1995.09.14 | 2482.76 | 1.90 | 32.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
15 | 桂花(无齿) | 1995-19 | 胶版 | 1995.09.14 | 56.7 | 1.90 | 350.00 | 160.00 | 230.00 | 230.00 |
16 | 邮政百年 | 1996-4 | 影写版 | 1996.03.20 | 1848.4 | 5.00 | 18.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
17 | 宝鼎 | 1996-11 | 胶版 | 1996.05.18 | 1819.6 | 6.00 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
17 | 宝鼎(无齿) | 1996-11 | 胶版 | 1996.05.18 | 545.6 | 5.00 | 60.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
18 | 壁画6千手观音 | 1996-20 | 影写版 | 1996.08.15 | 1625.2 | 5.00 | 30.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
19 | 上海浦东 | 1996-26 | 胶雕套印 | 1996.09.21 | 1953.6 | 5.00 | 30.00 | 10.00 | 10.60 | 10.60 |
20 | 香港回归 | 1997-10 | 胶版 | 1997.07.01 | 770.96 | 8.00 | 14.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
20 | 香港回归金箔 | 1997-10 | 胶版 | 1997.07.01 | 2000 | 50.00 | 120.00 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
21 | 寿山石雕 | 1997-13 | 胶版 | 1997.08.17 | 2120.56 | 8.00 | 11.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
22 | 八运会 | 1997-15 | 胶版 | 1997.10.12 | 2165.56 | 2.00 | 14.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 |
23 | 黄山 | 1997-16 | 影写版 | 1997.10.20 | 2621.1 | 16.00 | 14.00 | 9.00 | 10.70 | 10.70 |
24 | 水浒传(5) | 1997-21 | 影写版 | 1997.12.22 | 2224.2 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 |
25 | 九寨沟 | 1998-6 | 胶版 | 1998.03.26 | 3198.8 | 8.00 | 15.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
26 | 锡林郭勒草原 | 1998-16 | 胶版 | 1998.07.24 | 3017.8 | 8.00 | 8.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
27 | 三国演义(5) | 1998-18 | 影写版 | 1998.08.26 | 3180.7 | 8.00 | 11.00 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
28 | 炎帝陵 | 1998-23 | 胶版 | 1998.10.28 | 3098.8 | 3.00 | 13.50 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
29 | 海底世界 | 1998-29 | 影写版 | 1998.12.22 | 3099.9 | 16.00 | 15.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
30 | 九龙壁 | 1999-7 | 影写版 | 1999.08.21 | 2597.35 | 8.00 | 90.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
31 | 江主席题词 | 1999-9 | 胶版 | 1999.08.23 | 2495.76 | 8.00 | 17.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
32 | 澳门回归 | 1999-18 | 影写版 | 1999.12.20 | 2541.55 | 8.00 | 7.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
32 | 澳门回归金箔 | 1999-18 | 胶版 | 1999.12.20 | 2109.19 | 50.00 | 160.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
33 | 春节 | 2000-2 | 影写版 | 2000.01.29 | 2145.6 | 8.00 | 15.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
34 | 动物(1) | 2000-3 | 影写版 | 2000.02.25 | 1950.4 | 0.00 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
35 | 五邮 | 2000-5 | 胶版 | 2000.07.18 | 1827.77 | 8.00 | 7.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
36 | 崂山 | 2000-14 | 影写版 | 2000.07.15 | 1803.79 | 5.20 | 28.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
37 | 27届奥运会 | 2000-17 | 影写版 | 2000.09.15 | 1834 | 8.00 | 19.00 | 4.30 | 4.50 | 4.50 |
38 | 君子兰 | 2000-24 | 影写版 | 2000.12.12 | 1719.8 | 5.20 | 18.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
39 | 动物(2) | 2001-4 | 影写版 | 2001.03.16 | 1700 | 14.00 | 12.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
40 | 聊斋(1) | 2001-7M | 影写版 | 2001.04.21 | 1500 | 8.00 | 20.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
41 | 武当山 | 2001-8 | 影写版 | 2001.05.26 | 1500 | 8.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
42 | 黄果树瀑布 | 2001-13 | 胶版 | 2001.07.22 | 1500 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
43 | 二滩水电站 | 2001-17 | 胶版 | 2001.10.20 | 1500 | 8.00 | 13.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
44 | 兜兰 | 2001-18 | 影写版 | 2001.09.28 | 1630 | 5.20 | 13.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
45 | 九运会 | 2001-24 | 胶版 | 2001.11.11 | 1500 | 3.60 | 9.00 | 2.00 | 3.20 | 3.20 |
46 | 青藏铁路开工 | 2001-28 | 影写版 | 2001.12.29 | 1450 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
47 | 步辇图 | 2002-5 | 影写版 | 2002.03.16 | 1290 | 8.00 | 58.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 |
48 | 丽江古城 | 2002-9 | 影写版 | 2002.05.01 | 1290 | 4.40 | 15.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
49 | 黄河水利工程 | 2002-12 | 影写版 | 2002.06.08 | 1290 | 8.00 | 30.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
50 | 大足石刻 | 2002-13 | 影写版 | 2002.06.18 | 1290 | 8.00 | 17.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
51 | 黄河壶口瀑布 | 2002-21 | 影写凸印 | 2002.11.08 | 1150 | 8.00 | 85.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 |
52 | 百合花 | 2003-4 | 影写版 | 2003.03.05 | 920 | 8.00 | 20.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
53 | 乐山大佛 | 2003-7 | 影雕套印 | 2003.04.28 | 820 | 8.00 | 36.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
54 | 鼓浪屿 | 2003-8 | 影写版 | 2003.05.02 | 820 | 3.60 | 32.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
55 | 聊斋(3) | 2003-9 | 影写版 | 2003.05.16 | 820 | 8.00 | 23.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
56 | 少运会(1) | 2003-16 | 影写版 | 2003.09.05 | 820 | 3.20 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
57 | 南水北调 | 2003-22 | 影写版 | 2003.09.26 | 840 | 8.00 | 18.00 | 7.00 | 9.50 | 9.50 |
58 | 桃花坞 | 2004-2 | 胶版 | 2004.01.14 | 1050 | 4.40 | 85.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
59 | 孔雀 | 2004-6 | 影写版 | 2004.04.13 | 930 | 6.00 | 12.50 | 4.00 | 7.00 | 7.00 |
60 | 八仙过海 | 2004-15 | 影写版 | 2004.07.30 | 930 | 6.00 | 110.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
61 | 邓小平 | 2004-17 | 影写版 | 2004.08.22 | 980 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
62 | 祖国边陲风光 | 2004-24 | 影写版 | 2004.10.01 | 980 | 9.60 | 45.00 | 8.00 | 12.50 | 12.50 |
63 | 杨家埠年画 | 2005-4 | 胶版 | 2005.02.01 | 950 | 4.80 | 135.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
64 | 郑和下西洋 | 2005-13 | 胶雕套印 | 2005.06.28 | 950 | 6.00 | 15.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
65 | 抗日六十年 | 2005-16 | 影写版 | 2005.08.15 | 890 | 6.00 | 25.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 |
66 | 十运会 | 2005-22 | 影写凸印 | 2005.10.12 | 820 | 6.00 | 58.00 | 4.50 | 7.00 | 7.00 |
67 | 武强木板年画 | 2006-2 | 胶雕套印 | 2006.01.22 | 766.8 | 3.20 | 78.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 |
68 | 云冈石窟 | 2006-8 | 影写版 | 2006.04.13 | 768.43 | 6.00 | 23.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
69 | 长征七十年 | 2006-25 | 影写版 | 2006.10.22 | 899.98 | 6.00 | 28.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 |
70 | 和谐铁路建设 | 2006-30 | 影写版 | 2006.12.28 | 700 | 6.00 | 85.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
71 | 绵竹木板年画 | 2007-4 | 胶雕套印 | 2007.02.10 | 949.95 | 4.80 | 40.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
72 | 内蒙古六十年 | 2007-11 | 胶版 | 2007.05.01 | 879.96 | 2.40 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
73 | 运动项目 | 2007-22 | 丝网镂空 | 2007.08.08 | 1099.97 | 10.40 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
73 | 六邮 | 2007-20 | 胶雕套印 | 2007.07.28 | 959.64 | 6.00 | 9.00 | 3.70 | 4.50 | 4.50 |
74 | 十七大 | 2007-29 | 影写版 | 2007.10.15 | 989.96 | 6.00 | 30.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
75 | 鸟巢 | 2007-32 | 影写版 | 2007.12.20 | 1200 | 6.00 | 42.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
76 | 朱仙镇木板年画 | 2008-2 | 影写版 | 2008.01.15 | 1019.56 | 4.80 | 35.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
77 | 火炬接力 | 2008-6 | 影写版 | 2008.03.24 | 1299.98 | 4.20 | 19.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
78 | 颐和园 | 2008-10 | 胶雕套印 | 2008.05.10 | 1099.84 | 6.00 | 35.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
79 | 奥运项目 | 2008-18 | 影写版 | 2008.08.08 | 1099.97 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 千岛湖风光 | 2008-11 | 胶版 | 2008.04.16 | 1019.82 | 2.40 | 11.00 | 2.70 | 4.50 | 4.50 |
80 | 奥博丝绸 | 2008-19 | 胶版丝绸 | 2008.08.08 | 100 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 奥博会 | 2008-19 | 影写版 | 2008.08.08 | 1049.34 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
81 | 改革开放 | 2008-28 | 胶版 | 2008.12.18 | 1300 | 6.00 | 30.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
82 | 漳州木板年画 | 2009-2 | 影写版 | 2009.01.18 | 979.94 | 4.80 | 35.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
83 | 洛阳牡丹 | 2009-7 | 胶版 | 2009.04.10 | 1079.98 | 6.00 | 44.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
84 | 黄龙五彩池 | 2009-18 | 影写版 | 2009.08.27 | 1049.93 | 6.00 | 27.00 | 4.00 | 7.30 | 7.30 |
85 | 京杭大运河 | 2009-23 | 影写版 | 2009.09.26 | 1019.95 | 6.00 | 27.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
86 | 十一运 | 2009-24 | 胶版 | 2009.10.16 | 999.95 | 2.40 | 18.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 |
87 | 建国六十周年 | 2009-25 | 影写版 | 2009.10.01 | 1299.97 | 6.00 | 18.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
88 | 上海世博园 | 2010-3 | 胶版 | 2010.01.21 | 1149.99 | 6.00 | 15.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
89 | 梁平木板年画 | 2010-4 | 影写版 | 2010.02.06 | 929.9 | 4.80 | 22.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
90 | 三孔 | 2010-22 | 胶版 | 2010.09.28 | 1051.99 | 5.40 | 18.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
91 | 香格里拉 | 2010-23 | 影写版 | 2010.09.13 | 900 | 6.00 | 22.00 | 4.50 | 7.20 | 7.20 |
92 | 云锦 | 2011-12 | 影写版 | 2011.05.10 | 937 | 3.60 | 30.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
93 | 建党九十周年 | 2011-16 | 影写版 | 2011.06.22 | 1200 | 6.00 | 15.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
94 | 关公 | 2011-23 | 影写版 | 2011.09.12 | 1050 | 6.00 | 38.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
95 | 辛亥革命百年 | 2011-24 | 影写版 | 2011.10.10 | 1000 | 6.00 | 26.00 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
96 | 美好新家园 | 2011-26 | 胶版 | 2011.10.13 | 930 | 6.00 | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 |
97 | 天津滨海新区 | 2011-27 | 胶版 | 2011.10.13 | 910 | 6.00 | 16.00 | 3.80 | 4.20 | 4.20 |
98 | 亚展渔庄秋霁图 | 2011-29 | 影写版 | 2011.11.11 | 1000 | 6.00 | 20.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
98 | 亚展渔庄无齿 | 2011-29 | 影写版 | 2011.11.11 | 未公布 | 6.00 | 130.00 | 12.00 | 38.00 | 38.00 |
99 | 丝绸之路 | 2012-19 | 影写版 | 2012.08.01 | 1000 | 6.00 | 22.00 | 4.10 | 6.50 | 6.50 |
100 | 和田玉 | 2012-21 | 胶版 | 2012.08.28 | 980 | 4.80 | 28.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
101 | 三星堆青铜器 | 2012-22 | 胶版 | 2012.09.26 | 980 | 6.00 | 19.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
102 | 十八大 | 2012-26 | 影写版 | 2012.11.08 | 1200 | 6.00 | 25.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
103 | 捣练图 | 2013-8 | 胶版 | 2013.04.13 | 1030 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | 6.20 | 6.20 |
104 | 景泰蓝 | 2013-9 | 胶印 | 2014.04.01 | 未公布 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | 七邮 | 2013-10 | 胶版凸印 | 2013.04.25 | 979.97 | 6.00 | 33.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
106 | 金铜佛造像 | 2013-14 | 胶版 | 2013.06.16 | 1099.99 | 6.00 | 43.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
107 | 龙虎山 | 2013-15 | 胶版 | 2013.07.04 | 970 | 6.00 | 35.00 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
108 | 十二运 | 2013-19 | 胶版 | 2013.08.31 | 1100.14 | 2.40 | 21.00 | 1.50 | 2.80 | 2.80 |
109 | 中国梦(1) | 2013-25 | 影写版 | 2013.09.25 | 1260 | 6.00 | 75.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
110 | 浴马图 | 2014-4 | 胶版 | 2014.03.01 | 1150 | 6.00 | 60.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
111 | 唐卡 | 2014-10 | 胶印 | 2014.05.18 | 1080 | 6.00 | 30.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
112 | 红楼梦(1) | 2014-13 | 影写版 | 2014.06.21 | 1230 | 6.00 | 38.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
114 | 诸葛亮 | 2014-18 | 胶印 | 2014.08.28 | 1119.98 | 6.00 | 45.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 |
115 | 中国梦(2) | 2014-22 | 影写版 | 2014.09.20 | 1299.96 | 4.40 | 40.00 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
117 | 挥扇仕女图 | 2015-5 | 胶印 | 2015.03.22 | 1420 | 6.00 | 33.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
120 | 西游记(1) | 2015-8 | 影写 | 2015.05.03 | 1549.96 | 6.00 | 34.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
121 | 中国梦(3) | 2015-15 | 影写版 | 2015.07.25 | 1699.9 | 6.00 | 24.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
125 | 包公 | 2015-16 | 胶印 | 2015.08.08 | 1400 | 6.00 | 30.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
130 | 抗战七十周年 | 2015-20 | 影写 | 2015.09.03 | 1500 | 6.00 | 16.70 | 3.20 | 3.70 | 3.70 |
131 | 邮政120年 | 2016-4 | 胶印 | 2016.03.20 | 未公布 | 2.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
132 | 高逸图 | 2016-5 | 影写版 | 2016.04.02 | 1449.99 | 6.00 | 18.00 | 3.50 | 3.60 | 3.60 |
133 | 迪士尼 | 2016-14 | 影写版 | 2016.06.16 | 2699.94 | 2.70 | 17.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
135 | 红楼梦(二) | 2016-15 | 影写 | 2016.06.18 | 1499.94 | 6.00 | 17.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
136 | 玄奘 | 2016-22 | 影写 | 2016.09.04 | 1399.94 | 6.00 | 8.00 | 2.80 | 3.20 | 3.20 |
137 | 海上丝绸之路 | 2016-26 | 影写 | 2016.09.10 | 1549.94 | 7.80 | 9.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
141 | 16南宁亚展 | 2016-33 | 胶印 | 2016.12.02 | 未公布 | 6.00 | 5.10 | 2.50 | 2.70 | 2.70 |
150 | 京津冀协同发展 | 2017-5 | 胶印 | 2017.03.09 | 1398.76 | 3.90 | 5.20 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
152 | 中国恐龙 | 2017-10 | 胶雕套印 | 2017.05.19 | 1338.13 | 6.00 | 4.80 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
154 | 建军九十周年 | 2017-18 | 影写版 | 2017.08.01 | 1279.1 | 6.00 | 6.50 | 3.80 | 5.15 | 5.15 |
155 | 十三届运动会 | 2017-20 | 胶印 | 2017.08.27 | 1159.30 | 2.40 | 2.80 | 1.40 | 2.80 | 2.80 |
157 | 张骞 | 2017-24 | 影写版 | 2017.09.20 | 1297.81 | 6.00 | 4.20 | 2.70 | 3.60 | 3.60 |
158 | 党的十九大 | 2017-26 | 影写版 | 2017.10.18 | 1369.77 | 6.00 | 7.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
170 | 中国高铁发展成... | 2017-29 | 影写 | 2016.11.25 | 1169.23 | 6.00 | 5.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
180 | 红楼梦(3) | 2018-8 | 胶印 | 2018.04.22 | 未公布 | 6.00 | 5.60 | 4.10 | 5.00 | 5.00 |
190 | 屈原 | 2018-15 | 影写版 | 2018.06.18 | 未公布 | 6.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 |
192 | 四景山水图 | 2018-20 | 胶雕套印 | 2018.08.04 | 1039.29 | 6.00 | 7.80 | 6.00 | 6.20 | 6.20 |
195 | 长江经济带 | 2018-23 | 胶印 | 2018.08.26 | 968.38 | 7.80 | 6.20 | 3.40 | 4.00 | 4.00 |
196 | 改革开放40周... | 2018-34 | 影写版 | 2018-12.18 | 1049.09 | 6.00 | 4.60 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
198 | 西游记(三) | 2019-6 | 影写版 | 2019.04.20 | 768.96 | 6.00 | 8.50 | 5.00 | 8.50 | 8.50 |
200 | 中国2019世... | 2019-12 | 胶雕套印 | 2019.06.11 | 759.07 | 6.00 | 6.70 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
201 | 五岳图 | 2019-16 | 胶雕套印 | 2019.08.03 | 690.09 | 6.00 | 15.30 | 7.00 | 11.50 | 11.50 |
204 | 鲁班 | 2019-19 | 影写版 | 2019.08.24 | 685.07 | 6.00 | 8.70 | 3.00 | 8.70 | 8.70 |
210 | 粤港澳大湾区 | 2019-21 | 影写版 | 2019.09.26 | 684.73 | 5.40 | 12.50 | 7.80 | 11.50 | 11.50 |
212 | 建国70周年 | 2019-23 | 影写版 | 2019.10.01 | 789.87 | 0.00 | 10.50 | 6.90 | 10.50 | 10.50 |
218 | 澳门回归20周... | 2019-30 | 影写版 | 2019.12.20 | 未公布 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 二十四节气 | 2019-31 | 影写版 | 2019.11.08 | 未公布 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
230 | 红楼梦4 | 2020-9 | 影写版 | 2020.05.17 | 659.80 | 6.00 | 16.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
231 | 八邮 | 2020-7 | 影胶套印 | 2020.06.18 | 599.9 | 6.00 | 13.00 | 4.30 | 7.00 | 7.00 |
240 | 故宫(二) | 2020-16 | 影写版 | 2020.07.11 | 650 | 6.00 | 15.60 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
241 | 华佗 | 2020-18 | 胶印 | 2020.08.19 | 630 | 6.00 | 11.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
245 | 莫高窟 | 2020-14 | 影写 | 2020.09.26 | 未公布 | 6.00 | 9.60 | 7.00 | 9.00 | 9.00 |
250 | 五牛图 | 2021-4 | 胶雕套印 | 2021.03.20 | 630 | 6.00 | 19.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
260 | 冬奥会场馆 | 2021-12 | 胶雕套印 | 2021.06.23 | 630 | 6.00 | 6.50 | 5.70 | 6.50 | 6.50 |
270 | 江山如此多娇 | 2021-20 | 胶雕套印 | 2021.09.25 | 600 | 6.00 | 24.80 | 12.40 | 19.00 | 19.00 |
280 | 十四运 | 2021-19 | 胶印 | 2021.09.15 | 590 | 2.40 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
300 | 红楼梦(五) | 2022-3 | 影写 | 2022.04.23 | 598 | 6.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议