2017年邮票——价格查询 (浏览量:2518968)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 01月24日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四轮鸡 | 2017-1 | 胶雕套印 | 2017.01.05 | 8948.78 | 2.40 | 9.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
2 | 拜年(第三组) | 2017-2 | 影写版 | 2017.01.10 | 2978.94 | 1.20 | 4.00 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
3 | 千里江山图 | 2017-3 | 影写 | 2017.02.25 | 1649.04 | 13.20 | 15.50 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
4 | 商务印刷馆 | 2017-4 | 胶印 | 2017.02.27 | 1569.07 | 1.20 | 1.30 | 0.53 | 0.60 | 0.60 |
5 | 京津冀协同发展 | 2017-5 | 胶印 | 2017.03.09 | 1845.15 | 3.90 | 2.60 | 1.30 | 1.75 | 1.75 |
6 | 春夏秋冬 | 2017-6 | 影写版 | 2017.03.20 | 1884.12 | 5.40 | 4.50 | 1.70 | 2.50 | 2.50 |
7 | 西游记(二) | 2017-7 | 影写版 | 2017.03.30 | 2095.16 | 5.40 | 4.50 | 1.70 | 2.50 | 2.50 |
8 | 红山玉器 | 2017-8 | 胶印 | 2017.04.09 | 1438.30 | 3.60 | 4.50 | 1.15 | 1.80 | 1.80 |
9 | 内蒙古自治区成... | 2017-9 | 影写版 | 2017.05.01 | 1387.01 | 3.60 | 1.75 | 1.15 | 1.50 | 1.50 |
10 | “一带一路”国... | 2017-10 | 影写 | 2017.05.14 | 1828.06 | 1.20 | 3.80 | 0.30 | 1.25 | 1.25 |
11 | 中国恐龙 | 2017-11 | 胶雕套印 | 2017.05.19 | 1450.96 | 9.30 | 5.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
12 | 浙江大学建校一... | 2017-12 | 胶印 | 2017.05.21 | 1438.36 | 1.20 | 1.40 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
13 | 儿童游戏(一) | 2017-13 | 胶雕套印 | 2017.05.31 | 1502.64 | 6.40 | 3.40 | 2.35 | 3.00 | 3.00 |
15 | 国际禁毒日 | 2017-15 | 影写版 | 2017.06.26 | 1248.4 | 1.20 | 2.10 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
16 | 香港回归祖国二... | 2017-16 | 影写版 | 2017.07.01 | 1678.7 | 3.90 | 2.40 | 1.30 | 1.85 | 1.85 |
17 | 凤(文物) | 2017-17 | 混合印刷 | 2017.07.29 | 1681.69 | 7.80 | 4.30 | 2.55 | 3.70 | 3.70 |
18 | 建军九十周年 | 2017-18 | 影写版 | 2017.08.01 | 1943.78 | 7.20 | 7.00 | 2.60 | 4.00 | 4.00 |
19 | 金砖国家领导人... | 2017-19 | 影写版 | 2017.08.19 | 1647.67 | 1.20 | 1.40 | 0.59 | 0.65 | 0.65 |
20 | 十三届运动会 | 2017-20 | 胶印 | 2017.08.27 | 1475.98 | 2.40 | 1.50 | 0.80 | 0.98 | 0.98 |
21 | 喜鹊 | 2017-21 | 胶雕套印 | 2017.08.28 | 1855.78 | 1.20 | 1.20 | 0.53 | 0.63 | 0.63 |
22 | 外国音乐家(2... | 2017-22 | 胶雕套印 | 2017.09.09 | 1282.08 | 5.40 | 2.80 | 1.74 | 2.35 | 2.35 |
23 | 科技创新 | 2017-23 | 胶印 | 2017.09.17 | 1553.16 | 6.60 | 4.00 | 2.00 | 3.30 | 3.30 |
24 | 张骞 | 2017-24 | 影写版 | 2017.09.20 | 1740.04 | 2.40 | 1.50 | 0.77 | 0.80 | 0.80 |
25 | 粤剧 | 2017-25 | 影写版 | 2017.10.15 | 1384.91 | 3.90 | 2.40 | 1.25 | 1.60 | 1.60 |
26 | 党的十九大 | 2017-26 | 影写版 | 2017.10.18 | 2098.93 | 2.40 | 5.20 | 1.70 | 2.20 | 2.20 |
27 | 记者节 | 2017-27 | 影写版 | 2017.11.08 | 1248.16 | 1.20 | 1.30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
28 | 沧州铁狮子与巴... | 2017-28 | 胶雕套印 | 2017.11.16 | 1285.79 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 1.05 | 1.05 |
29 | 中国高铁发展成... | 2017-29 | 影写版 | 2017.11.25 | 1386.18 | 4.80 | 3.70 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
30 | 雄安新区 | 2017-30 | 胶印 | 2017.12.22 | 1317.65 | 2.40 | 3.00 | 1.55 | 2.00 | 2.00 |
31 | 冬奥和残奥会徽 | 2017-31 | 影写版 | 2017.12.31 | 1637.79 | 2.40 | 2.20 | 1.00 | 1.90 | 1.90 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议