小版张——价格查询 (浏览量:2518967)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 01月24日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中美邮展 | J59 | 影写版 | 1980.09.13 | 2.7 | 9.36 | 8200.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 春节 | 2000-2T | 影写版 | 2000.01.29 | 50 | 39.60 | 640.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 神舟飞船 | 2000-22 | 影写版 | 2000.11.20 | 98.85 | 9.60 | 107.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 |
4 | 端午节 | 2001-10 | 影写版 | 2001.06.25 | 130 | 39.60 | 58.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
5 | 建党80年 | 2001-12 | 影写版 | 2001.07.01 | 160 | 6.40 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
6 | 昭陵六骏 | 2001-22 | 胶版凸印 | 2001.10.28 | 130 | 13.20 | 35.00 | 24.00 | 35.00 | 35.00 |
7 | 加入世贸 | 特3-2001 | 影写版 | 2001.12.11 | 未公布 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
8 | 中秋节 | 2002-20 | 影写版 | 2002.09.21 | 180 | 10.80 | 28.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
9 | 杨柳青 | 2003-2 | 影写版 | 2003.01.25 | 94 | 8.80 | 150.00 | 9.50 | 22.00 | 22.00 |
10 | 篆书 | 2003-3 | 胶版 | 2003.02.22 | 46 | 6.40 | 330.00 | 14.50 | 140.00 | 140.00 |
11 | 百合花 | 2003-4 | 影写版 | 2003.03.05 | 68 | 42.00 | 355.00 | 27.50 | 78.00 | 78.00 |
12 | 古桥 | 2005-5 | 影雕套印 | 2003.03.29 | 45 | 25.60 | 800.00 | 19.50 | 80.00 | 80.00 |
13 | 清真寺 | 2003-6 | 影写版 | 2003.04.15 | 56 | 6.40 | 111.00 | 9.00 | 33.00 | 33.00 |
14 | 鼓浪屿 | 2003-8 | 影写版 | 2003.05.02 | 42 | 10.80 | 630.00 | 42.00 | 140.00 | 140.00 |
15 | 聊斋(3) | 2003-9 | 影写版 | 2003.05.16 | 45 | 21.20 | 310.00 | 12.50 | 35.00 | 35.00 |
16 | 非典 | 特4 | 影写版 | 2003.05.19 | 104 | 9.60 | 4100.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 |
17 | 陨石雨 | 2003-10 | 胶版 | 2003.06.02 | 42 | 10.80 | 230.00 | 13.50 | 50.00 | 50.00 |
18 | 网师园 | 2003-11 | 影写版 | 2003.06.29 | 65 | 8.80 | 155.00 | 13.50 | 27.00 | 27.00 |
19 | 藏羚 | 2003-12 | 影雕套印 | 2003.07.20 | 53 | 16.80 | 145.00 | 8.00 | 65.00 | 65.00 |
20 | 崆峒山 | 2003-13 | 胶版 | 2003.07.26 | 40 | 8.80 | 560.00 | 15.00 | 50.00 | 50.00 |
21 | 飞机 | 2003-14 | 影写版 | 2003.08.09 | 44 | 16.80 | 330.00 | 11.00 | 90.00 | 90.00 |
22 | 晋祠 | 2003-15 | 影写版 | 2003.08.16 | 48 | 17.60 | 200.00 | 12.00 | 130.00 | 130.00 |
23 | 三峡发电 | 2003-21 | 胶版 | 2003.08.20 | 50 | 10.80 | 500.00 | 9.00 | 50.00 | 50.00 |
24 | 少运会(1) | 2003-16 | 影写版 | 2003.09.05 | 60 | 12.80 | 150.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 |
25 | 岳飞 | 2003-17 | 胶版 | 2003.09.25 | 62 | 10.80 | 145.00 | 10.50 | 65.00 | 65.00 |
26 | 图书艺术 | 2003-19 | 胶版 | 2003.09.30 | 54 | 6.40 | 160.00 | 10.00 | 75.00 | 75.00 |
27 | 重阳节 | 2003-18 | 影写版 | 2003.10.04 | 100 | 10.80 | 77.00 | 6.80 | 26.00 | 26.00 |
28 | 航天A版 | 特5 | 影写版 | 2003.10.16 | 204 | 14.00 | 190.00 | 12.00 | 120.00 | 120.00 |
29 | 梁祝 | 2003-20 | 影写版 | 2003.10.18 | 76 | 10.40 | 160.00 | 11.00 | 50.00 | 50.00 |
30 | 亚展 | 2003-23 | 影写版 | 2003.11.20 | 56 | 6.40 | 97.00 | 8.00 | 30.00 | 30.00 |
31 | 艾滋病 | 2003-24 | 影写版 | 2003.12.01 | 43 | 6.40 | 330.00 | 13.50 | 36.00 | 36.00 |
32 | 毛泽东 | 2003-25 | 胶雕套印 | 2003.12.06 | 60 | 6.40 | 215.00 | 9.50 | 95.00 | 95.00 |
33 | 青铜器 | 2003-26 | 影雕套印 | 2003.12.13 | 55 | 6.40 | 320.00 | 9.50 | 75.00 | 75.00 |
34 | 桃花坞 | 2004-2 | 胶版 | 2004.01.14 | 230 | 8.80 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 100.00 |
35 | 成语故事(1) | 2004-5 | 影写版 | 2004.04.02 | 95 | 6.40 | 100.00 | 9.50 | 25.00 | 25.00 |
36 | 司马光 | 2004-11 | 影写版 | 2004.06.01 | 90 | 7.20 | 125.00 | 11.50 | 14.00 | 14.00 |
37 | 雅典到北京 | 2004-16 | 影写版 | 2004.08.13 | 95 | 6.40 | 77.00 | 15.50 | 60.00 | 60.00 |
38 | 华南虎 | 2004-19 | 胶版 | 2004.08.23 | 85 | 11.20 | 95.00 | 11.50 | 95.00 | 95.00 |
39 | 人大 | 2004-20 | 胶版 | 2004.09.15 | 70 | 4.80 | 110.00 | 9.00 | 110.00 | 110.00 |
40 | 绿绒蒿 | 2004-18 | 影写版 | 2004.09.19 | 75 | 8.80 | 95.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
41 | 漆器与陶器 | 2004-22 | 影写版 | 2004.09.22 | 80 | 6.40 | 47.00 | 8.20 | 27.00 | 27.00 |
42 | 国旗国徽 | 2004-23 | 影写版 | 2004.09.30 | 70 | 6.40 | 99.00 | 15.30 | 40.00 | 40.00 |
43 | 城市建筑 | 2004-25 | 影写版 | 2004.10.08 | 60 | 8.00 | 480.00 | 12.00 | 160.00 | 160.00 |
44 | 国旗不干胶 | 2004-23 | 不干胶 | 2004.10.28 | 50 | 6.40 | 450.00 | 47.00 | 70.00 | 70.00 |
45 | 中国名亭 | 2004-27 | 影写版 | 2004.11.06 | 75 | 6.40 | 165.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
46 | 隶书 | 2004-28 | 影雕套印 | 2004.12.05 | 80 | 6.40 | 145.00 | 12.00 | 35.00 | 35.00 |
47 | 杨家埠普版 | 2005-4 | 胶版 | 2005.02.01 | 230 | 6.40 | 50.00 | 13.00 | 50.00 | 50.00 |
48 | 安徒生不干胶 | 2005-12 | 影写版 | 2005.06.1 | 265 | 7.60 | 180.00 | 7.20 | 10.00 | 10.00 |
49 | 奥运吉祥物不干... | 2005-28 | 不干胶 | 2005.11.12 | 550 | 9.60 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
50 | 武强木版年画 | 2006-2 | 胶雕套印 | 2006.01.22 | 未知 | 6.40 | 135.00 | 6.00 | 50.00 | 50.00 |
51 | 民间灯彩 | 2006-3 | 影写版 | 2006.02.12 | 100 | 9.40 | 210.00 | 10.00 | 42.00 | 42.00 |
52 | 犬不干胶 | 2006-6 | 胶雕套印 | 2006.03.19 | 150 | 6.40 | 28.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 |
53 | 项目1不干胶 | 2006-19 | 影写版 | 2006.08.08 | 299.98 | 10.00 | 48.00 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
54 | 大丝绸-文房四... | 2006-23 | 丝绸 | 2006.10.26 | 50 | 6.40 | 1100.00 | 45.00 | 260.00 | 260.00 |
55 | 石湾陶瓷 | 2007-2 | 影写版 | 2007.02.03 | 150 | 9.60 | 20.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
56 | 绵竹普版 | 2007-4 | 胶雕套印 | 2007.02.10 | 未知 | 9.60 | 50.00 | 4.00 | 4.90 | 4.90 |
57 | 中国邮政储蓄银... | 2007-9 | 影写版 | 2007.03.20 | 150 | 9.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
57 | 丝绸2-绵竹 | 2007-4 | 胶雕套印 | 2007.02.10 | 133 | 9.60 | 251.00 | 39.00 | 70.00 | 70.00 |
58 | 香港回归大陆版 | 2007-17 | 影写版 | 2007.07.01 | 83 | 12.80 | 230.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 |
59 | 香港回归香港版 | 2007-17 | 影写版 | 2007.07.01 | 22 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 建军八十周年 | 2007-21 | 影写版 | 2007.08.01 | 150 | 9.60 | 30.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 |
61 | 项目2不干胶 | 2007-22 | 影写版 | 2007.08.08 | 300 | 14.40 | 20.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
62 | 楷书 | 2007-30 | 胶版凸印 | 2007.11.05 | 150 | 14.40 | 60.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 |
63 | 场馆不干胶 | 2007-32 | 影写版 | 2007.12.20 | 350 | 17.20 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 |
64 | 朱仙镇普版 | 2008-2 | 影写版 | 2008.01.15 | 未知 | 9.60 | 35.00 | 7.00 | 12.50 | 12.50 |
66 | 火炬不干胶 | 2008-6 | 影写版 | 2008.03.24 | 350 | 16.80 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 |
67 | 海峡西岸 | 2008-14 | 影写版 | 2008.06.18 | 150 | 9.60 | 35.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 |
69 | 奥运开幕不干胶 | 2008-18 | 影写版 | 2008.08.08 | 190 | 9.60 | 32.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
70 | 奥运开幕全息 | 2008-18 | 全息影写 | 2008.08.08 | 40 | 9.60 | 208.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 |
72 | 北京伦敦不干胶 | 2008-20 | 不干胶 | 2008.08.24 | 未公布 | 14.40 | 25.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
73 | 亚欧会议 | 2008-27 | 胶版 | 2008.10.24 | 130 | 24.00 | 70.00 | 15.50 | 29.00 | 29.00 |
74 | 改革开放30周... | 2008-28 | 胶版 | 2008.12.18 | 160 | 9.60 | 25.00 | 14.00 | 25.00 | 25.00 |
75 | 漳州普版 | 2009-2 | 影写版 | 2009.01.18 | 未知 | 9.60 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 |
76 | 丝绸4-漳州 | 2009-2 | 影写版 | 2009.01.18 | 166 | 9.60 | 68.00 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
77 | 洛阳邮展 | 2009-7 | 胶版凸印 | 2009.04.10 | 180 | 9.60 | 40.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 |
78 | 牡丹丝绸 | 2009-7 | 绢质胶印 | 2009.04.10 | 65 | 6.00 | 230.00 | 75.00 | 178.00 | 178.00 |
79 | 中国与世博会 | 2009-8 | 影写版 | 2009.05.01 | 260 | 9.60 | 17.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
80 | 16届亚运会 | 2009-13 | 影写版 | 2009.06.30 | 260 | 9.60 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
81 | 黄龙 | 2009-18 | 影写版 | 2009.08.27 | 150 | 7.20 | 21.00 | 7.00 | 20.00 | 20.00 |
82 | 建国60年 | 2009-25 | 影写版 | 2009.10.01 | 150 | 9.60 | 110.00 | 9.00 | 20.00 | 20.00 |
83 | 阅兵 | 2009-26 | 影写版 | 2009.10.01 | 150 | 9.60 | 130.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 |
84 | 古代书院(2) | 2009-27 | 影写版 | 2009.11.15 | 160 | 9.60 | 19.00 | 10.00 | 12.50 | 12.50 |
85 | 澳门回归大陆版 | 2009-30 | 影写版 | 2009.12.20 | 87 | 3.90 | 800.00 | 18.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 澳门回归澳门版 | 2009-30 | 影写版 | 2009.12.20 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | 上海世博园 | 2010-3 | 胶印 | 2010.01.21 | 190 | 12.40 | 9.00 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
88 | 梁平普版 | 2010-4 | 影写版 | 2010.02.06 | 未知 | 9.60 | 27.50 | 7.50 | 11.60 | 11.60 |
89 | 丝绸5-梁平 | 2010-4 | 影写版 | 2010.02.06 | 200 | 9.60 | 73.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
90 | 清明节 | 2010-8 | 胶印 | 2010.04.05 | 150 | 10.80 | 15.00 | 8.30 | 12.00 | 12.00 |
91 | 世博开幕 | 2010-10 | 影写版 | 2010.05.01 | 200 | 7.20 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
92 | 行书 | 2010-11 | 宣纸影写 | 2010.05.15 | 150 | 14.40 | 170.00 | 20.00 | 58.00 | 58.00 |
94 | 昆曲 | 2010-14 | 胶印 | 2010.06.12 | 130 | 10.80 | 280.00 | 12.00 | 185.00 | 185.00 |
95 | 广州-珠江风韵 | 2010-16 | 影写版 | 2010.06.28 | 150 | 9.60 | 32.00 | 7.50 | 32.00 | 32.00 |
96 | 梅兰竹菊 | 2010-25 | 影写版 | 2010.10.18 | 160 | 9.60 | 55.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
97 | 梅兰竹菊无齿 | 2010-25 | 影写版 | 2010.10.18 | 未公布 | 4.80 | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 160.00 |
98 | 亚运会开幕 | 2010-27 | 影写版 | 2010.11.12 | 150 | 13.20 | 16.00 | 9.00 | 14.00 | 14.00 |
99 | 资本市场 | 2010-30 | 影写版 | 2010.12.12 | 130 | 9.60 | 150.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
100 | 凤翔普版 | 2011-2 | 影写版 | 2011.01.10 | 未公布 | 9.60 | 58.00 | 6.35 | 10.00 | 10.00 |
101 | 丝绸6-凤翔 | 2011-2 | 丝绸 | 2011.01.10 | 未公布 | 9.60 | 85.00 | 8.80 | 10.00 | 10.00 |
102 | 儒林外史 | 2011-5 | 影写版 | 2011.03.21 | 150 | 13.60 | 270.00 | 15.00 | 75.00 | 75.00 |
103 | 草书 | 2011-6 | 影写版 | 2011.04.15 | 160 | 9.60 | 300.00 | 38.00 | 75.00 | 75.00 |
104 | 草书宣纸 | 2011-6 | 宣纸 | 2011.04.15 | 未公布 | 9.60 | 450.00 | 70.00 | 130.00 | 130.00 |
105 | 深圳大运会 | 2011-11 | 胶印 | 2011.05.04 | 150 | 13.20 | 35.00 | 7.00 | 8.50 | 8.50 |
106 | 建党90年 | 2011-16 | 影写版 | 2011.06.22 | 235 | 7.20 | 38.00 | 13.00 | 15.50 | 15.50 |
107 | 中国曲艺 | 2011-18 | 影写版 | 2011.07.08 | 130 | 9.60 | 75.00 | 14.00 | 23.00 | 23.00 |
108 | 关公 | 2011-23 | 影写版 | 2011.09.12 | 165 | 7.20 | 148.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
109 | 辛亥革命 | 2011-24 | 影写版 | 2011.10.10 | 160 | 9.60 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
110 | 27届无锡亚展 | 2011-29 | 影写版 | 2011.11.11 | 150 | 9.60 | 23.00 | 7.50 | 23.00 | 23.00 |
111 | 福禄寿喜 | 2012-7 | 胶版凸印 | 2012.04.17 | 165 | 9.60 | 110.00 | 27.00 | 85.00 | 85.00 |
112 | 共青团 | 2012-8 | 影写版 | 2012.05.04 | 135 | 8.00 | 47.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 |
113 | 红色足迹 | 2012-14 | 胶雕 | 2012.06.30 | 160 | 14.40 | 52.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
114 | 伦敦奥运 | 2012-17 | 影写版 | 2012.07.27 | 150 | 9.60 | 28.00 | 6.00 | 6.40 | 6.40 |
115 | 丝绸之路 | 2012-19 | 影写版 | 2012.08.01 | 155 | 9.60 | 23.00 | 10.50 | 16.00 | 16.00 |
116 | 延边风情 | 2012-24 | 影写版 | 2012.09.03 | 130 | 10.80 | 280.00 | 6.90 | 20.00 | 20.00 |
117 | 招商局 | 2012-27 | 胶版 | 2012.10.26 | 150 | 7.80 | 40.00 | 8.60 | 17.00 | 17.00 |
118 | 宋词宣纸 | 2012-23 | 胶版 | 2012.11.02 | 未公布 | 8.60 | 134.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
119 | 党的十八大 | 2012-26 | 影写版 | 2012.11.08 | 180 | 9.60 | 150.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
120 | 雷锋 | 2013-3 | 胶雕套印 | 2013.03.05 | 240 | 8.80 | 62.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
121 | 12届人大 | 2013-4 | 影写版 | 2013.03.05 | 180 | 7.20 | 180.00 | 5.20 | 41.00 | 41.00 |
122 | 桃花 | 2013-6 | 影写版 | 2013.03.16 | 240 | 27.20 | 93.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
123 | 景泰蓝 | 2013-9 | 胶印 | 2013.04.21 | 185 | 17.20 | 86.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
124 | 母亲节 | 2013-11 | 胶印 | 2013.05.11 | 240 | 9.60 | 200.00 | 12.30 | 12.50 | 12.50 |
125 | 美丽中国 | 普32 | 影写版 | 2013.05.19 | 30 | 8.50 | 640.00 | 54.00 | 150.00 | 150.00 |
126 | 古镇(1) | 2013-12 | 胶雕套印 | 2013.05.19 | 220 | 19.20 | 140.00 | 13.50 | 19.00 | 19.00 |
127 | 金铜佛 | 2013-14 | 胶印 | 2013.06.16 | 180 | 13.60 | 250.00 | 16.50 | 24.00 | 24.00 |
128 | 琴棋书画 | 2013-15 | 胶印 | 2013.07.13 | 180 | 9.60 | 75.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
129 | 琴棋书画绢质 | 2013-15 | 丝绸 | 2013.09.26 | 65 | 9.60 | 230.00 | 94.00 | 230.00 | 230.00 |
130 | 毛主席 | 2013-30 | 胶印 | 2013.11.16 | 320 | 9.60 | 130.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 |
131 | 网络生活 | 2014-7 | 影写版 | 2014.04.20 | 180 | 10.20 | 65.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
132 | 唐卡 | 2014-10 | 胶印 | 2014.05.18 | 160 | 9.60 | 80.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
133 | 红楼梦(1) | 2014-13 | 影写版 | 2014.06.21 | 280 | 10.20 | 76.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
134 | 水果(1) | 2014-15 | 胶印 | 2014.07.15 | 180 | 10.80 | 47.00 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
135 | 邓小平 | 2014-17 | 胶雕套印 | 2014.08.22 | 240 | 10.80 | 52.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
136 | 诸葛亮 | 2014-18 | 胶印版 | 2014.08.25 | 240 | 9.60 | 68.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
137 | 教师节 | 2014-19 | 影写版 | 2014.09.10 | 200 | 10.80 | 41.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 |
138 | 长江长卷版 | 2014-20 | 胶印 | 2014.09.13 | 10 | 13.20 | 235.00 | 39.00 | 165.00 | 165.00 |
139 | 中华孝道(一) | 2014-23 | 胶雕套印 | 2014.09.30 | 240 | 10.80 | 87.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
140 | 拜年(1) | 2015-2 | 胶印 | 2015.01.10 | 450 | 9.60 | 75.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
141 | 二十四节气(1... | 2015-4 | 影写版 | 2015.02.04 | 未公布 | 19.20 | 46.00 | 31.00 | 46.00 | 46.00 |
142 | 瘦西湖 | 2015-7 | 胶雕套印 | 2015.04.18 | 360 | 11.70 | 45.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
143 | 西游记(1) | 2015-8 | 胶印 | 2015.05.03 | 400 | 10.80 | 70.00 | 9.50 | 9.80 | 9.80 |
144 | 中国船舶工业 | 2015-10 | 胶印 | 2015.06.03 | 190 | 10.20 | 80.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
145 | 环境日 | 2015-11 | 影写版 | 2015.06.05 | 220 | 7.20 | 36.00 | 11.00 | 11.30 | 11.30 |
146 | 感恩父亲 | 2015-12 | 胶印 | 2015.06.13 | 未公布 | 9.60 | 75.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
147 | 包公 | 2015-16 | 胶印 | 2015.08.11 | 未公布 | 7.20 | 40.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
148 | 鸳鸯 | 2015-18 | 胶雕套印 | 2015.08.20 | 300 | 9.60 | 54.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
149 | 黄河长卷版 | 2015-19 | 影写 | 2015.08.23 | 60 | 13.20 | 185.00 | 39.50 | 55.00 | 55.00 |
150 | 抗战七十周年 | 2015-20 | 影写版 | 2015.09.03 | 420 | 15.20 | 51.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
151 | 挥扇仕女图 | 2015-5 | 绢质 | 2015.09.25 | 68 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
152 | 故宫博物院 | 2015-21 | 胶印 | 2015.10.10 | 299.95 | 10.80 | 48.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
153 | 诗词歌赋 | 2015-27 | 胶雕套印 | 2015.11.12 | 未公布 | 9.60 | 50.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
154 | 价值观 | 2015-29 | 影写版 | 2015.12.07 | 未公布 | 11.70 | 47.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
155 | 拜年(2) | 2016-2 | 影写版 | 2016.01.10 | 449.87 | 9.60 | 44.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
156 | 刘海粟作品选 | 2016-3 | 三枚混 | 2016.03.16 | 400 | 15.60 | 58.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
157 | 全民阅读 | 2016-8 | 胶印 | 2016.04.23 | 299.99 | 12.00 | 47.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
158 | 古镇(2) | 2016-12 | 胶雕套印 | 2016.05.19 | 259.99 | 21.60 | 31.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
159 | 迪士尼 | 2016-14 | 影写版 | 2016.06.16 | 549.99 | 10.80 | 41.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
160 | 红楼梦(2) | 2016-15 | 影写版 | 2016.06.18 | 399.99 | 10.20 | 40.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
161 | 水果(二) | 2016-18 | 胶印凸印 | 2016.07.23 | 279.99 | 10.80 | 26.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
162 | 相思鸟 | 2016-21 | 胶雕套印 | 2016.08.09 | 299.99 | 9.60 | 34.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
163 | 长城长卷 | 2016-22 | 胶雕套印 | 2016.08.20 | 60 | 13.20 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
164 | 杭州G20峰会 | 2016-25 | 绢质胶印 | 2016.08.27 | 239.99 | 9.60 | 34.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
165 | 月圆中秋 | 2016-23 | 胶印 | 2016.08.28 | 349.99 | 7.20 | 16.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
166 | 玄奘 | 2016-24 | 影写 | 2016.09.04 | 359.98 | 7.20 | 14.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
167 | 中华孝道(2) | 2016-29 | 胶雕套印 | 2016.10.07 | 未公布 | 10.80 | 12.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
168 | 长征胜利八十周... | 2016-31 | 胶印 | 2016.10.22 | 未公布 | 23.40 | 19.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
169 | 中国灯塔 | 2016-19 | 影写 | 2016.10.28 | 未公布 | 13.20 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
170 | 南宁邮展 | 2016-33 | 胶印 | 2016.12.02 | 未公布 | 9.60 | 8.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
171 | 拜年(3) | 2017-2 | 胶印 | 2017.01.10 | 未公布 | 9.60 | 11.50 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
172 | 千里江山图长卷 | 2017-3 | 影写版 | 2017.02.25 | 60.00 | 13.20 | 97.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
173 | 春夏秋冬 | 2017-6 | 影写版 | 2017.03.20 | 259.93 | 10.80 | 11.50 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
174 | 西游记(二) | 2017-7 | 影写版 | 2017.03.30 | 299.93 | 10.80 | 16.50 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
175 | 一带一路 | 2017-10 | 绢质胶印 | 2017.05.14 | 179.96 | 9.60 | 53.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
176 | 儿童游戏(一) | 2017-13 | 胶雕套印 | 2017.05.31 | 179.96 | 12.80 | 12.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
177 | 香港回归20年... | 2017-16 | 影写版 | 2017.07.01 | 50 | 12.80 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
178 | 建军九十周年 | 2017-18 | 影写版 | 2017.08.01 | 189.96 | 19.20 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
179 | 金砖会议 | 2017-19 | 胶印绢纸 | 2017.08.19 | 155.96 | 9.60 | 24.50 | 16.50 | 17.00 | 17.00 |
180 | 喜鹊 | 2017-21 | 胶雕套印 | 2017.08.28 | 219.93 | 9.60 | 11.50 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
181 | 张骞 | 2017-24 | 影写版 | 2017.09.20 | 219.95 | 7.20 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 5.50 |
182 | 十九大 | 2017-26 | 影写版 | 2017.10.18 | 219.94 | 9.60 | 32.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
183 | 拜年(4) | 2018-2 | 影写版 | 2018.01.10 | 209.98 | 9.60 | 32.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
184 | 元宵节 | 2018-4 | 影写版 | 2018.03.02 | 139.98 | 11.70 | 13.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
185 | 海棠花 | 2018-6 | 胶雕套印 | 2018.03.25 | 134.98 | 9.60 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
186 | 红楼梦(3) | 2018-8 | 脚印 | 2018.04.22 | 169.98 | 10.20 | 14.50 | 13.00 | 13.60 | 13.60 |
187 | 当代美术作品2 | 2018-10 | 混合 | 2018.05.11 | 149.98 | 15.60 | 17.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 |
188 | 上海合作组织青... | 2018-16 | 胶印 | 2018.06.09 | 119.98 | 9.60 | 34.00 | 16.50 | 17.20 | 17.20 |
189 | 屈原 | 2018-15 | 影写版 | 2018.06.18 | 157.98 | 7.20 | 9.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
192 | 水果(3) | 2018-18 | 胶印 | 2018.07.14 | 119.98 | 10.80 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
195 | 大雁 | 2018-22 | 胶雕套印 | 2018.08.17 | 159.95 | 9.60 | 11.00 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
196 | 月圆中秋 | 2018-25 | 胶印 | 2018.09.15 | 未公布 | 7.20 | 10.00 | 7.30 | 9.50 | 9.50 |
200 | 进博会 | 2018-30 | 绢质胶印 | 2018.11.05 | 117.98 | 9.60 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
202 | 雪上运动 | 2018-32 | 影写版 | 2018.11.16 | 127.96 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 改革开放40周... | 2018-34 | 影写版 | 2018.12.18 | 159.98 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 拜年(5) | 2019-2 | 胶印版 | 2019.01.05 | 179.98 | 9.60 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
210 | 西游记(三) | 2019-6 | 影写版 | 2019.04.20 | 119.94 | 10.80 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
212 | 芍药 | 2019-9 | 胶雕套印 | 2019.06.15 | 117.98 | 9.60 | 11.00 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
215 | 古镇(三) | 2019-10 | 胶雕套印 | 2019.05.19 | 114.97 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
216 | 儿童游戏(二) | 2019-11 | 影写 | 2019.06.01 | 114.97 | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
217 | 中国2019世... | 2019-12 | 胶雕套印 | 2019.06.11 | 119.97 | 9.60 | 10.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
