三版纸币——价格查询 (浏览量:2535642)
序号 | 名称 | 面额 | 枚数 | 材质 | 直径 | 发行时间 | 发行量 | 历史高价 | 历史低价 | 02月04日 | 02月05日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壹分 | 0.01 | 全品整捆 | 260.00 | 100.00 | 260.00 | 260.00 | ||||
2 | 贰分 | 0.02 | 全品整包 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||
3 | 五分 | 0.05 | 全品整包 | 9500.00 | 5000.00 | 9500.00 | 9500.00 | ||||
4 | 壹角蓝冠2罗马 | 0.10 | 全品整包 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||
5 | 壹角蓝冠3罗马 | 0.10 | 全品整包 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||
6 | 壹角红冠2罗马 | 0.10 | 全品整捆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
7 | 壹角红冠2罗凸版 | 0.10 | 全品整捆 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||
8 | 壹角红冠3罗马 | 0.10 | 全品整捆 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||
9 | 壹角红冠3罗凸版 | 0.10 | 全品整捆 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||
10 | 壹角背绿 | 0.10 | 全品单张 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
11 | 壹角背绿水印 | 0.10 | 全品单张 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | ||||
12 | 壹角枣红 | 0.10 | 全品单张 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | ||||
13 | 贰角2罗马 | 0.20 | 全品整捆 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||||
14 | 贰角3罗马 | 0.20 | 全品整捆 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | ||||
15 | 贰角凸版 | 0.20 | 全品整捆 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | ||||
16 | 五角平版 | 0.50 | 全品整捆 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||||
17 | 五角平版水印 | 0.50 | 全品整刀 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | ||||
18 | 五角凸版水印 | 0.50 | 全品整捆 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | ||||
19 | 一元2罗马 | 1.00 | 全品整捆 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||
20 | 一元3罗马 | 1.00 | 全品整捆 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||
21 | 一元古币水印 | 1.00 | 全品整刀 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||
22 | 一元古币水印深版 | 1.00 | 全品整刀 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | ||||
23 | 贰元五星水印 | 2.00 | 全品整刀 | 1450.00 | 1350.00 | 1450.00 | 1450.00 | ||||
24 | 贰元古币水印 | 2.00 | 全品整刀 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||
25 | 五元2罗马 | 5.00 | 全品整捆 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | ||||
26 | 五元3罗马 | 5.00 | 全品整捆 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | ||||
27 | 五元3罗马深版 | 5.00 | 全品整刀 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||
28 | 十元2罗马 | 10.00 | 全品整捆 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||
29 | 十元3罗马 | 10.00 | 全品整捆 | 140.00 | 135.00 | 140.00 | 140.00 | ||||
30 | 十元莹光 | 10.00 | 全品整捆 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
面额单位:元,发行量单位:万;
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com