流通纪念币——价格查询 (浏览量:2535644)
序号 | 名称 | 面额 | 枚数 | 材质 | 直径 | 发行时间 | 发行量 | 历史高价 | 历史低价 | 02月04日 | 02月05日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国成立35周年 | 1.00 | 3 | 铜镍合金 | 30 | 1984.10.01 | 209.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 西藏自治区成立20周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1985.09.01 | 261.2 | 32.00 | 2.00 | 32.00 | 32.00 |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1985.10.01 | 450 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 国际和平年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1986.09.20 | 2704.8 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
5 | 内蒙古自治区成立四十周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1987.07.30 | 905.4 | 20000.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | 第六届全国运动会 | 0.10 | 3 | 铜锌合金 | 20 | 1987.11.20 | 351 | 460.00 | 410.00 | 460.00 | 460.00 |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1988.09.20 | 156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1988.12.01 | 206.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1988.12.01 | 407.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中华人民共和国成立40周年 | 1.00 | 1 | 铜镍合金 | 30 | 1989.09.28 | 2100 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
11 | 第十一届亚洲运动会 | 1.00 | 2 | 钢芯镀镍 | 30 | 1990.08.22 | 1280.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1.00 | 3 | 钢芯镀镍 | 25 | 1991.03.02 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 中国共产党成立70周年 | 1.00 | 3 | 钢芯镀镍 | 25 | 1991.06.18 | 3000 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
14 | 第一届世界女子足球锦标赛 | 1.00 | 2 | 钢芯镀镍 | 25 | 1991.11.01 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 宪法颁布10周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1992.11.27 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 毛泽东诞辰100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1983.12.16 | 2000 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
17 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1993.01.16 | 1044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 珍稀动物——大熊猫 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1993.06.15 | 600 | 98.00 | 25.00 | 98.00 | 98.00 |
19 | “希望工程”实施5周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1994.10.26 | 2000 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
20 | 第43届世界乒乓球锦标赛 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.04.26 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 抗日反法西斯50周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.08.31 | 1000 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
22 | 联合国第四次世界妇女大会 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.08.31 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 联合国成立50周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1995.10.20 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 珍惜动物——金丝猴 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1995.11.16 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1996.11.27 | 1000 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 |
26 | 珍稀动物——华南虎 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1996.12.18 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 珍稀动物——白鳍豚 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1996.12.18 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 香港特别行政区成立 | 10.00 | 2 | 铜合金 | 25.5 | 1997.07.01 | 2000 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
29 | 周恩来诞辰100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1998.03.02 | 2000 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
30 | 珍稀动物——丹顶鹤 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1998.06.02 | 600 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
31 | 珍稀动物——朱鹮 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1998.06.02 | 600 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
32 | 珍稀动物——褐马鸡 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1998.10.23 | 600 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
33 | 珍稀动物——扬子鳄 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1998.10.23 | 600 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
34 | 刘少奇诞辰100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1998.11.21 | 2000 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
35 | 珍稀动物——中华鲟 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1999.07.15 | 600 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
36 | 珍稀动物——金斑喙风蝶 | 5.00 | 1 | 紫铜合金 | 32 | 1999.07.15 | 600 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
37 | 政治协商会议成立50周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 1999.09.16 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 中华人民共和国成立50周年 | 10.00 | 1 | 铜合金 | 25.5 | 1999.09.20 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 澳门特别行政区成立 | 10.00 | 2 | 铜合金 | 25.5 | 1999.12.10 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 纪念敦煌藏经洞发现100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 2000.06.30 | 1000 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
41 | 迎接新世纪 | 10.00 | 1 | 铜合金 | 25.5 | 2000.11.28 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 西藏和平解放50周年 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2001.05.23 | 1000 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
43 | 辛亥革命90周年 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2001.05.23 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 文化遗产——万里长城 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2002.10.25 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 文化遗产——秦陵兵马俑 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2002.10.25 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 2003年贺岁(一羊) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2003.01.16 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 宝岛台湾——朝天宫 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2003.09.30 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 宝岛台湾——赤嵌楼 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2003.09.30 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 文化遗产——孔庙孔林孔府 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2003.11.18 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 文化遗产——明清故宫 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2003.11.18 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 2004年贺岁(一猴) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2004.01.06 | 1000 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
52 | 宝岛台湾——鹅銮鼻 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2004.05.10 | 1000 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
53 | 宝岛台湾——日月潭 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2004.05.10 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 邓小平诞辰100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 2004.08.22 | 1000 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
55 | 人民代表大会成立50周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 2004.09.09 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 文化遗产——苏州园林 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2004.11.08 | 600 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
57 | 文化遗产-周口店“北京人”遗址 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2004.11.08 | 600 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
58 | 2005年贺岁(一鸡) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2005.01.26 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 文化遗产-青城山与都江堰 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2005.05.12 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 文化遗产——丽江古城 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2005.05.12 | 800 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
61 | 陈云诞辰100周年 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 2005.06.13 | 1000 | 23.30 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
62 | 宝岛台湾——敬字亭 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2005.10.28 | 1000 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
63 | 2006年贺岁(一狗) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2006.01.06 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 第29届奥运会(第一组) | 1.00 | 2 | 黄铜合金 | 25 | 2006.09.20 | 1000 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
65 | 文化遗产——龙门石窟 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2006.11.28 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 文化遗产——颐和园 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2006.11.28 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 2007年贺岁(一猪) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2007.02.01 | 1000 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
68 | 第29届奥运会(第二组) | 1.00 | 3 | 黄铜合金 | 25 | 2007.06.20 | 1000 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
69 | 2008年贺岁(一鼠) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2008.01.16 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 29届运动会足球击剑现代五项 | 1.00 | 3 | 黄铜合金 | 25 | 2008.06.18 | 1000 | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
71 | 2009年贺岁(一牛) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2009.11.26 | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 和一(篆书) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2009.11.26 | 1000 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
73 | 环境保护(第一组) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2009.11.26 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 上海世界博览会 | 1.00 | 1 | 钢芯镀镍 | 25 | 2010.11.09 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 2010年贺岁(一虎) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2010.11.09 | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 和二(隶书) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2010.11.09 | 1000 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
77 | 环境保护(第二组) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2010.11.09 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 中国共产党成立90周年 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2011.06.16 | 6000 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
79 | 2011年贺岁(一兔) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2011.06.16 | 3000 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
80 | 2012年贺岁(一龙) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2012.08.28 | 8000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
81 | 2013年贺岁(一蛇) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2013.01.09 | 8000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
82 | 和三(行书) | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2013.09.23 | 5000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
83 | 2014年贺岁(一马) | 1.00 | 1 | 黄铜合金 | 25 | 2013.12.24 | 10000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
84 | 和四(草书) | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2014.09.25 | 7000 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
85 | 2015年贺岁(二羊) | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2015.02.16 | 8000 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
86 | 抗日反法西斯70周年 | 1.00 | 1 | 镍包钢 | 25 | 2015.08.20 | 50000 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
87 | 2015年航天 | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2015.11.26 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | 2016年贺岁(二猴) | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2016.01.06 | 50000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
89 | 孙中山先生诞辰150周年 | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2016.10.12 | 30000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
90 | 2017年贺岁(二鸡) | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2017.01.06 | 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91 | 建军90周年 | 10.00 | 1 | 铜合金 | 27 | 2017.07.31 | 25000 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
92 | 和五(楷书) | 5.00 | 1 | 黄铜合金 | 30 | 2017.12.13 | 25000 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
93 | 2018年贺岁(二狗) | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2018.01.26 | 35000 | 10.40 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
94 | 高铁 | 10.00 | 1 | 铜合金 | 27 | 2018.09.03 | 20000 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
95 | 改革开放40周年 | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2018.12.28 | 18000 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
96 | 2019年贺岁(二猪) | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2019.01.25 | 25000 | 10.20 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
100 | 建国70周年 | 10.00 | 1 | 黄铜合金 | 27 | 2019.09.19 | 15000 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
面额单位:元,发行量单位:万;
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com