五版纸币——价格查询 (浏览量:2535635)
序号 | 名称 | 面额 | 枚数 | 材质 | 直径 | 发行时间 | 发行量 | 历史高价 | 历史低价 | 02月04日 | 02月05日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 991二冠 | 1.00 | 全品整件 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||
2 | 991二冠大叶兰 | 1.00 | 全品整件 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||
3 | 991三冠 | 1.00 | 全品整件 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||
4 | 995 | 5.00 | 全品整捆 | 15.50 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | ||||
5 | 9910大水圆 | 10.00 | 全品整捆 | 24.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | ||||
6 | 9910小水圆 | 10.00 | 全品整捆 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
7 | 9910宽水 | 10.00 | 全品整捆 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||
8 | 9910中水 | 10.00 | 全品整捆 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | ||||
9 | 9910窄水 | 10.00 | 全品整捆 | 220.00 | 170.00 | 200.00 | 200.00 | ||||
10 | 9910小圆水红 | 10.00 | 全品整捆 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
11 | 9910大圆水红 | 10.00 | 全品整捆 | 85.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | ||||
12 | 9910宽水红 | 10.00 | 全品整捆 | 115.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
13 | 9910中水红 | 10.00 | 全品整捆 | 400.00 | 280.00 | 360.00 | 360.00 | ||||
14 | 9910窄水红 | 10.00 | 全品整捆 | 420.00 | 330.00 | 360.00 | 360.00 | ||||
15 | 9920 | 20.00 | 全品整捆 | 28.00 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | ||||
16 | 9950 | 50.00 | 全品整捆 | 155.00 | 70.00 | 140.00 | 140.00 | ||||
17 | 99100 | 100.00 | 全品整捆 | 105.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
面额单位:元,发行量单位:万;
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com