一版纸币——价格查询 (浏览量:2518957)
序号 | 名称 | 面额 | 枚数 | 材质 | 直径 | 发行时间 | 发行量 | 历史高价 | 历史低价 | 01月24日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一元(农民) | 1.00 | 120x60 | 2019.01.05 | 500 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||
2 | 一元(工厂) | 1.00 | 全品单张 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||||
3 | 五元(帆船) | 5.00 | 1 | 纸质 | 30 | 2018.11.16 | 1000 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 五元(牧羊) | 5.00 | 全品单张 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||
5 | 五元(耕牛) | 5.00 | 全品单张 | 16000.00 | 15000.00 | 16000.00 | 16000.00 | ||||
6 | 五元(织布) | 5.00 | 650.00 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | |||||
7 | 十元(灌田) | 10.00 | 全品单张 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||||
8 | 十元(锯木) | 10.00 | 全品单张 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||||
9 | 十元(火车) | 10.00 | 全品单张 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
10 | 十元(工农) | 10.00 | 全品单张 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | ||||
11 | 二十元(驴子) | 20.00 | 全品单张 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | ||||
12 | 二十元-推煤车 | 20.00 | 全品单张 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
13 | 二十元(牛群) | 20.00 | 全品蓝色 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
14 | 二十元(牛群) | 20.00 | 全品褐色 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||||
15 | 二十元(大桥) | 20.00 | 全品单张 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||
16 | 二十(帆船) | 20.00 | 全品单张 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | ||||
17 | 二十(打场) | 20.00 | 全品单张 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||||
18 | 五十元(矿车) | 50.00 | 全品单张 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | ||||
19 | 五十元(大桥) | 50.00 | 全品黑色 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | ||||
20 | 五十元(大桥) | 50.00 | 全品红色 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||
21 | 五十元(铁路) | 50.00 | 六位数 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||||
22 | 五十元(铁路) | 50.00 | 七位数 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||
23 | 五十元(工农) | 50.00 | 六位数 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | ||||
24 | 五十元(工农) | 50.00 | 七位数 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||
25 | 五十元-轧道机 | 50.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | |||||
26 | 一百元(耕地) | 100.00 | 全品单张 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
27 | 一百元(工厂) | 100.00 | 黑色 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||||
28 | 一百元-万寿山 | 100.00 | 全品单张 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||||
29 | 一百元(工厂) | 100.00 | 红色 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | ||||
30 | 一百元(北海) | 100.00 | 蓝色 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
31 | 一百元(北海) | 100.00 | 黄色圆三 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
32 | 一百元(北海) | 100.00 | 黄色宽距 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | ||||
33 | 一百元(北海) | 100.00 | 黄色平三 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | ||||
34 | 一百元(红船) | 100.00 | 六位数 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||||
35 | 一百元(红船) | 100.00 | 八位数 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | ||||
36 | 一百元(驮运) | 100.00 | 全品单张 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||
37 | 一百元(帆船) | 100.00 | 全品单张 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | ||||
38 | 二百元-颐和园 | 200.00 | 全品单张 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | ||||
39 | 二百元-排云殿 | 200.00 | 普通 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | ||||
40 | 二百元-排云殿 | 200.00 | 平三版 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | ||||
41 | 二百元(长城) | 200.00 | 全品单张 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | ||||
42 | 二百元(炼钢) | 200.00 | 全品单张 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||
43 | 二百元(水稻) | 200.00 | 全品单张 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | ||||
44 | 五百元(小桥) | 500.00 | 全品单张 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | ||||
45 | 五百元-正阳门 | 500.00 | 全品单张 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||
46 | 五百元-起重机 | 500.00 | 全品单张 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||
47 | 五百元-收割机 | 500.00 | 全品单张 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | ||||
48 | 五百元(种地) | 500.00 | 全品单张 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | ||||
49 | 五百元-瞻德城 | 500.00 | 全品单张 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 | ||||
50 | 一千元(耕地) | 1000.00 | 六位数 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | ||||
51 | 一千元(耕地) | 1000.00 | 七位数 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | ||||
52 | 一千元(耕地) | 1000.00 | 平三版 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | ||||
53 | 一千元(秋收) | 1000.00 | 全品单张 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | ||||
54 | 一千元(三拖) | 1000.00 | 全品单张 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | ||||
55 | 一千元(运煤) | 1000.00 | 全品单张 | 4800.00 | 1500.00 | 4800.00 | 4800.00 | ||||
56 | 一千元(牧马) | 1000.00 | 全品单张 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | ||||
57 | 一千元(大桥) | 1000.00 | 全品单张 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | ||||
58 | 五千元(耕地) | 5000.00 | 全品单张 | 4800.00 | 3200.00 | 4800.00 | 4800.00 | ||||
59 | 五千元(工厂) | 5000.00 | 全品单张 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | ||||
60 | 五千元-蒙古包 | 5000.00 | 全品单张 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | ||||
61 | 五千元(绵羊) | 5000.00 | 全品单张 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | ||||
62 | 五千元-渭河桥 | 5000.00 | 全品单张 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | ||||
63 | 一万元(军舰) | 10000.00 | 全品单张 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
64 | 一万元(耕地) | 10000.00 | 全品单张 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||
65 | 一万元(牧马) | 10000.00 | 全品单张 | 850000.00 | 850000.00 | 850000.00 | 850000.00 | ||||
66 | 一万元(骆驼) | 10000.00 | 全品单张 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 | ||||
67 | 五万元-新华门 | 50000.00 | 全品单张 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | ||||
68 | 五万元-收割机 | 50000.00 | 全品单张 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 |
面额单位:元,发行量单位:万;
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com