一版纸币——价格查询 (浏览量:2535638)
序号 | 名称 | 面额 | 枚数 | 材质 | 直径 | 发行时间 | 发行量 | 历史高价 | 历史低价 | 02月04日 | 02月05日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壹角五星水印 | 0.10 | 全品整捆 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
2 | 壹角火炬水印 | 0.10 | 全品整刀 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||||
3 | 伍角 | 0.50 | 全品整捆 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||
4 | 壹元 | 1.00 | 全品整捆 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||
5 | 伍元 | 5.00 | 全品整刀 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||
6 | 拾元 | 10.00 | 全品单张 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||||
7 | 伍拾元79版 | 50.00 | 全品单张 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | ||||
8 | 伍拾元88版 | 50.00 | 全品单张 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | ||||
9 | 壹佰元79版 | 100.00 | 全品单张 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | ||||
10 | 壹佰元88版 | 100.00 | 全品单张 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
面额单位:元,发行量单位:万;
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com