熊猫币 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15400 | 155 | 480 | 870 | 2200 | 4000 | 8500 |
2012 | 17500 | 200 | 620 | 1100 | 2800 | 4700 | 8500 |
2011 | 16800 | 170 | 620 | 1050 | 2300 | 4600 | 8500 |
2010 | 20000 | 230 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8500 |
2009 | 19000 | 385 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8800 |
2008 | 19000 | 380 | 620 | 1900 | 2700 | 4500 | 8800 |
2007 | 19000 | 245 | 680 | 1200 | 2300 | 4500 | 8800 |
2006 | 25000 | 500 | 700 | 4800 | 3500 | 5900 | 9000 |
2005 | 22000 | 350 | 700 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 22000 | 550 | 700 | 2500 | 3500 | 5500 | 8300 |
2003 | 22000 | 700 | 700 | 1350 | 3400 | 7600 | 8300 |
2002 | 31000 | 450 | 800 | 9000 | 4700 | 5000 | 9000 |
2001 | 23000 | 390 | 600 | 1450 | 2800 | 7700 | 10200 |
2000 | 30000 | 1800 | 2000 | 2000 | 4000 | 8100 | 9800 |
1999 | 35000 | 1200 | 2000 | 3500 | 7000 | 10300 | 10000 |
1998 | 62000 | 550 | 6500 | 7000 | 8500 | 23000 | 11000 |
1997 | 29000 | 330 | 730 | 1450 | 2800 | 11000 | 9500 |
1996 | 27000 | 260 | 600 | 1450 | 3000 | 7500 | 12000 |
1995 | 62000 | 400 | 720 | 3300 | 8000 | 12000 | 15000 |
1994 | 33000 | 600 | 720 | 2000 | 3700 | 11000 | 11000 |
1993 | 20000 | 600 | 800 | 1450 | 2200 | 4600 | 9700 |
1992 | 20000 | 800 | 700 | 1300 | 2300 | 4500 | 9500 |
1991 | 21000 | 800 | 720 | 1500 | 2400 | 6300 | 9500 |
1990 | 20500 | 400 | 700 | 1300 | 2400 | 5700 | 9000 |
1989 | 20000 | 400 | 600 | 1300 | 2300 | 4800 | 8300 |
1988 | 18000 | --- | 600 | 1150 | 2200 | 4500 | 8200 |
1987 | 18000 | 2000 | 600 | 1150
9 q7 c2 |2 d x# H | 2200" M$ r0 b& X# s! C8 C0 v
| 4100; y5 n' T* O" A' f( r0 q
| 81003 V; g/ N- X3 e3 G
|
1986
5 C* p- O9 ?9 c x7 d | 18000 S! \8 W# @9 G/ N @
| ---
: l/ v! B+ f% C5 e2 O | 600
' v" k* E. g- ]( X1 N4 {1 [ | 1250
/ A) w4 Z. c# p) J! V, A& ?- N | 2200( F) `: E# L4 E9 p8 C! Z" E
| 41006 s8 V% j0 B; [% t
| 8200
! a8 C9 H2 W* K4 w$ T |
1985/ F2 ]1 a- ^' ^2 K* X- W e- ]
| 180001 ^& b2 h* D/ [2 N+ v! U% c8 x
| 20000
' ]- P( _) z' i: Q) r$ \
4 S9 G0 s d* J2 R+ x | 600 D: u$ p6 b, O4 _- A' ]5 b- v
| 1200$ l6 K8 X9 N& I* \; W
| 2250
Y. K. e: I3 z2 e6 D | 4100$ L; i/ ]# o3 ?3 E
| 8100
: U: n9 j- x; f8 q; N. U# k! r8 k |
1984/ E' D8 R9 v% Y; o A
| 20000% B" C# o5 Z4 N! Y( F( ?, Q
| 700
. j3 S2 v. N/ P | 1250
/ Q# }5 S- B& m; Y1 u | 2350
0 P, `+ O' [$ ]3 E; |+ |) x | 4300
7 U4 i. c. [/ W; k5 e, H( u | 82000 q( q0 h5 q; |6 ^/ j- V
|
19836 T7 P, ?. D9 h' }: h( Z
| 24000
( i+ v1 G6 q. q2 B1 P+ Q# d | 2000& a3 a) Z5 w' Q! K/ h: b
| 14006 t* A c- l* c. r5 r* Z7 \
| 2800! Y h+ J& I' r- G
| 48008 d; E+ w" ?- r! n: Z+ O
| 8500 8 T" [8 p' W8 |+ Y
|
1982
( r. d) T; c" h2 U- d0 X | 40000- I7 y, O% R- P' E8 }, G
| ----
3 t% z- {' ?. h6 g/ i | ----
7 G5 B/ j6 k$ m7 N- \ | 20006 n5 u0 ]3 f/ a5 c/ v' b
| 3000
5 ?) s; u+ E, i |
: y3 F4 X6 @' a) J9 ]- V9 N | & n( M7 `7 L7 A6 _1 Q Z0 Y
|
+ F& q! \/ Q2 M1 r