|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?现在注册
x
三版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 有油壹分 | 0.01元 | 0.14 |
| 全品整包 | 无油壹分 | 0.01元 | 0.22 |
| 全品整包 | 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.33 |
| 全品整包 | 贰分无号码 | 0.02元 | 0.6 |
| 全品整包 | 小冠伍分无号码 | 0.05元 | 5 |
| 全品整包 | 大冠伍分无号码 | 0.05元 | 4.7 |
| 全品整包 | 蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 11.5 |
| 全品整包 | 蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 11.5 |
| 全品整包 | 红二平壹角 | 0.1元 | 16 |
| 全品整捆 | 红三平壹角 | 0.1元 | 43 |
| 全品整捆 | 红二凸壹角 | 0.1元 | 24 |
| 全品整捆 | 红三凸水印壹角 | 0.1元 | 110 |
| 全品整捆 | 背绿壹角 | 0.1元 | 3500 |
| 全品单张 | 背绿水印壹角 | 0.1元 | 4万 |
| 全品单张 | 枣红壹角 | 0.1元 | 6800 |
| 全品单张 | 2罗马贰角 | 0.2元 | 19.8 |
| 全品整包 | 3罗马贰角 | 0.2元 | 21.3 |
| 全品整包 | 新包凸版贰角 | 0.2元 | 135 |
| 全品整捆(1000张) | 老包凸版贰角 | 0.2元 | 145 |
| 全品整捆(1000张) | 平版伍角 | 0.5元 | 32 |
| 全品整捆(1000张) | 平版水印伍角 | 0.5元 | 570 |
| 全品整刀(100张) | 凸版水印伍角 | 0.5元 | 53 |
| 全品整捆(1000张) | 2罗马壹元 | 1元 | 53 |
| 全品整捆(1000张) | 3罗马壹元 | 1元 | 73 |
| 全品整捆(1000张) | 古币水印壹元 | 1元 | 800 |
| 全品整刀(100张) | 深版古币水印壹元 | 1元 | 950 |
| 全品10连 | 五星水印贰元 | 2元 | 1700 |
| 全品整刀(100张) | 古币水印贰元 | 2元 | 2800 |
| 整刀(100张) | 2罗马伍元 | 5元 | 285 |
| 全品整刀 | 3罗马伍元 | 5元 | 305 |
| 全品整刀 | 深版伍元 | 5元 | 420 |
| 全品整刀 | 2罗马拾元 | 10元 | 260 |
| 全品整刀 | 3罗马拾元 | 10元 | 270 |
| 全品整刀 | 强荧光拾元 | 10元 | 260 |
| 全品整刀 | 小三套(15枚) | ----- | 2450 |
| 全品3对号 | 小三套(15枚) | ----- | 2100 |
| 散配3对号 | 中三套(24枚) | ----- | 7000 |
| 全品不对号 | 大三套(27枚) | ----- | 60000 |
| 全品不对号 |
|
|