|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?现在注册
x
编号
名称
面值:圆
发行日期
市场单张收盘价
备注
1 二版十元(大黑拾)10 1957 250000.00
2 二版53年五元(红五)5 1953 40000.00
3 二版56年五元(海鸥)5 1956 12000.00
4 二版56年五元(黄五)5 1956 2500.00
5 二版叁元(井冈山)3 1953 45000.00
6 二版两元(宝塔山)2 1953 2700.00
7 二版红一元1 1953 4500.00
8 二版黑一元1 1953 2400.00
9 二版五角(无水印)0.5 1953 320.00
10 二版五角(星水印)0.5 1953 200.00
11 二版两角(火车头)0.2 1953 1700.00
12 二版一角0.1 1953 750.00
13 带编号纸五分币0.05 1953 1300.00
14 带编号纸二分币0.02 1953 100.00
15 带编号纸一分币0.01 1953 120.00
16 二版大全套350000.00
|
|