花花纸邮票钱币网

 找回密码
 现在注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 邮票 钱币 银元
查看: 1106|回复: 1
收起左侧

5月27日邮市综合即时行情

[复制链接]

签到天数: 197 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-5-27 23:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?现在注册

x
5月27日邮市综合即时行情
以下表格分时报价为北京、上海邮市的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称历史最低价历史最高价发行量昨收盘10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
一轮金猴0.0813000500万1200012000 12000 12000 12000 12000 12000 1200012000
羊小版13.554080万200200 200 200 200 200 200 200200
杨柳青小版9.511092万6262 62 62 62 62 62 62 62
书法小版14.533046万230230 230 230 230 230 230 230230
百合花小版27.535568万150150 150 150 150 150 150 150 150
古桥小版19.580045万300300 300 300 300 300 300 300300
清真寺小版911156万5151 51 51 51 51 51 51 51
鼓浪屿小版11.536542万115115 115 115 115 115 115 115 115
聊斋三小版12.531045万140140 140 140 140 140 140 140 140
陨石雨小版13.523042万9595 95 95 95 95 95 95 95
网师园小版13.515565万7373 73 73 73 73 73 73 73
藏羚羊小版814553万7373 73 73 73 73 73 73 73
崆峒山小版1536540万150150 150 150 150 150 150 150150
飞机小版1120144万9595 95 95 95 95 95 95 95
晋祠小版1220148万9595 95 95 95 95 95 95 95
三峡小版914550万6060 60 60 60 60 60 60 60
岳飞小版10.514562万5757 57 57 57 57 57 57 57
少运会小版1015060万6060 60 60 60 60 60 60 60
图书小版1012054万6060 60 60 60 60 60 60 60
重阳节小版6.877100万3030 30 30 30 30 30 30 30
梁祝小版1112076万5656 56 56 56 56 56 56 56
亚展小版89756万3636 36 36 36 36 36 36 36
亚展加字4.538200万1010 10 10 10 10 10 10 10
防爱滋病版13.523543万7878 78 78 78 78 78 78 78
毛泽东小版9.521560万160160 160 160 160 160 160 160 160
青铜器9.517055万7878 78 78 78 78 78 78 78
神五a版 190204万150150 150 150 150 150 150 150150
猴赠版8.6115未公布8080 80 80 80 80 80 80 80
猴小版13.5245.5180万173173 173 173 173 173 173 173 173
猴大版19.5820216万625625 625 625 625 625 625 625 625
成语小版9.56195万3030 30 30 30 30 30 30 30
司马光小版11.58090万3535 35 35 35 35 35 35 35
奥运小版15.57795万2727 27 27 27 27 27 27 27
华南虎小版11.560.585万2828 28 28 28 28 28 2828
人大小版95970万2727 27 27 27 27 27 27 27
绿绒蒿小版11.56575万3232 32 32 32 32 32 32 32
漆陶器小版8.24780万2222 22 22 22 22 22 22 22
国旗国徽小版15.38470万4040 40 40 40 40 40 40 40
城市建筑1212060万5252 52 52 52 52 52 52 52
中国名亭15.89375万4242 42 42 42 42 42 42 42
隶书128980万4444 44 44 44 44 44 44 44
邓小平6.543277.5万3535 35 35 35 35 35 35 35
清明上河图7.6 741020万45.545.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
鸡大版13.5285216万171171 171 171 171 171 171 171171
鸡小版8.7103200万5959 59 59 59 59 59 59 59
鸡赠版5.245未公布3131 31 31 31 31 31 31 31
工会6.3 21135万12.512.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
地球日6.5 34155万2020 20 20 20 20 20 20 20
西藏8 37135万3030 30 30 30 30 30 30 30
电影8 51120万2525 25 25 25 25 25 25 25
复旦8 32143万2020 20 20 20 20 20 20 20
城头山6.5 34118万2020 20 20 20 20 20 20 20
安徒生不干胶724.5265万8.58.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
洛神赋8.5 51890万3636 36 36 36 36 36 36 36
十大将5.632930万15.615.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
会徽38200200万757575 75 75 75 75 75 75
奥运不干胶16.5210550万4646 46 46 46 46 46 46 46
奥运普版21 125750万3737 37 37 37 37 37 3737
项目不干胶1053299.98万 13.513.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
狗大版11.2118278.1万 8181 81 81 81 81 81 8181
狗小版6.539.8299.8万28.528.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.528.5
狗赠版765未公布 52.552.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
猪赠版532.5未公布 18.818.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
鼠赠版3.531.5未公布 16.616.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
牛赠版642.5315万非正式2424 24 24 24 24 24 2424
虎赠版632.5未公布 16.816.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
兔赠版1128未公布 13.413.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
宠物犬胶6.522150万99 9 9 9 9 9 99
民间灯彩1040100万3434 34 34 34 34 34 34 34
建军9 30 150万1313 13 13 13 13 13 13 13
楷书1451150万2424 24 24 24 24 24 24 24
丝绸小版3648065万230230 230 230 230 230 230 230 230
香港回归十周年 915583万 5050 50 50 50 50 50 50 50
澳门回归十周年189487万3232 32 32 32 32 32 32 32
贺禧小全张4.643380万1515 15 15 15 15 15 15 15
聊斋三6.527 820万1616 16 16 16 16 16 16 16
步撵图7381290万2727 27 27 27 27 27 27 27
8元打折张2.27.5 5.355.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35

9:00 大蛇141-142元成交,小蛇51-51。5元,黄蛇20元买盘成交,三轮蛇小本20元卖盘
9:02 牡丹双连m 60。8元买盘
9:03 桃花25-25。5元成交,母亲节23元左右有成交
9:04 清明上河图45元买盘成交
9:06 黄狗51。5元买盘成交
9:10 丝绸六10元左右成交,丝绸五15。7-15。8元买盘,丝绸四19。8元卖盘
9:18 三轮猴小本62元买盘
9:25 台湾古迹13元买盘成交
9:33 牡丹双连m 60。8元买盘成交,十八大双连m 29元左右
9:45 小猴173元成交
9:57 最新十八大双连m 29。5元/枚有300枚百连卖盘
10;03 最新梁祝52元/版有200版百连卖盘
10:17 世博园双连m 26元买盘,无锡亚展双连m 26元买盘
10:18 最新牡丹双连m 61元/枚有少量成交
10:20 最新小龙90元/版有600版卖盘
10:28 大蛇140-141元买盘成交,小蛇51-51。1元成交
10:36 三轮牛小本23元买盘成交
10:40 最新母亲节22。5元/版有买盘收购100版
10:42 三轮龙小本35元左右买盘成交
10:47 最新十八大双连m 29。3-29。5元/枚有二百连号卖盘
10:50 牡丹双连m 60。8-61元买盘成交,无锡亚展双连m 26元买盘
10:58 最新中国古镇16。5元/版有200版卖盘
11:10 成语故事28元成交
11:23 十八大双连m 28。8-29元买盘成交
11:30 大蛇140-141元买盘成交,小蛇50。8-51元买盘成交
11:36 丝绸五16元左右成交
11:40 唐诗17-17。5元成交,宋词13。6元买盘成交
11:55 最新中国古镇16。3元/版有600版卖盘
12:00 黄龙26。5元成交
12:15 最新牡丹双连m 62元/枚有100枚连号卖盘
12:28 无锡亚展双连m 26元买盘成交,世博园双连m 26元买盘成交
12:39 母亲节22。8元买盘成交,套票3。3-3。5元成交
12:43 中央党校套票7。5元买盘
12:50 丝绸五16-16。2元成交,丝绸六10元卖用力
13:00 黄蛇21元卖盘
13:02 招商局10。5元卖盘成交,丝绸之路12元卖盘,福禄寿喜49元买盘成交
13:21 最新书院二13。5元/版有200版卖盘
13:27 小狗28。5元成交
13:46 福禄寿喜48。5-49元买盘
13:52 母亲节套票3。3-3。5元卖盘
14:08 中国古镇16。3元卖盘
14:21 小狗28。5元卖盘,小蛇50。8-51元买盘
14:43 十八大双连m 28。8-29元买盘
15:03 大蛇140-141元买盘
15:20 黄虎17元买盘成交,小虎36。5元成交
15:28 最新黄蛇19。5元/版有200版卖盘
15:33 大蛇139-140元买盘成交
15:34 成语故事28元成交,司马光35元卖盘,华南虎27元卖盘
15:39 十八大艰双连m 28。8元买盘成交
15:42 大龙292-293元成交
15:43 中国古镇16。5元成交,母亲节22。6-22。8元成交
15:44 最新十八大双连m 29。5元/枚有400枚百连卖盘
15:46 黄蛇20-21元成交
15:49 小鸡59元成交
16:00 重阳节28元成交,毛泽东158元,神五145元,非典1750-1800元
16:02 最新母亲节23。2元/版有300版卖盘
16:16 最新中国古镇16。5元/版有300版卖盘
16:20 小鼠40元卖盘
16:27 最新黄蛇20元/版有400版卖盘
16:28 最新黄龙26。5元/版有400版卖盘
16:36 大龙292-293元成交,大蛇139-140元成交
16:45 黄蛇20-21元卖盘
16:52 母亲节22。6元买盘成交,桃花25。5元卖盘成交


专业的邮币卡交流交易平台

签到天数: 2040 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-5-29 11:13:19 | 显示全部楼层
:)
专业的邮币卡交流交易平台
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 现在注册

本版积分规则

QQ|关于我们|本站规则|联系|小黑屋|花花纸邮币卡网 ( 苏ICP备19047458号-1 )

GMT+8, 2025-6-8 19:43 , Processed in 1.108211 second(s), 19 queries .

版权所有 @ 南京阿库鲁鲁科技有限公司

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

苏公网安备32011102010046号

快速回复 返回顶部 返回列表