马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?现在注册
x
五盎司圆形生肖金银币
,系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 出售参考价格(万) | 备注 | 五盎司圆型本金币 | 龙 | 3000 | 1988 | 8 | 11 | - | 蛇 | 500 | 1989 | 9 | 14 | - | 马 | 500 | 1990 | 12 | 18 | - | 羊 | 400 | 1991 | 13 | 18 | - | 猴 | 99 | 1992 | 30 |
| - | 鸡 | 99 | 1993 | 30 |
| - | 狗 | 99 | 1994 | 30 |
| - | 猪 | 99 | 1995 | 30 |
| - | 鼠 | 99 | 1996 | 30 |
| - | 牛 | 99 | 1997 | 30 |
| - | 虎 | 99 | 1998 | 30 |
| - | 兔 | 99 | 1999 | 30 |
| - | 全套 | | | 350 万 | 450万 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 | 五盎司本银币 | 兔 | 4000 | 1987 | 6500 | 9500 | - | 龙 | 5000 | 1988 | 6000 | 10000 | - | 蛇 | 1000 | 1989 | 15000 | 36000 | - | 马 | 2000 | 1990 | 7000 | 12000 | - | 羊 | 2000 | 1991 | 8000 | 13000 | - | 猴 | 1000 | 1992 | 13000 | 25000 | - | 鸡 | 1000 | 1993 | 12000 | 23000 | - | 狗 | 1000 | 1994 | 12500 | 24500 | - | 猪 | 1000 | 1995 | 15000 | 40000 | - | 鼠 | 1000 | 1996 | 13000 | 19000 | - | 牛 | 1000 | 1997 | 18000 | 23000 | - | 虎 | 1000 | 1998 | 14000 | 29000 | - | 兔 | 1000 | 1999 | 16000 | 29000 | - | 全套13枚 | | 88-99 | 17万 | 22万 | - |
`
|