下面把普票厂铭收集分为三个阶段,供大家参考。
下面的价格为市场全品参考价(非绝品价),由于价格波动大,照此购买,亏了赚了都别找我。
另外,普票变种很多,因为本主题是厂铭,所以如果厂铭没有变化的,我就不再列出。
下面的图片,部份是本人藏品,大部份来源于网络,如果侵犯了您的版权,请指出,我将道歉并删除。
一、初级阶段
初级阶段先完成以下票的收集,这些票市场出现很多,容易购买到。一定要注意买全品的!
● 普2
普2整版50-200枚,有两个上铭和两个下铭(1万元50枚小版只有1个上铭),厂铭在4~5、16~17列的位置。
厂铭宽,至少需要双连才能完整。目前出售的大多是方连。
普2市价10元,普2上铭方连价110元,下铭方连价50元。
普2是个很郁闷的票,发行日期很早价格却很低。那是因为此票印刷简陋,形象难看,发行后成包成捆地出口蒙
老外的钱,存世量大,2005年从日本大量回流,价格一直上不来。普2面值13000元(老币),50年过去才卖10元,而且
预计未来十年还是这个价!但是普2发行期这么早,版票又如此大,厂铭相对来说不多。
【典型成交】
--------------
↓拍品编号,以下同
--------------
26709023 普2下厂铭方连 全品[VF] 2009-07-12 22:36:30 86.4
27085001 普2上厂铭方连 全品[VF} 2009-06-20 21:07:00 113
A8297001 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2008-09-11 22:46:40 71.28
A6879068 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2008-05-21 20:26:30 73.44
A6879069 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2008-05-21 20:26:00 77.76
A6440001 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2008-05-11 20:30:45 135.00
A5780080 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2008-03-17 19:17:15 69.12
A3798038 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-11-01 19:10:30 71.28
A3559034 普2四方连带厂铭 上品[F-VF] 2007-09-16 21:02:00 75.60
A2541042 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-06-11 21:07:00 88.56
A2541043 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-06-11 21:06:15 50.76
A2402025 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-06-08 22:40:45 79.92
A2521014 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-06-08 20:16:30 64.80
A2093001 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-05-11 21:09:00 82.08
A2093002 普2四方连带厂铭 全品[VF] 2007-05-11 21:08:00 64.80
A1814015 普2四方连带上厂铭 全品[VF] 2007-04-10 20:27:00 77.76
A0516006 普2四方连带下厂铭 全品[VF] 2006-09-09 16:20:00 88.56
-------------
分析:流通品多,上铭方连成交最高价135元,2007年大约65元,2008年均价大约75元,2009年随厂铭热略有上涨。
目前上铭方连集中在110元上成交。
【收藏经历】
算是我的普票厂铭开始,2005年时,大量回流,上海一个邮商撕整版,对我说只要买20连就白给上铭,于是就
花了150元买了个,长长的不好保存,平时懒得看。
● 普7
普7整版230枚,无厂铭,只有下边四个右边两个“每张230枚”铭志,下面在5~6、10~11、15~16、20~21列。
右边在1~3、6~8行。下面的至少需要双连才能完整。右边的至少需要三连才能完整。一般都收集下铭,右铭太高,
不太好插册。以下同。
普7市价10元,普7下铭方连价80元,右铭六方连价100元。
【典型成交】
-------------
26709003 普7厂铭四方连 全品 2009-07-12 22:29:30 162
26236033 普7厂铭四方连 全品 2009-06-08 19:40:00 129.60
8909003 普7厂铭四方连 全品[细小软折] 2008-10-26 18:59:00 58.32
A7352029 普7厂铭四方连 上品[F-VF] 2008-06-29 18:43:00 167.40
A7817190 普7厂铭四方连 全品[VF] 2008-07-30 21:01:00 129.60
A5020022 普7厂铭四方连 全品[VF] 2008-01-25 18:54:00 88.56
A5035001 普7双连带厂铭 全品[VF] 2008-01-20 20:27:00 92.88
A3933014 普7厂铭四方连 全品[VF] 2007-10-27 20:55:45 108.00
-------------
分析:普7是垃圾品种,但版票大,厂铭流通品少。下铭方连最高价167元,最低价88元。2009年
前成交均价大约100元,2009年成交均价超过120元。
【收藏经历】
2006年初在上海某邮商处买过两个下铭方连,56元一个。
● 普13
普13整版200枚,有两个左铭和两个右铭,分别在第3、8行。
普13市价58元,普13左铭300元,普13右铭200元。4分、8分有组外品,都贵,不强求。
注意:这票有不少假票,特别是50分!赵涌这里也有疑是的。
普13有部份票右边无厂铭或者厂铭不全,如20分、2分和4分。
3分有右边厂铭缺失、4分有右边仅一半厂铭
http://www.puu.cn/bbs/viewthread.php?tid=9137&highlight=%E6%99%AE13
【典型成交】
-------------
27324008 普13左厂铭(2分裁边) 全品[VF] 2009-07-06 20:34:30 345.60
26236038 普13右厂铭 上品[F] 2009-06-08 19:42:30 756.00
26018057 普13杂凑厂铭 全品[VF] 2009-05-22 19:28:00 383.40
26250120 普13右厂铭 全品[VF] 2009-05-10 19:50:20 329.40
A8502009 普13左厂铭方连 全品[VF] 2008-09-22 21:29:30 540.00
A7909079 普13右厂铭 上品[F-VF] 2008-08-18 20:24:00 329.40
A6535037 普13右厂铭六方连 上品[F-VF] 2008-04-29 22:28:15 550.80
A5653033 普13右厂铭新(2分厂铭) 中上品[F] 2008-03-07 19:45:00 90.72
A3169089 普13带杂拼厂铭5套 上品[F-VF] 2007-08-17 20:15:00 340.20
A2916058 普13左厂铭方连 全品[VF] 2007-07-18 21:51:00 604.80
A1712030 普13左厂铭方连 全品[VF] 2007-04-07 19:45:00 486.00
A1170017 普13左厂铭方连 全品[VF] 2007-01-15 20:15:00 594.00
A0774013 普13左厂铭方连(22分右) 上品[F-VF] 2006-10-30 22:10:00 307.80
A0281039 普13厂铭四方连 全品[VF] 2006-06-28 19:02:00 243.00
-------------
分析:流通品少,全品更少,几乎都是方连。全品左厂铭方连最高价604元,最低价486元。目标位加 5倍,即左
铭350元,由于喜爱者多,极限目标为7倍,即460元。
【收藏经历】
我以前买便宜厂铭买惯了,同时又不懂行,没舍得加太多价,错误认为厂铭最多加 1倍。错过很多,后来长知
识了,但玩厂铭的也多了,赵涌的猛男又多,每次都拼不赢,只在市场 120元买了套近全品右铭。按我写的价格,
在赵涌是肯定买不到了。
|