热 门 邮 品 |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
| | 唐卡小版 | | | |
| | | | | |
唐诗小版 | | | | 琴棋书画小版 | |
景泰蓝小版 | | 中国古镇小版 | | 梅兰竹菊无齿版 | |
13人大小版 | | 清明上河图版 | | 洛神赋 | 145 |
|
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
猴 | | 鸡 | | 狗 | |
猪 | | 鼠 | | 牛 | |
虎 | | 兔 | | 龙 | |
蛇 | | 马 | 158 |
|
|
三轮生肖小版 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
猴 | | 鸡 | | 狗 | |
猪 | | 鼠 | | 牛 | |
虎 | | 兔 | | 龙 | |
蛇 | | 马 | 55 |
|
|
三轮生肖赠送版 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
猴 | | 鸡 | | 狗 | |
猪 | | 鼠 | | 牛 | |
虎 | | 兔 | | 龙 | |
蛇 | | 马 | 26 |
|
|
双联系列 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
奥运 | | 六邮 | | 改革30年 | |
牡丹 | | 上海世博 | | 无锡邮展 | |
十八大 | | 世博四联 | | 七邮 | 25 |
丝绸系列 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
文房四宝 | | 绵竹 | | 朱仙镇 | |
漳州 | | 梁平 | | 凤翔 | |
| | 牡丹型张 | | 关公四联 | |
琴棋书画 | |
|
|
|
|
中国书法小版 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
篆书 | | 隶书 | | 楷书 | |
行书(宣纸) | | 草书(宣纸) | | | |
编号邮票(1970-1973) 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 售 价 | 收 价 | 名 称 | 售 价 | 收 价 |
智取威虎山 | | 1150 | | 30 | |
巴黎公社 | | 2150 | | 2500 | |
乒乓一 | | 750 | | 750 | |
轮船 | | 1100 | | 780 | |
体育运动 | | 700 | | 380 | |
乒乓二 | | 450 | | 800 | |
白毛女 | | 780 | | 700 | |
妇女 | | 230 | | 300 | |
工业产品 | | 2500 | | 280 | |
儿童歌舞 | | 200 | | 280 | |
广交会 | | 100 |
|
|
|
编号大全 | | 16000 |
|
|
|
热 门 钱 币 |
纪念钞 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 售 价 | 收 价 | 名 称 | 售 价 | 收 价 |
建国钞 | | 450 | | 18000 | |
单龙钞 | | 2900 | | 17000 | |
奥运钞 | | 5800 |
|
|
|
港澳纪念钞 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
奥运香港单钞 | | 奥运香港四连 | | 奥运澳门单钞 | |
奥运澳门四连 | | 中银香港单钞 | | 中银香港三连钞 | |
中银澳门单钞 | | 中银澳门三连钞 | | 澳门生肖龙钞 | |
澳门生肖蛇钞 | | | | | |
三、四、五合集 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 | 名 称 | 市场参考价 |
小三15枚后三同 | | 大三26枚后三同 | | 小四9枚后四同 | |
小四9枚十连号 | | 小四9枚百连 | | 大四14枚后三同 | |
大四14枚后四同 | | 小五6枚全同号 | | 大五12枚后四同 | 490 |
流通纪念生肖币 《北京邮币卡网》www.bjybk.com |
名 称 | 售 价 | 收 价 | 名 称 | 售 价 | 收 价 |
03年羊币 | | 320 | | 170 | |
05年鸡币 | | 100 | | 95 | |
07年猪币 | | 82 | | 110 | |
09年牛币 | | 50 | | 60 | |
01年兔币 | | 30 | | 30 | |
13年蛇币 | | 20 | | 20 | |