序号 | 种类 | 名称 | 荧光特征 | 荧光位置与描述 |
1 | 红荧光 | 神州红 | 背两侧红花环 | 双面红荧光。正面满版红荧光,外框四周均为红荧光。背中间无荧光。背两边花环为棕红色或朱砂红色。(此品种只存在于第一大组早期冠号中,很稀少珍贵) |
2 | 红荧光 | | 背两侧黄花环 | 单面红荧光。正面桃红色荧光。背中间紫金甲,背两边花环为黄色荧光。 |
3 | 红荧光 | | 背两侧白花环 | 单面红荧光。正面桃红色荧光(稍淡)。背面紫光版,背两侧白花环。 |
4 | 红荧光 | | 正面阴阳双重版 | 单面红荧光。正面左边淡红色荧光,右边淡黄色或象牙白还有的为紫色(这三种情况只能出现一种)。
左右双重主体荧光相辉映,非常漂亮。背面满版黄荧光。 |
5 | 红荧光 | | 背满版荧光 | 单面红荧光。正面淡红色荧光。背两侧为黄色荧光;背中间为多种混合荧光。 |
6 | 白荧光 | 青天白日 | 双面满版荧光 | 双面白荧光。正面和背面整版特强白荧光。晶莹剔透,非常亮丽。 |
7 | 白荧光 | 青天白日 | 荧光纤维版 | 双面白荧光。正面和背面满版白荧光,整版均匀地呈现出荧光纤维。(整版有荧光纤维或荧光祥云图案的都稀少,很珍贵。) |
8 | 白荧光 | | 背满版黄荧光 | 单面白荧光。正面象牙白或紫白色荧光,背面满版黄荧光 |
9 | 白荧光 | | 背中间紫金甲 | 单面白荧光。正面象牙白或淡白色荧光,背面中间紫金甲,背两边黄荧光。 |
10 | 白荧光 | | 背面白花环 | 正面纯白或浅白色荧光(稍淡)。背中间无荧光,背两侧白花环 |
11 | 白荧光 | 白云丹霞 | 背双重荧光 | 正面象牙白或浅白色荧光,背面满版白荧光笼罩下的黄金甲。荧光灯下整版秀丽、赏心悦目。(精品荧光) |
12 | 紫荧光 | 紫荆花 | 背中间黄荧光 | 单面紫荧光。荧光精品。正面紫色荧光,背面中间黄荧光,两边白花环。 |
13 | 紫荧光 | | 背中间紫金甲 | 单面紫荧光。正面紫荧光,背中间紫金甲,背面白光版,背两侧白花环。(这种背面淡淡的紫白色荧光版很稀少) |
14 | 紫荧光 | 紫荆花 | 背满版黄荧光 | 单面紫荧光。正面紫色荧光(偏白)。背面满版黄荧光。 |
15 | 紫荧光 | 紫幽灵 | | 双面紫荧光。正面紫色荧光(偏黑),光很强烈,背面满版紫光。(普通型品种,大都集中在晚期冠号中) |
16 | 紫荧光 | | 背中间紫金甲 | 单面紫荧光。正面紫色荧光,(偏淡),背中间紫金甲。背两边漂亮的黄荧光。 |
17 | 紫荧光 | | 背中间无荧光 | 单面紫荧光正面紫荧光。背中间无荧光。背面紫光版,两边白花环。 |
18 | 黄荧光 | 黄牡丹 | 背满版荧光 | 双面黄荧光。荧光精品,正面嫩黄色荧光从四周网格中透出,非常漂亮;背面满版亮丽的黄荧光(黄金甲).
(非常稀少的品种,只在早期某个冠号中间断性出现) |
19 | 黄荧光 | 黄金甲 | 背满版荧光 | 单面黄荧光。正面淡红色荧光;背面特强满版黄色荧光。荧光精品。 |
20 | 五彩 荧光 | 五色玫瑰 | 背满版荧光 | 五彩荧光特征描述:一、正面外框网格桃红色;右边外框上下为淡绿色或淡黄色;人物及四角小花为棕色或棕红色;右边大棱角紫色;棱角内壹角二字为白色。细节部分多彩荧光相互交叉、非常亮丽。(因冠号不同整版颜色有深浅区别)二、背面满版黄色荧光(背中间部分是五彩荧光,部分为多彩混合荧光) |
21 | 五彩 荧光 | 五色玫瑰 | 背两侧姐妹花 | 五彩荧光特征描述:一、正面为多彩荧光,由五种以上的荧光混合组成,分布在整个版面;桃红色的外框网格非常漂亮。二、背面中间亦为五彩荧光。(部分为多彩荧光)三、背面两侧花环为黄荧光,但有明显区别;左边色浓为金黄色,右边色浅为淡黄色。(精品版) |
22 | 五彩 荧光 | | 背中间紫金甲 | 正面五彩荧光。背中间紫金甲,两边黄荧光。 |
| | | | |