版块 | 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 精制币价格 | 备注 | & I3 A3 [4 w( y' b5 N$ G+ v
|
- | 建行40周年 | 1988 | 2700 | - | 卷 | 1 d6 J" J* P) m% M2 ^
|
生肖 | 羊 | 2003 | 270 | 1200 | 盒 |
% a) B8 J1 Q; ]8 g |
猴 | 2004 | 107 | 600 | 盒 |
8 N+ u0 ?' G) y) D |
鸡 | 2005 | 66 | 500 | 盒 | * y4 \* `+ B+ [$ v1 a- r x
|
狗 | 2006 | 65 | 600 | 盒 |
猪 | 2007 | 64 | 300 | 盒 |
鼠 | 2008 | 98 | 300 | 盒 |
牛 | 2009 | 22 | 300 | 盒 |
虎 | 2010 | 18 | 300 | 盒 |
兔 | 2011 | 25 | 300 | 盒 |
龙 | 2012 | 11 | 260 | 盒 |
蛇 | 2013 | 8 | - | 盒 |
. a) {4 n# c- v3 t$ W
| 马 | 2014 | -- | -- | ) M G. k) _5 y+ q; g
|
伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 25 | 60 | 盒 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 45 | 42 | 盒 |
朱德110周年 | 1996 | 45 | 700 | 盒 |
刘少奇100周年 | 1998 | 8 | 200 | 盒 |
周恩来100周年 | 1998 | 8.5 | 350 | 盒 |
邓小平100周年 | 2004 | 20 | 350 | 盒 |
陈云100周年 | 2005 | 12 | 200 | 盒 |
遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 31 | 200 | 盒 |
三孔、故宫 | 2003 | 40 | 220 | 盒 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 160 | 260 | 盒 |
丽江古城都江堰 | 2005 | 30 | 200 | 盒 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 21 | 180 | 盒 |
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 24 | 200 | 盒 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 25 | 200 | 盒 |
敬字亭 | 2005 | 12 | 170 | 盒 |
自治区 | 宁夏30周年好品 | 1988 | 750 | - | 卷 |
新疆30周年好品 | 1985 | 70 | - | 盒 |
西藏20周年(老) | 1985 | 240 | - | 卷 |
内蒙古40周年 | 1987 | 30 | - | 盒 |
广西30周年好品 | 1988 | 70 | - | 盒 |
西藏50周年(新) | 2001 | 20 | - | 盒 |
动物 | 大熊猫 | 1993 | 110 | - | 盒 |
金丝猴 | 1995 | 82 | 400 | 盒 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 52 | 300 | 盒 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 42 | 260 | 盒 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 30 | 230 | 盒 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 30 | 230 | 盒 |
运动 | 第六届运动会好品 | 1987 | 450 | - | 卷 |
第十一届亚运会 | 1990 | 23 | - | 盒 |
第一届女足 | 1991 | 14 | - | 盒 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 10.5 | - | 盒 |
奥运普制币1组 | 2006 | 44 | 160 | 盒 |
奥运普制币2组 | 2007 | 20 | 150 | 盒 |
奥运普制币3组 | 2008 | 19 | 140 | 盒 |
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年好品 | 1984 | 330 | - | 卷 |
4 ]$ N; _; [7 B& D |
国际和平年 | 1986 | 14 | - | 盒 |
( M% t& H( C7 k+ [% ]# b2 U$ \+ \ |
国庆40周年 | 1989 | 14 | - | 盒 | : { n+ t/ A7 ]3 z0 \& y
|
义务植树运动10周年 | 1991 | 16 | - | 盒 | & \/ b0 e Y9 L( E
|
建党70周年 | 1991 | 15 | - | 盒 | ' r* N! c; q8 v8 B; x# E# o
|
宪法颁布10周年 | 1992 | 15 | 17 | 盒 | ; j; j/ w, J6 M
|
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 5 | - | 盒 | % s1 H# E" S+ R' P
|
抗战50周年 | 1995 | 9 | - | 盒 |
1 j$ i0 e0 e# ?: |: u |
世妇会 | 1995 | 5 | - | 盒 | # q* B( A$ l) k
|
联合国成立50周年 | 1995 | 5 | - | 盒 |
2 D; W: k2 W2 b1 i" q" S |
香港行政区成立 | 1997 | 20.5 | - | 盒 |
; G5 v8 l9 D; _8 z x |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 5 | 180 | 盒 | 9 m8 Q4 I* F3 m$ r
|
建国成立50周年 | 1999 | 15 | 160 | 盒 | & W* {' V; d6 e; K3 Q
|
澳门特别行政区成立 | 1999 | 20.2 | - | 盒 |
; }; C8 ?; M# m5 R9 q6 p8 b |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 12 | 600 | 盒 |
n) P2 p& V, G1 P# B/ Q# I |
迎接新世纪2000 | 2000 | 20 | 130 | 盒 |
* k5 r2 K; _2 ]2 s7 h1 f. [. } |
辛亥革命90周年 | 2001 | 13 | 260 | 盒 |
) I, W- m$ ]! v- s/ f+ s* c |
人大成立50周年 | 2004 | 5 | 180 | 盒 |
" q I3 [5 m" a |
和 | 2009 | 50 | 600 | 盒 | . u& u" J* V1 d0 |5 d4 Q2 W/ U! H
|
环保 | 2009 | 7 | 150 | 盒 | 5 ` w4 }0 H( B% Y2 @
|
{世}[博]纪念币 | 2010 | 3 | 230 | 盒 |
- x! X' W) C$ H# J9 R0 C' ? |
和字二组 | 2010 | 21 | 190 | 盒 | , h5 P/ }% B: p! w2 ^
|
环保二组 | 2010 | 6 | - | 盒 |
; _$ s8 g" f9 [0 I9 Z! q% t* O |
建党90周年 | 2011 | 7 | 150 | 盒 |