2016年邮票——价格查询 (浏览量:2482614)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 12月13日 | 12月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丙申年(四轮猴... | 2016-1 | 胶雕套印 | 2016.01.05 | 7499.66 | 2.40 | 20.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 拜年(2) | 2016-2 | 影写 | 2016.01.10 | 2799.89 | 1.20 | 6.10 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
3 | 刘海粟作品选 | 2016-3 | 混合 | 2016.03.16 | 1959.97 | 3.90 | 6.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 |
4 | 邮政120周年 | 2016-4 | 混合 | 2016.03.20 | 1927.98 | 4.80 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
5 | 高逸图 | 2016-5 | 影写版 | 2015.04.02 | 1949.7 | 3.90 | 10.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
6 | 交通大学 | 2016-6 | 胶印 | 2016.04.08 | 1549.99 | 1.20 | 4.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
7 | 宋慈 | 2016-7 | 胶雕套印 | 2016.04.13 | 1329.91 | 2.70 | 4.30 | 0.90 | 1.30 | 1.30 |
8 | 全民阅读 | 2016-8 | 胶印 | 2016.04.23 | 1849.98 | 1.20 | 4.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
9 | 唐山世界园博会 | 2016-9 | 胶印 | 2016.04.29 | 1599.99 | 2.70 | 4.10 | 0.85 | 1.08 | 1.08 |
10 | 二十四节气2 | 2016-10 | 影写 | 2016.05.05 | 1699.70 | 7.20 | 12.00 | 2.40 | 3.50 | 3.50 |
11 | 科学家[七] | 2016-11 | 胶雕套印 | 2016.05.08 | 1319.99 | 4.80 | 6.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
12 | 中国古镇(二) | 2016-12 | 胶雕套印 | 2016.05.19 | 1679.98 | 7.20 | 8.00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
13 | 文化遗产日 | 2016-13 | 胶印 | 2016.06.11 | 1299.98 | 2.70 | 4.50 | 1.15 | 1.30 | 1.30 |
14 | 迪士尼 | 2016-14 | 影写 | 2016.06.16 | 3799.89 | 2.70 | 5.70 | 0.90 | 1.12 | 1.12 |
15 | 红楼梦(二) | 2016-15 | 影写版 | 2016.06.18 | 1999.97 | 5.10 | 9.60 | 1.65 | 2.30 | 2.30 |
16 | 正定隆兴寺 | 2016-16 | 胶印 | 2016.06.26 | 1499.64 | 2.70 | 4.20 | 0.90 | 1.12 | 1.12 |
17 | 殷墟 | 2016-17 | 胶雕套印 | 2016.07.13 | 1359.94 | 3.50 | 5.50 | 1.33 | 1.50 | 1.50 |
18 | 水果(二) | 2016-18 | 胶印凸印 | 2016.07.23 | 1699.98 | 5.40 | 5.80 | 1.62 | 2.40 | 2.40 |
19 | 中国灯塔 | 2016-19 | 影写 | 2016.10.28 | 未公布 | 6.60 | 6.60 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
20 | 三十一届奥运会 | 2016-20 | 影写版 | 2016.08.05 | 1549.98 | 2.70 | 4.00 | 0.85 | 1.23 | 1.23 |
21 | 相思鸟 | 2016-21 | 胶雕套印 | 2016.08.09 | 1899.98 | 1.20 | 3.80 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
22 | 长城 | 2016-22 | 胶雕套印 | 2016.08.20 | 1799.97 | 13.20 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
23 | 月圆中秋 | 2016-23 | 胶印 | 2016.08.28 | 2099.97 | 1.20 | 4.80 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
24 | 玄奘 | 2016-24 | 影写 | 2016.09.04 | 1979.97 | 2.40 | 10.50 | 0.90 | 1.12 | 1.12 |
25 | G20杭州峰会 | 2016-25 | 影写版 | 2016.08.27 | 1699.76 | 1.20 | 4.80 | 0.65 | 0.80 | 0.80 |
26 | 海上丝绸之路 | 2016-26 | 影写 | 2016.09.10 | 1949.84 | 7.80 | 7.50 | 2.40 | 3.60 | 3.60 |
27 | 39届国际标准... | 2016-27 | 胶印 | 2016.09.11 | 1289.97 | 1.20 | 4.00 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |
28 | 四川大学 | 2016-28 | 胶印 | 2016.09.28 | 1449.97 | 1.20 | 3.40 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
29 | 中华孝道(二) | 2016-29 | 胶雕套印 | 2016.10.07 | 未公布 | 5.40 | 5.50 | 1.60 | 2.43 | 2.43 |
30 | 扶贫日 | 2016-30 | 胶印烫印 | 2016.10.17 | 未公布 | 1.20 | 2.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
31 | 长征胜利八十周... | 2016-31 | 胶印 | 2016.10.22 | 未公布 | 7.80 | 7.50 | 2.60 | 3.45 | 3.45 |
32 | 孙中山诞生15... | 2016-32 | 影写 | 2016.11.12 | 未公布 | 5.40 | 4.20 | 1.60 | 2.40 | 2.40 |
33 | 2016亚洲邮... | 2016-33 | 胶印 | 2016.12.02 | 未公布 | 2.40 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议