1997年邮票——价格查询 (浏览量:2518995)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 01月24日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛 | 1997-1 | 影调套印 | 1997.01.05 | 8281.7 | 2.00 | 6.50 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
2 | 农业普查 | 1997-2 | 胶版 | 1997.01.01 | 3059.25 | 0.50 | 2.50 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
3 | 中国旅游年 | 1997-3 | 胶版 | 1997.01.01 | 3150.35 | 0.50 | 6.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
4 | 潘天寿作品选 | 1997-4 | 影写版 | 1997.03.14 | 2572.9 | 6.00 | 13.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
5 | 茶 | 1997-5 | 胶版 | 1997.04.08 | 2551.75 | 4.00 | 16.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
6 | 内蒙古成立50... | 1997-6 | 影写版 | 1997.05.01 | 2539.3 | 3.00 | 5.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
7 | 珍禽 | 1997-7 | 影调套印 | 1997.05.09 | 2612.7 | 5.90 | 4.30 | 2.45 | 2.70 | 2.70 |
8 | 侗族建筑 | 1997-8 | 胶版 | 1997.06.02 | 2551.75 | 4.00 | 5.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
9 | 麦积山石窟 | 1997-9 | 胶版 | 1997.06.13 | 2521.75 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 |
10 | 香港回归祖国 | 1997-10 | 胶版 | 1997.07.01 | 5795.75 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
11 | 五台古刹 | 1997-11 | 胶版 | 1997.07.26 | 2581.75 | 6.40 | 10.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
12 | 建军70周年 | 1997-12 | 胶版 | 1997.08.01 | 2521.75 | 4.00 | 25.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
13 | 寿山石雕 | 1997-13 | 胶版 | 1997.08.17 | 2541.75 | 4.00 | 9.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
14 | 共产党十五大 | 1997-14 | 胶版 | 1997.09.12 | 3621.75 | 0.50 | 3.70 | 1.30 | 3.60 | 3.60 |
15 | 八运会 | 1997-15 | 胶版 | 1997.10.12 | 2571.75 | 2.00 | 4.20 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
16 | 黄山 | 1997-16 | 影写版 | 1997.10.20 | 2621.1 | 16.00 | 30.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
17 | 花卉 | 1997-17 | 影写版 | 1997.10.09 | 3103.7 | 3.00 | 5.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
18 | 天坛 | 1997-18 | 胶版 | 1997.10.16 | 2648.55 | 4.00 | 8.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
19 | 西安城墙 | 1997-19 | 胶版 | 1997.10.24 | 2521.75 | 4.00 | 7.00 | 2.70 | 4.60 | 4.60 |
20 | 澳门古迹 | 1997-20 | 胶版 | 1997.11.11 | 2580.5 | 5.00 | 7.50 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
21 | 水浒传(五) | 1997-21 | 影写版 | 1997.12.22 | 2674.3 | 2.90 | 6.50 | 2.30 | 5.50 | 5.50 |
22 | 钢铁产量 | 1997-22 | 胶版 | 1997.11.25 | 2631.75 | 2.00 | 2.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
23 | 长江截流 | 1997-23 | 影写版 | 1997.11.08 | 2922.5 | 1.00 | 3.30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
24 | 中国电信 | 1997-24 | 胶版 | 1997.12.10 | 2521.75 | 4.00 | 6.50 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议