生肖小版、黄版、兑奖版、方连等——价格查询 (浏览量:2518964)
序号 | 名称 | 志号 | 版别 | 发行时间 | 发行量 | 面值 | 历史高价 | 历史低价 | 01月24日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一轮猴方连 | T46 | 影雕套印 | 1980.02.15 | 500 | 0.08 | 51500.00 | 39000.00 | 51500.00 | 51500.00 |
2 | 一轮鸡方连 | T58 | 影雕套印 | 1981.01.05 | 931.16 | 0.32 | 800.00 | 720.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 一轮狗方连 | T70 | 影雕套印 | 1982.01.05 | 1411.16 | 0.08 | 230.00 | 110.00 | 230.00 | 230.00 |
4 | 一轮猪方连 | T80 | 影雕套印 | 1983.01.05 | 1275.96 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 一轮鼠方连 | T90 | 影雕套印 | 1984.01.05 | 2187.68 | 0.32 | 130.00 | 30.00 | 130.00 | 130.00 |
6 | 一轮牛方连 | T102 | 影雕套印 | 1985.01.05 | 9555.26 | 0.08 | 18.00 | 13.00 | 14.50 | 14.50 |
7 | 一轮虎方连 | T107 | 影雕套印 | 1986.01.05 | 12663.26 | 0.08 | 19.20 | 14.40 | 19.20 | 19.20 |
8 | 一轮兔方连 | T112 | 影雕套印 | 1987.01.05 | 11481.65 | 0.08 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
9 | 一轮龙方连 | T124 | 影雕套印 | 1988.01.05 | 12391.65 | 0.08 | 36.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
10 | 一轮蛇方连 | T133 | 影雕套印 | 1989.01.05 | 12602.05 | 0.08 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 一轮马方连 | T146 | 影雕套印 | 1990.01.05 | 13117.65 | 0.08 | 25.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 一轮羊方连 | T159 | 影雕套印 | 1991.01.05 | 12481.65 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 二轮猴方连 | 1992-1 | 影雕套印 | 1992.01.05 | 未公布 | 2.80 | 26.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
14 | 二轮鸡方连 | 1993-1 | 影雕套印 | 1993.01.05 | 未公布 | 2.80 | 20.00 | 4.20 | 6.60 | 6.60 |
15 | 二轮狗方连 | 1994-1 | 影雕套印 | 1994.01.05 | 未公布 | 2.80 | 23.00 | 6.00 | 23.00 | 23.00 |
16 | 二轮猪方连 | 1995-1 | 影雕套印 | 1995.01.05 | 未公布 | 2.80 | 28.00 | 16.00 | 21.00 | 21.00 |
17 | 二轮鼠方连 | 1996-1 | 影雕套印 | 1996.01.05 | 未公布 | 2.80 | 29.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 |
18 | 二轮牛方连 | 1997-1 | 影雕套印 | 1997.01.05 | 未公布 | 8.00 | 28.00 | 23.00 | 28.00 | 28.00 |
19 | 二轮虎方连 | 1998-1 | 影雕套印 | 1998.01.05 | 未公布 | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
20 | 二轮兔方连 | 1999-1 | 影雕套印 | 1999.01.05 | 未公布 | 2.80 | 30.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 |
21 | 二轮龙方连 | 2000-1 | 影雕套印 | 2000.01.05 | 未公布 | 13.80 | 550.00 | 8.00 | 150.00 | 150.00 |
22 | 二轮蛇方连 | 2001-1 | 影雕套印 | 2000.01.05 | 未公布 | 13.80 | 220.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
23 | 兑奖蛇 | 2001-2 | 影雕套印 | 2001.01.05 | 166 | 21.60 | 200.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 |
24 | 二轮马方连 | 2002-1 | 影雕套印 | 2002.01.05 | 未公布 | 115.20 | 200.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
25 | 兑奖马 | 2002-1 | 影雕套印 | 2002.01.05 | 166 | 21.60 | 435.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 |
26 | 二轮羊方连 | 2003-1 | 影雕套印 | 2003.01.05 | 未公布 | 11.20 | 148.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
27 | 兑奖羊 | 2003-1 | 影雕套印 | 2003.01.05 | 230 | 21.60 | 500.00 | 70.00 | 260.00 | 260.00 |
28 | 二轮羊小版 | 2003-1 | 影雕套印 | 2003.01.05 | 80 | 22.40 | 540.00 | 13.50 | 120.00 | 120.00 |
31 | 三轮猴小版 | 2004-1 | 影写版 | 2004.01.05 | 180 | 4.80 | 390.00 | 13.50 | 195.00 | 195.00 |
32 | 三轮黄猴 | 2004-1 | 影写版 | 2004.01.05 | 未公布 | 3.20 | 179.00 | 8.60 | 32.00 | 32.00 |
33 | 三轮猴方连 | 2004-1 | 影写版 | 2004.01.05 | 未公布 | 3.20 | 65.00 | 42.00 | 46.00 | 46.00 |
34 | 三轮鸡小版 | 2005-1 | 影写版 | 2005.01.05 | 200 | 4.80 | 190.00 | 8.70 | 36.00 | 36.00 |
35 | 三轮黄鸡 | 2005-1 | 影写版 | 2005.01.05 | 未公布 | 3.20 | 110.00 | 5.20 | 16.00 | 16.00 |
36 | 三轮鸡裸方 | 2005-1 | 影写版 | 2005.01.05 | 未公布 | 3.20 | 45.00 | 17.00 | 45.00 | 45.00 |
37 | 三轮狗小版 | 2006-1 | 影写版 | 2006.01.05 | 229.8 | 4.80 | 53.00 | 6.50 | 29.00 | 29.00 |
38 | 三轮黄狗 | 2006-1 | 影写版 | 2006.01.05 | 未公布 | 3.20 | 350.00 | 7.00 | 32.00 | 32.00 |
39 | 三轮狗裸方 | 2006-1 | 影写版 | 2006.01.05 | 未公布 | 3.20 | 22.00 | 11.00 | 18.00 | 18.00 |
40 | 三轮猪小版 | 2007-1 | 影写版 | 2007.01.05 | 280 | 7.20 | 52.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 |
41 | 三轮黄猪 | 2007-1 | 影写版 | 2007.01.05 | 未公布 | 4.80 | 140.00 | 1.60 | 11.00 | 11.00 |
42 | 三轮猪裸方 | 2007-1 | 影写版 | 2007.01.05 | 未公布 | 4.80 | 23.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 |
43 | 三轮鼠小版 | 2008-1 | 影写版 | 2008.01.05 | 299.97 | 7.20 | 75.00 | 41.50 | 75.00 | 75.00 |
44 | 三轮黄鼠 | 2008-1 | 影写版 | 2008.01.05 | 未公布 | 4.80 | 160.00 | 3.50 | 10.00 | 10.00 |
45 | 三轮鼠裸方 | 2008-1 | 影写版 | 2008.01.05 | 未公布 | 4.80 | 25.00 | 13.00 | 16.50 | 16.50 |
46 | 三轮牛小版 | 2009-1 | 影写版 | 2009.01.05 | 280 | 7.20 | 170.00 | 8.00 | 55.00 | 55.00 |
47 | 三轮黄牛 | 2009-1 | 影写版 | 2009.01.05 | 未公布 | 4.80 | 91.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 |
48 | 三轮牛裸方 | 2009-1 | 影写版 | 2009.01.05 | 未公布 | 4.80 | 28.00 | 12.00 | 19.00 | 19.00 |
53 | 三轮虎小版 | 2010-1 | 影写版 | 2010.01.05 | 300 | 7.20 | 150.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
54 | 三轮黄虎 | 2010-1 | 影写版 | 2010.01.05 | 未知 | 4.80 | 74.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
55 | 三轮虎裸方 | 2010-1 | 影写版 | 2009.01.05 | 未公布 | 4.80 | 22.00 | 10.00 | 19.00 | 19.00 |
56 | 三轮兔小版 | 2011-1 | 影写版 | 2011.01.05 | 330 | 7.20 | 118.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
57 | 三轮黄兔 | 2011-1 | 影写版 | 2011.01.05 | 未公布 | 4.80 | 58.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
58 | 三轮兔方连 | 2011-1 | 影写版 | 2011.01.05 | 未公布 | 4.80 | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 |
59 | 三轮龙小版 | 2012-1 | 影写版 | 2012.01.05 | 350 | 7.20 | 190.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
60 | 三轮黄龙 | 2012-1 | 影写版 | 2012.01.05 | 605 | 4.80 | 200.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
61 | 三轮龙方连 | 2012-1 | 影写版 | 2012.01.05 | 未公布 | 4.80 | 28.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
62 | 三轮蛇小版 | 2013-1 | 影写版 | 2013.01.05 | 480 | 7.20 | 70.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
63 | 三轮黄蛇 | 2013-1 | 影写版 | 2013.01.05 | 605 | 4.80 | 150.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
64 | 三轮蛇方连 | 2013-1 | 影写版 | 2013.01.05 | 未公布 | 4.80 | 12.50 | 7.00 | 11.00 | 11.00 |
65 | 三轮马小版 | 2014-1 | 影写版 | 2014.01.05 | 480 | 7.20 | 85.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
66 | 三轮黄马 | 2014-1 | 影写版 | 2014.01.05 | 650 | 4.80 | 65.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 |
67 | 三轮马方连 | 2014-1 | 影写版 | 2014.01.05 | 未公布 | 4.80 | 25.00 | 7.50 | 9.50 | 9.50 |
68 | 三轮羊小版 | 2015-1 | 影写版 | 2015.01.05 | 680 | 7.20 | 68.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
69 | 三轮黄羊 | 2015-1 | 影写版 | 2015.01.05 | 720 | 4.80 | 60.00 | 12.00 | 12.50 | 12.50 |
70 | 三轮羊方连 | 2015-1 | 影写版 | 2015.01.05 | 未公布 | 4.80 | 20.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
81 | 四轮猴小版 | 2016-1 | 影雕套印 | 2016.01.05 | 679.67 | 14.40 | 166.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
82 | 四轮黄猴 | 2016-1 | 影雕套印 | 2016.01.05 | 760 | 4.80 | 44.00 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
83 | 四轮猴裸方 | 2016-1 | 影雕套印 | 2016.01.05 | 未公布 | 2.40 | 95.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
84 | 四轮鸡小版 | 2017-1 | 影调套印 | 2017.01.05 | 750 | 14.40 | 70.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
85 | 四轮黄鸡 | 2017-1 | 影调套印 | 2017.01.05 | 880 | 4.80 | 12.00 | 4.60 | 6.00 | 6.00 |
86 | 四轮鸡裸方 | 2017-1 | 影调套印 | 2017.01.05 | 未公布 | 9.60 | 15.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
87 | 四轮狗小版 | 2018-1 | 影雕套印 | 2018.01.05 | 460 | 14.40 | 33.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
88 | 四轮黄狗 | 2018-1 | 影雕套印 | 2018.01.05 | 750 | 4.80 | 16.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
89 | 四轮狗裸方 | 2018-1 | 影雕套印 | 2018.01.05 | 未公布 | 9.60 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
90 | 四轮猪方 | 2019-1 | 胶雕套印 | 2019.01.05 | 未公布 | 9.60 | 12.20 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
91 | 四轮猪小版 | 2019-1 | 胶雕套印 | 2019.01.05 | 330 | 0.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 |
92 | 四轮黄猪 | 2019-1 | 胶雕套印 | 2019.01.05 | 580 | 4.80 | 8.50 | 6.50 | 8.50 | 8.50 |
100 | 四轮鼠小版 | 2020-1 | 胶雕套印 | 2020.01.05 | 260 | 7.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |
101 | 四轮鼠黄版 | 2020-1 | 胶雕套印 | 2020.01.05 | 526 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | 四轮鼠裸方 | 2020-1 | 胶雕套印 | 2020.01.05 | 未公布 | 4.80 | 11.20 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
105 | 四轮牛方 | 2021-1 | 未公布 | 0.00 | 12.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||
106 | 牛小版 | 未公布 | 0.00 | 22.60 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||
107 | 四轮黄牛 | 未公布 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | |||
120 | 四轮龙方联 | 2024-1 | 2024.01.05 | 未公布 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 |
注:发行量单位:万
您可以按下“Ctrl+F”键进行搜索;
颜色说明:
1、今天价格 > 昨天价格:显示红色;
2、今天价格 < 昨天价格:显示蓝色;
3、今天价格 = 昨天价格:显示灰色
本报价及时、准确、客观。价格真实成交且唯一,而不像其他报价网站或期刊一样,分为“征价”和“售价”,诚如此,那收藏生意就好做的多了。我们不知道这两种价格的来源,或臆想、或瞎编,毫无参考意义。
如果您对我们的报价系统有任何好的意见或建议,如增减版块,价格更新等,请联系QQ:349853027,或Email:liuyongli1227@126.com
或在本帖子跟帖说明:我对市场行情的几点建议